******公安局市中區(qū)分局龍門派出所項目 評標結(jié)果公示
| 項目及標段名稱 | ******公安局市中區(qū)分局龍門派出所項目 ******公安局市中區(qū)分局龍門派出所項目 | ||||||
| 項目業(yè)主 | ******公安局市中區(qū)分局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | ****** | ||||
| 招標人 | ******公安局市中區(qū)分局 | 招標人聯(lián)系電話 | ****** | ||||
| 招標代理機構(gòu) | ******有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | ****** | ||||
| 開標地點 | 開標二廳 | 開標時間 | 2025-12-24 10:00:00 | ||||
| 公示期 | 2025年12月25日到2026年01月04日 | 投標最高限價 ( 元 ) | ******.3800 | ||||
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 經(jīng)評審的投標價 | 綜合評標得分 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******.59 | ******.39 | 0.0 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******.28 | ******.08 | 0.0 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******.42 | ******.22 | 0.0 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******.28 | ******.08 | 0.0 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******.63 | ******.43 | 0.0 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******.00 | ******.80 | 0.0 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******.73 | ******.53 | 0.0 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******.32 | ******.12 | 0.0 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******.75 | ******.55 | 0.0 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******.18 | ******.98 | 0.0 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******.99 | ******.79 | 0.0 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******.54 | ******.34 | 0.0 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******.37 | ******.17 | 0.0 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******.39 | ******.19 | 0.0 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******.83 | ******.63 | 0.0 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******.7 | ******.5 | 0.0 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******.95 | ******.75 | 0.0 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******.78 | ******.58 | 0.0 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******.47 | ******.27 | 0.0 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******.42 | ******.22 | 0.0 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******.81 | ******.61 | 0.0 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******.35 | ******.15 | 0.0 | |||
| 第一名 | ******有限公司 | ******.22 | ******.02 | 0.0 | |||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | 盧斌 | 二級建造師注冊證書 | 川************ | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責人 | 彭天一 | / | 資[中]****** | 建筑 | 中級 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | 敬國東 | 二級建造師注冊證書 | 川************ | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責人 | 熊兆偉 | 二級建造師注冊證書 | 川************ | / | / | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | 陳紹波 | 二級建造師注冊證書 | 川************ | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責人 | 鄧冬冬 | 二級建造師注冊證書 | 川************ | / | / | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | 張健 | 二級建造師注冊證書 | 川 ************ | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責人 | 郝舒茂 | 二級建造師注冊證書 | 川 ************ | / | / | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | 施繼紅 | 二級建造師注冊證書 | 豫************ | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責人 | 張文中 | 二級建造師注冊證書 | 豫************ | / | / | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | 謝超 | 二級建造師注冊證書 | 川************ | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責人 | 幸紅全 | 二級建造師注冊證書 | 川************ | / | / | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | 趙永利 | 一級建造師注冊證書 | 云 ************ | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責人 | 鄒麗 | / | Y************83 | 建筑工程 | 中級 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | 蘭搖 | 一級建造師注冊證書 | 川************ | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責人 | 羅曦 | 一級建造師注冊證書 | 川************ | 土建 | 中級 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | 潘文華 | 一級建造師注冊證書 | 豫************ | 工民建 | 中級 | ||
| 項目技術(shù)負責人 | 孫敬武 | 一級建造師注冊證書 | 豫************ | 建筑工程 | 高級 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | 蘇濤 | 二級建造師注冊證書 | 川************ | 建筑工程 | 中級 | ||
| 項目技術(shù)負責人 | 蔡力 | 二級建造師注冊證書 | 川************ | 工民建 | 中級 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | 夏志偉 | 一級建造師注冊證書 | 川************ | 市政工程 | 中級 | ||
| 項目技術(shù)負責人 | 楊秦 | 二級建造師注冊證書 | 川************ | 水利工程 | 中級 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | 劉歡 | 二級建造師注冊證書 | 豫 ******5608 | 建筑施工 | 中級 | ||
| 項目技術(shù)負責人 | 劉華麗 | 二級建造師注冊證書 | 豫 ******1775 | 建設(shè)施工 | 中級 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | 李鵬凱 | 二級建造師注冊證書 | 豫******0169 | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責人 | 高威 | 二級建造師注冊證書 | 豫******6689 | / | / | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | 柯娟 | 二級建造師注冊證書 | 鄂******9006 | 建筑結(jié)構(gòu) | 中級 | ||
| 項目技術(shù)負責人 | 向俊松 | 二級建造師注冊證書 | 鄂******6542 | 建筑 | 中級 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | 尹曉軍 | 二級建造師注冊證書 | 川************ | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責人 | 羅斌 | 二級建造師注冊證書 | 川************ | / | / | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | 謝永亮 | 二級建造師注冊證書 | 川 ************ | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責人 | 周和兵 | / | ****** | 房屋建筑 | 中級 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | 袁群合 | 二級注冊建造師證書 | 豫******9212 | 建筑施工 | 中級 | ||
| 項目技術(shù)負責人 | 楊衛(wèi)星 | 二級注冊建造師證書 | 豫******3095 | 建筑施工 | 中級 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | 劉遠 | 二級建造師證書 | 川************ | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責人 | 葉愷 | 二級建造師證書 | 川************ | / | / | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | 姜露 | 二級建造師注冊證書 | 川************ | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責人 | 郭科 | 二級建造師注冊證書 | 川************ | / | / | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | 王毅君 | 一級建造師注冊證書 | 陜 ************ | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責人 | 李濤 | 一級建造師注冊證書 | 陜************ | / | / | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | 左浩 | 二級建造師注冊證書 | 豫******4540 | 土木工程 | 中級 | ||
| 項目技術(shù)負責人 | 張璇 | 二級建造師注冊證書 | 豫******3823 | 城建 | 中級 | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | 高凡秀 | 二級建造師注冊證書 | 遼******1403 | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責人 | 李玲 | 二級建造師注冊證書 | 遼******8017 | / | / | ||
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | 張鵬 | 二級建造師注冊證書 | 川************ | 建筑施工 | 中級 | ||
| 項目技術(shù)負責人 | 林國中 | 二級建造師注冊證書 | 川************ | / | / | ||
| 第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | / | / | / | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責人 | / | / | / | / | / | ||
| 第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||||
| 項目負責人 | / | / | / | / | / | ||
| 項目技術(shù)負責人 | / | / | / | / | / | ||
| 第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| ******有限責任公司 | 重慶卷煙廠輔助設(shè)施維修維護工程 | 2021-11-20 | 2022-01-21 | 重慶卷煙廠廠大門,景墻,聯(lián)合廠房長廊及大廳等區(qū)域維修維護。 | ******.1700 | 龍敏 | |
| ******人民政府 | ******居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村及民房改造項目 EPC 工程總承包 | 2025-04-28 | 2025-10-20 | 規(guī)劃建設(shè)用地面積 51794.57 平方米,總建筑面積 11929.32 平方米,住宅面積 10937.48 平方米,公共配套建筑面積1041.84 平方米,其中旱廁 2座<面積為 27.60 平方米>,新建商業(yè) 986 平方米,拆除原始建筑面積1000.56 平方米。 | ******.0000 | 仇呈 | |
| ******公安局大安分局 | 鄉(xiāng)村振興訓(xùn)練場建設(shè)工程 | 2022-07-20 | 2023-09-12 | 新建群眾接待大廳 2 個共 150 平方米,公共停車位共 40 個,訓(xùn)練場 600平方米、圍墻、道路及環(huán)境綠化 3500 平方米、室外雨污排水管網(wǎng)等附屬工程。 | ******.0000 | 曹陽 | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| ******有限責任公司 | ******消防隱患整治項目 | 2024-10-15 | 2024-11-11 | ******消防隱患整治 | ******.1700 | 楊茂肖 | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| 白玉縣農(nóng)牧農(nóng)村和科技局 | 白玉縣昌臺牦牛牧旅融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 2024-08-26 | 2024-12-05 | 一、在昌臺牦牛良繁體系科研中心原有基礎(chǔ)上采用鋼結(jié)構(gòu)和夾膠玻璃將可研中心屋面 1370m2進行全封閉,并配齊保暖設(shè)施設(shè)備(包括:土石方工程、鋼結(jié)構(gòu)采光玻璃房、弱電系統(tǒng))。二、新建黑帳篷 1 座,建筑面積 600m2及室內(nèi)相關(guān)配套設(shè)施。三、建設(shè)打造牧民轉(zhuǎn)場生活場景區(qū) 2 處,達到展示牦牛文化,宣傳打造亞克甘孜牦牛品牌的目的(包括:景觀雕塑、民族特色、景區(qū)綠化) | ******.8800 | 楊春蘭 | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| ******幼兒園 | ******幼兒園城北分園建設(shè)項目 | 2022-03-01 | 2023-06-26 | ******幼兒園一所,建筑面積 6446.64 平方米及附屬配套等。 | ******.6300 | 蔡光明 | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| ******建設(shè)局 | 2023 年老舊小區(qū)改造工程項目 | 2023-07-15 | 2023-10-31 | 本項目擬對縣城區(qū)內(nèi)的金影樓、新風小區(qū)、公路管理 站************信用社樓、鼎盛花園、物資局 樓、鼎盛花園 1#2#樓、鳳凰小區(qū)、民政局宿舍樓、新 城花園小區(qū)、農(nóng)發(fā)行宿舍樓、文體樓、修造廠宿舍樓共 27 個老舊小區(qū),69 棟樓集中進行改造提升,建筑面積約為30.516 萬平方米,共計 2569 戶。 | ******.7800 | 吳恩龍 | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| ******委員會 | 中國共產(chǎn)黨彭山區(qū)紀委監(jiān)委機關(guān)辦案場所升級改造項目 | 2024-12-30 | 2025-03-31 | 彭山區(qū)紀委談話室、查詢室、信訪室場所升級改造項目。 | ******.0000 | 熊丹 | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| ******有限公司 | ******居(四期)建安工 | 2021-05-06 | 2022-06-12 | 地下室及 11 棟單體工程,總建筑面積約 39958.11 萬平方米,包括施工圖示范圍的土建工程及水電安裝工程。 | ******.0000 | 郭梅 | |
| 渤海縣商務(wù)局 | 勐??h打洛口岸聯(lián)檢樓提升改造及通道建設(shè)項目 | 2023-02-01 | 2023-07-30 | 聯(lián)檢樓改擴建部分:改造部分功能設(shè)施和配套用房,改造建筑面積約 3689.33㎡;擴建部分功能設(shè)施和配套用房,擴建建筑面積約 4053.10 ㎡;以及室外部分公共設(shè)施改造等。通道改擴建部分:擴建1 號路(寬度約28 米,長度約250 米)、擴建2 號路(寬度約 15 米長度約 61.12 米)、新建 3 號路(寬度約 12 米,長度約 219.89 米)。 | ******.0000 | 郭梅 | |
| ******建設(shè)局 | 香格里拉市 2021 年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(第二標段) | 2021-05-24 | 2022-08-15 | 交通佳園小區(qū)綠化改造工程。本標段工程圖紙及工程量清單包含所有內(nèi)容。 | ******.7600 | 楊克仙 | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| ******有限責任公司 | 川渝青少年示范性綜合實踐基地 | 2022-10-27 | 2024-09-16 | 本項目規(guī)劃總用地約600畝,其中建設(shè)用地49.6042畝,功能區(qū)分為綜合教學(xué)區(qū)、國防教育區(qū)等,其中綜合教學(xué)區(qū)建筑總面積約4萬平方米,主要包含實踐樓(建筑面積約 11924.44 平方米)、食堂、學(xué)生宿舍(建筑面積約為12579.52平方米)等建筑主體及其他附屬設(shè)施。 | ******8.4200 | 馬軍 | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| ******有限公司 | 石城縣古樟工業(yè)園標準廠房建設(shè)項目一期工程 | 2022-05-20 | 2023-08-23 | 數(shù)控中心1棟、智能化標準廠房8棟、******消防水池1棟,總建筑面積約11.5萬平方米。具體詳見發(fā)包人提供通過圖審后的施工圖紙和本項目要約價工程量清單所涵蓋的全部工作內(nèi)容。 | ******8.6000 | 汪紅 | |
| ******有限公司 | 臨汾市梧桐里項目1#、2#、3#、4#樓 | 2019-07-20 | 2022-09-16 | 1#一4#樓施工圖紙、包含的全部施工內(nèi)容,項目規(guī)模64915.29平方米。 | ******6.0000 | 王明峰 | |
| ******有限公司 | 晟恒城市花園項目(A區(qū))1#、3#樓 | 2020-09-03 | 2022-11-11 | 承包范圍為晟恒城市花園項目(A區(qū))1#、3#樓項目施工圖設(shè)計范圍內(nèi)的全部內(nèi)容。具體建設(shè)內(nèi)容以甲、乙雙方最終簽訂的建設(shè)工程施工合同為準。 | ******.7100 | 史劍飛 | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| ******有限公司 | 智慧農(nóng)業(yè)動力系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)基地項目 | 2023-01-20 | 2024-01-25 | 1#廠房:建筑面積2096.84m2,樁基礎(chǔ),框架結(jié)構(gòu),地上44層,電梯11部 , 總高321.3米,地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu) 、 建筑裝飾裝修 、 屋面 、 建筑給排水及供暖、建筑電氣、電梯、避雷工程 2#廠房:建筑面積966.47m2,樁基礎(chǔ),門式鋼架結(jié)構(gòu),地上11層,總高214.2米,地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、建筑裝飾裝修、屋面、建筑給排水及供暖、建筑電氣、避雷工程 3#廠房:建筑面積6385.68m2,樁基礎(chǔ),鋼框架,地上33層,電梯11部 ,總高918.9 米,地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、建筑裝飾裝修 、屋面 、建筑給排水及供暖、建筑電氣、避雷工程 | ******.0000 | 李錦亮 | |
| ******學(xué)校教學(xué)樓擴建工程 | ******學(xué)校教學(xué)樓擴建工程 | 2024-11-04 | 2025-08-29 | 改擴建教學(xué)樓1592.02 平方米,主要包括土建、安裝工程和室外附屬工程內(nèi)容等。 | ******.7400 | 蔡力 | |
| ******小學(xué) | ******小學(xué)維修改造項目 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 教學(xué)樓維修加固約 4000㎡,排危拆除外墻約2600㎡,樓頂防漏水處理約900㎡,校園內(nèi)運動場維修1500㎡,門窗更換420㎡,地面維修約2300㎡, 等附屬工程,校園強弱電改造,安裝專用線路,購置設(shè)施設(shè)備等。 | ******.5700 | 蘭春 | |
| ******公安局市中區(qū)分局 | ******公安局市中區(qū)分局白馬派出所項目 | 2025-06-01 | 2026-02-25 | 本項目擬用地面積 10.0畝, 總建筑面積2493.79 平方米,其中功能用房面積1645.9平方米,輔助用房面積 847.89平方米。警用訓(xùn)練場地面積600平方米,綠化面積2666.67平方米停車場面積800 平方米,道路廣場面積1768.74 平方米。 | ******.6700 | 李碧輝、李錦亮 | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| 甘洛縣新市壩鎮(zhèn)中心校 | 甘洛縣新市壩鎮(zhèn)則溝村幼教點建設(shè)項目 | 2022-06-08 | 2022-11-28 | 甘洛縣新市壩鎮(zhèn)則溝村幼教點建設(shè)項目工程量清單及施工圖所有內(nèi)容 | ******.0000 | 夏志偉 | |
| 宣漢縣民政局 | 宣漢縣芭蕉中心敬老院護理能力提升改造、南壩鎮(zhèn)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)項目 | 2025-03-27 | 2025-08-29 | BC 棟新增電梯壹部、廚房及浴室改造、以及對 BC\D\E 棟進行室內(nèi)改造等。 | ******.7400 | 夏志偉 | |
| ******中學(xué) | ******中學(xué)體育館建設(shè)項目 | 2025-03-06 | 2026-03-05 | ******中學(xué)蓮印校區(qū)內(nèi)建設(shè)體育館一棟,為地上一層框架結(jié)構(gòu),總建筑面積約6089.04平方米,配套相關(guān)附屬設(shè)施等。 | ******.2000 | 周小虎 | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| 壤塘縣科學(xué)技術(shù)和農(nóng)業(yè)畜牧局 | 壤塘縣牛羊定點屠宰場建設(shè)項目 | 2023-08-29 | 2024-10-30 | 擬改造處理屠宰車間 570 平方米、行政生活區(qū) 230 平方米擴建屠宰車間667.32 平方米,新建待率圈 574.52 平方米及室外硬化、消毒池、箱變、處理間、圍墻、大門等附屬設(shè)施等。 | ******.2900 | 段大魯 | |
| ******有限公司 | 慶陽市隴東生產(chǎn)生活基地員工公寓(二期)--3#公寓樓工程 | 2023-03-08 | 2024-05-28 | 該項目地上總建筑面積 7090.56 ㎡', 建筑基底面積 1140.39 ㎡, 建筑主體為框架結(jié)構(gòu), 主體地上 6 層,層高 3.6m,建筑物高度 22.5m, 本工程為多層公共建筑,建筑物耐火等級二級,抗震設(shè)防類別為丙類,抗 震設(shè)防烈度為 7 度,建筑設(shè)計使用年限 50 年。 | ******.9100 | 馬相珍 | |
| ******有限公司 | 靈寶市五龍村城中村改造項目西地塊(1#-7#) | 2020-02-10 | 2025-10-20 | 靈寶市五龍村城中村改造項目(西地塊),總建筑面積約 108875.64 平方米,本次施工招標包括 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#樓等,建筑面積約 90341.72平方米。 | ******1.6300 | 張玲 | |
| ******體育局 | ******小學(xué)建設(shè)項目 | 2022-09-01 | 2025-12-25 | 項目占地 53 畝,教學(xué)班 48 個,增加學(xué)位 2160 個,建筑面積約 17000 平方米(含教學(xué)及輔助用房,行政管理及教研用房,后勤及生活用房),300 米田徑場一片,3 片籃球場,2 片排球場,圍培,大門,綠化等工程。 | ******.7100 | 張玲 | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| ******有限公司 | 遂州縣濱江商岸J地塊拆遷安置工程 | 2022-12-27 | 2024-01-30 | 項目規(guī)劃總用地面積16159.20m,總建筑面積48599.54平方米,(其中 1#樓9406.45平方米、2#樓19667.06平方米、3#樓19526.03平方米),建筑高度:1#樓為 79.6米、2#樓為78.6米、3#樓為78.6米;結(jié)構(gòu)及層數(shù)均為框剪/25 層。 | ******.3400 | 李先進 | |
| 烏拉蓋管理區(qū)民政局 | 烏拉蓋管理區(qū)殯儀館建設(shè)項目 | 2022-05-01 | 2023-06-01 | 項目用地面積10080平方米,建設(shè)殯儀館主體地上一層(帶夾層)框架結(jié)構(gòu)2266.8平方米房屋,防水池298.75平方米,詳見工程量清單。 | ******.8000 | 李增利 | |
| ******有限公司 | ******有限公司年產(chǎn)6萬噸聚甲醛項目 | 2022-11-21 | 2023-09-08 | 服務(wù)設(shè)施和總圖運輸?shù)冉ㄖ鞍惭b工程(標段5)施工工作,總建筑面積6931.37㎡。 | ******.0000 | 孟令旭 | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| ******學(xué)校 | ******學(xué)校學(xué)生食堂改擴建項目 | 2022-11-25 | 2023-09-20 | 新建食堂7801.51m,以及相關(guān)附屬設(shè)施設(shè)備。 | ******.0100 | 范仁淼 | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| ******人民政府 | 蘭崗鎮(zhèn)農(nóng)村戶廁整改項目 | 2023-10-07 | 2024-12-18 | 蘭崗鎮(zhèn)農(nóng)村戶廁整改項目 | ******.5100 | 尹啟坤 | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| ******有限公司 | 西大魔芋同興宏美廠區(qū)建設(shè)項目 | 2024-11-20 | 2025-05-10 | ************辦公室空調(diào)工程、設(shè)計深化服務(wù)等。 | ******.0000 | 周和兵 | |
| ******委員會 | ******居區(qū)聚賢鎮(zhèn)蔬菜園區(qū)冷鏈倉儲物流中心項目 | 2024-08-25 | 2025-01-20 | 具體詳見圖紙及清單 | ******.5000 | 任凱威 | |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
