東臺(tái)市主城區(qū)南片區(qū)(何垛河南)排水防澇設(shè)施建設(shè)改造二期工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E************001001)
******有限公司的東臺(tái)市主城區(qū)南片區(qū)(何垛河南)排水防澇設(shè)施建設(shè)改造二期工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.06 | 合格 | 540 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 楊樂 | 一級(jí)建造師 贛************ |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 吉安縣縣城排水防澇項(xiàng)目(一期)1號(hào)排口工程 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在投標(biāo)單位承擔(dān)過單項(xiàng)合同4000萬(wàn)元及以上的排水工程施工業(yè)績(jī)。 |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 2 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 3 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 4 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 5 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 6 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 7 | ******有限責(zé)任公司 | 答辯不通過 |
| 8 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 9 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 10 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 11 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 12 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 13 | ******有限責(zé)任公司 | 答辯不通過 |
| 14 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 15 | ******有限責(zé)任公司 | 答辯不通過 |
| 16 | ******有限責(zé)任公司 | 答辯不通過 |
| 17 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 18 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 19 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 20 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 21 | ******有限公司 | 未簽到 |
| 22 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 23 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 24 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 25 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 26 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 27 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 28 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 29 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 30 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 31 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 32 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 33 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 34 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 35 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 36 | ******有限責(zé)任公司 | 答辯不通過 |
| 37 | ******有限公司 | 答辯不通過 |
| 38 | ******有限責(zé)任公司 | 答辯不通過 |
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
無(wú)五、所有投標(biāo)人得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)打分 | 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)審 | 不良記錄評(píng)審 | 合計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.13 | 96.774 | 0 | 0 | 96.774 |
| 2 | ******有限公司 | ******.33 | 98.514 | 0 | 0 | 98.514 |
| 3 | ******有限公司 | ******.48 | 99.068 | 0 | 0 | 99.068 |
| 4 | ******有限公司 | ******.00 | 93.683 | 0 | 0 | 93.683 |
| 5 | ******有限公司 | ******.00 | 95.524 | 0 | 0 | 95.524 |
| 6 | ******有限公司 | ******.97 | 90.27 | 0 | 0 | 90.27 |
| 7 | ******有限公司 | ******.06 | 99.915 | 0 | 0 | 99.915 |
| 8 | ******有限公司 | ******.03 | 96.243 | 0 | 0 | 96.243 |
| 9 | ******有限公司 | ******.00 | 87.972 | 0 | 0 | 87.972 |
| 10 | ******有限公司 | ******.05 | 90.494 | 0 | 0 | 90.494 |
| 11 | ******有限公司 | ******.19 | 98.196 | 0 | 0 | 98.196 |
| 12 | ******有限公司 | ******.56 | 92.677 | 0 | 0 | 92.677 |
六、擬確定中標(biāo)人
******有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無(wú)八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2025年09月26日至 2025年09月29日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(******:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: ******有限公司
日期: 2025年09月26日
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片