評標專家公示:
| 序號 | 專家編號 |
| 1 | 431520 |
| 2 | 867924 |
| 3 | 488959 |
| 4 | 967419 |
| 5 | 821113 |
定量評審結(jié)果:
| 專家編號 得分 單位名稱 | 431520 | 867924 | 488959 | 967419 | 821113 |
| ******有限公司 | 94.31 | 94.81 | 94.51 | 93.71 | 93.91 |
| ******有限公司 | 97.37 | 97.57 | 97.67 | 97.67 | 97.47 |
| ******有限公司 | 94.64 | 94.24 | 94.14 | 94.24 | 93.94 |
| ******有限公司 | 94.85 | 93.65 | 94.15 | 93.45 | 93.05 |
| ******有限公司 | 95.90 | 95.70 | 95.80 | 95.90 | 95.70 |
| ******有限公司 | 94.37 | 94.17 | 93.87 | 93.57 | 93.27 |
| ******有限公司 | 94.82 | 94.22 | 94.32 | 93.52 | 93.32 |
| ******有限公司 | 95.32 | 95.72 | 95.42 | 94.82 | 95.22 |
首頁