| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
|---|---|---|---|
| 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | ******.48 | ******.00 | ******.12 |
| 投標(biāo)人質(zhì)量目標(biāo)、工期(日/月) | 合格、293 | 合格、293 | 合格、293 |
| 投標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1.通呂運(yùn)河水利樞紐工程自動(dòng)化設(shè)備采購(gòu)與安裝; 2.魏村樞紐擴(kuò)容改建工程泵站及節(jié)制閘自動(dòng)化設(shè)備采購(gòu)與安裝項(xiàng)目 | ******有限責(zé)任公司水力發(fā)電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)改造項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | ******管理局2023 年度自有資金投資建設(shè)工程- 水閘標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程(信息化智能化改造提升部分); 2.雅礱江兩河口水電站工程安全監(jiān)測(cè)自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 新孟河延伸拓浚工程界牌水利樞紐工程自動(dòng)化設(shè)備采購(gòu)與安裝 | 南水北調(diào)東線一期工程江蘇段調(diào)度運(yùn)行管理系統(tǒng)工程監(jiān)控與視頻監(jiān)視系統(tǒng)總承包 | 福建省九龍江北溪水閘工程信息管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、證書(shū)名稱、證書(shū)編號(hào) | 胡彥明、\、\ | 羅招貴、\、\ | 董波、/、/ |
| 資格預(yù)審情況及其他情況 | / | / | / |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 所有技術(shù)評(píng)委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統(tǒng)功能,業(yè)務(wù)應(yīng)用,合理性,設(shè)備性能,檢測(cè)設(shè)施,通用性,制造工期、設(shè)備運(yùn)輸、施工安全措施,先進(jìn)性,可靠性,投標(biāo)文件編制質(zhì)量,技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)保體系、售后服務(wù) | 系統(tǒng)功能,業(yè)務(wù)應(yīng)用,合理性,設(shè)備性能,檢測(cè)設(shè)施,通用性,制造工期、設(shè)備運(yùn)輸、施工安全措施,先進(jìn)性,可靠性,投標(biāo)文件編制質(zhì)量,技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)保體系、售后服務(wù) | 系統(tǒng)功能,業(yè)務(wù)應(yīng)用,合理性,設(shè)備性能,檢測(cè)設(shè)施,通用性,制造工期、設(shè)備運(yùn)輸、施工安全措施,先進(jìn)性,可靠性,投標(biāo)文件編制質(zhì)量,技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)保體系、售后服務(wù) | 系統(tǒng)功能,業(yè)務(wù)應(yīng)用,合理性,設(shè)備性能,檢測(cè)設(shè)施,通用性,制造工期、設(shè)備運(yùn)輸、施工安全措施,先進(jìn)性,可靠性,投標(biāo)文件編制質(zhì)量,技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)保體系、售后服務(wù) | 系統(tǒng)功能,業(yè)務(wù)應(yīng)用,合理性,設(shè)備性能,檢測(cè)設(shè)施,通用性,制造工期、設(shè)備運(yùn)輸、施工安全措施,先進(jìn)性,可靠性,投標(biāo)文件編制質(zhì)量,技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)保體系、售后服務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯 | |||
| 1 | ******有限公司 | 37.6 | 36.95 | 36.1 | 36.4 | 41 | / | 37.61 |
| 2 | ******有限公司 | 37 | 35.7 | 35.7 | 34.3 | 40.1 | / | 36.56 |
| 3 | ******有限公司 | 37.1 | 39.9 | 38.7 | 35.3 | 39.9 | / | 38.18 |
| 4 | ******有限公司 | 35.2 | 34.7 | 33.5 | 34.3 | 38.2 | / | 35.18 |
| 5 | ******有限公司 | 34.9 | 35.2 | 35.1 | 33.9 | 39.6 | / | 35.74 |
| 6 | ******有限公司 | 35.3 | 34.45 | 33.9 | 33.5 | 39.2 | / | 35.27 |
| 7 | ******有限公司 | 37.1 | 36.5 | 35.5 | 36.1 | 40.6 | / | 37.16 |
| 8 | ******有限公司 | 36.3 | 36.1 | 35.8 | 34.4 | 39.9 | / | 36.5 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 得分情況 | 得分總計(jì) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術(shù)標(biāo) | 報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 企業(yè)業(yè)績(jī) | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | ||||
| 1 | ******有限公司 | ******.48 | 38.18 | 50 | 1 | 2 | 2 | 93.18 |
| 2 | ******有限公司 | ****** | 37.61 | 50 | 1 | 2 | 2 | 92.61 |
| 3 | ******有限公司 | ******.12 | 36.56 | 50 | 1 | 2 | 2 | 91.56 |
| 4 | ******有限公司 | ****** | 36.5 | 50 | 1 | 2 | 2 | 91.5 |
| 5 | ******有限公司 | ******.07 | 35.18 | 50 | 1 | 2 | 2 | 90.18 |
| 6 | ******有限公司 | ******.91 | 37.16 | 50 | 0 | 1 | 2 | 90.16 |
| 7 | ******有限公司 | ****** | 35.27 | 50 | 1 | 1 | 2 | 89.27 |
| 8 | ******有限公司 | ******.72 | 35.74 | 49.92 | 0 | 0 | 2 | 87.66 |
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片