91av第第一页|免费观看国产黄片|东京热无码av|亚洲欧美天堂黄片视频在线观|欧美在线成人国产|看看色情片看色情片|99国产视频网站在线观看|黄色小视频免费看|在线国产图片福利|韩国亚洲日本色欲综合一区

首頁 > 園林綠化 > 農(nóng)田 >

元氏縣2025年北褚鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

元氏縣2025年北褚鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

基本信息
信息類型:結(jié)果公示
區(qū)域:河北
源發(fā)布時(shí)間:2025-12-27
項(xiàng)目名稱:******[查看]
項(xiàng)目編號(hào):******[查看]
招標(biāo)單位:******[查看]
代理單位:******[查看]
本項(xiàng)目采購產(chǎn)品推薦合作供應(yīng)商(點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱查看更多合作供應(yīng)商)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片
采購產(chǎn)品名稱
公司名稱
主營產(chǎn)品
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
道軌,軌道,鋼軌收藏起重機(jī)天車龍門吊架橋機(jī)
樊總

招標(biāo)文件下載
? Title

元氏縣2025年北褚鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 元氏縣2025年北褚鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目

招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001

公示名稱: 元氏縣2025年北褚鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示

公示編號(hào): S******************1

公示內(nèi)容:

標(biāo)段: 元氏縣2025年北褚鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目標(biāo)段
所屬專業(yè): 其他土木工程建筑施工 所屬地區(qū): 河北省石家莊市元氏縣
開標(biāo)時(shí)間: 2025-12-26 開標(biāo)地點(diǎn): 第二開標(biāo)室
公示開始日期: 2025-12-27 公示截止日期: 2025-12-30


1.中標(biāo)候選人名單

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 投標(biāo)價(jià)格 評(píng)標(biāo)價(jià)格 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 工期(交貨期)
1 ******有限公司 ******.04 ******.04 合格,符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 2026年12月31日前完工,缺陷責(zé)任期為24個(gè)月。具體開工時(shí)間以招標(biāo)人要求為準(zhǔn)
2 ******有限公司 ******.93 ******.93 合格,符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 2026年12月31日前完工,缺陷責(zé)任期為24個(gè)月。具體開工時(shí)間以招標(biāo)人要求為準(zhǔn)
3 ******有限公司 ******.14 ******.14 合格,符合國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 2026年12月31日前完工,缺陷責(zé)任期為24個(gè)月。具體開工時(shí)間以招標(biāo)人要求為準(zhǔn)


2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 職稱 相關(guān)證書名稱 相關(guān)證書編號(hào)
1 ******有限公司 宋海玉 工程師 建造師 ******5772
2 ******有限公司 周靜 / 中華人民共和國二級(jí)建造師注冊(cè)證書 ******6679
3 ******有限公司 向骦 貳級(jí)建造師注冊(cè)證書 ************


3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 響應(yīng)情況
1 ******有限公司 滿足,滿足招標(biāo)文件要求
2 ******有限公司 滿足,滿足招標(biāo)文件要求
3 ******有限公司 滿足,滿足招標(biāo)文件要求


4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 ******有限公司 2023年寧晉縣大曹莊農(nóng)場(chǎng)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目四標(biāo)段:水利工程 ******有限公司 2023-11-20 ******.96
2 ******有限公司 雄縣2023年北沙口鄉(xiāng)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(改造提升)項(xiàng)目第一標(biāo)段 ******農(nóng)村局 2023-07-17 ******.00
3 ******有限公司 2024年東光縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(國債)六標(biāo)段 ******農(nóng)村局 2024-04-08 ******.68
4 ******有限公司 河北唐山蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目四標(biāo)段 ******農(nóng)村局 2023-10-19 ******.04
5 ******有限公司 2024年度孟村回族自治縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第七標(biāo)段 ******農(nóng)村局 2024-03-26 ******.78
6 ******有限公司 2023年威縣中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工三標(biāo)段 ******農(nóng)村局 2024-02-07 ******.62
7 ******有限公司 2023年巨鹿縣閻疃鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目六標(biāo)段 ******農(nóng)村局 2023-07-30 ******.97
8 ******有限公司 2023年玉田縣大安鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第一標(biāo)段 ******農(nóng)村局 2023-12-15 ******.19
9 ******有限公司 2024年雞澤縣風(fēng)正鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目 ******農(nóng)村局 2024-10-12 ******.99
10 ******有限公司 2024年故城縣里老片中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第五標(biāo)段 ******農(nóng)村局 2024-12-10 ******.6
11 ******有限公司 2024年黃驊市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(國債)(十標(biāo)段) 滄州渤海新區(qū)黃驊市農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展局 2024-04-28 ******.34
12 ******有限公司 唐山市曹妃甸區(qū)2023年第八農(nóng)場(chǎng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目第五標(biāo)段 ******農(nóng)村局 2023-08-21 ******.35
13 ******有限公司 2023年巨鹿縣蘇家營鎮(zhèn)官亭鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目二標(biāo)段 ******農(nóng)村局 2023-07-30 ******.94


4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績

序號(hào) 中標(biāo)候選人單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 ******有限公司 向骦 趙縣農(nóng)村公路(西后線北段)改造工程 趙縣地方道路管理站 2024-01-10 ******.34
2 ******有限公司 向骦 ******有限公司2023年固始縣蔣集鎮(zhèn)4.2萬畝增發(fā)國債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部栗園、殷廟、興隆、付集村農(nóng)田地力提升改造工程 ******有限公司2023年固始縣蔣集鎮(zhèn)4.2萬畝增發(fā)國債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部 2024-12-26 ******.23


5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況

序號(hào) 單位名稱 評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5
1 ******有限公司 11.00 11.00 10.90 11.00 10.90
2 ******有限公司 10.80 10.50 11.00 11.00 10.80
3 ******有限公司 10.80 10.70 10.60 10.80 10.70
4 ******有限公司 10.10 10.50 10.10 10.20 10.10
5 ******有限公司 9.30 9.00 9.00 9.00 9.00
6 ******有限公司 10.60 10.70 10.70 10.60 10.70
7 ******有限責(zé)任公司 / / / / /
8 ******有限公司 4.50 4.40 4.40 4.40 4.40
9 ******有限公司 9.20 9.00 9.00 9.00 9.00
10 ******有限公司 / / / / /
11 ******有限公司 / / / / /
12 ******有限公司 6.50 6.50 6.60 6.60 6.50
13 ******有限公司 / / / / /
14 ******有限公司 9.30 9.00 9.00 9.00 9.10
15 ******有限公司 8.20 8.00 8.00 8.00 8.00
16 ******有限公司 10.20 10.00 10.20 10.10 10.00
17 ******有限公司 6.00 6.00 5.50 5.80 5.90
18 ******有限公司 / / / / /
19 ******有限公司 9.30 9.20 9.20 9.20 9.20
20 ******有限公司 / / / / /
21 ******有限公司 9.30 9.00 9.00 9.00 8.50
22 ******有限公司 8.50 8.50 8.30 8.40 8.40
23 ******有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
24 ******有限公司 10.50 10.50 10.80 10.80 10.80
25 ******有限公司 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
26 ******有限公司 / / / / /
27 ******有限公司 3.30 3.50 3.20 3.40 3.20
28 ******有限責(zé)任公司 3.30 3.20 3.20 3.20 3.10
29 ******有限公司 8.30 8.00 8.00 8.10 8.00
30 ******有限責(zé)任公司 7.60 7.50 7.50 7.50 7.50
31 ******有限公司 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00
32 ******有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 9.90
33 ******有限公司 5.20 5.00 5.00 5.00 5.00
34 ******有限公司 8.30 8.10 8.00 8.10 8.20
35 ******有限公司 9.20 9.00 9.00 9.10 9.30
36 ******有限公司 6.00 6.00 6.00 6.10 6.10
37 ******有限公司 5.50 5.50 4.50 5.60 5.50
38 ******有限公司 10.10 10.00 9.90 10.00 10.00
39 ******有限公司 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
40 ******有限公司 4.20 4.00 6.00 4.00 4.00
41 ******有限公司 5.50 5.50 5.50 5.40 5.50
42 ******有限公司 9.20 9.10 9.20 9.20 9.10
43 ******有限公司 9.30 9.30 9.30 9.40 9.30
44 ******有限公司 10.00 10.00 10.00 9.80 10.00
45 ******有限公司 9.70 9.70 9.50 9.60 9.60
46 ******有限公司 7.50 7.50 7.60 7.60 7.50
47 ******有限公司 10.50 10.40 10.40 10.20 10.40
48 ******有限公司 9.00 9.20 9.00 9.10 8.90
49 ******有限公司 / / / / /
50 ******有限公司 10.90 10.90 10.00 10.90 10.90
51 ******有限公司 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
52 ******有限責(zé)任公司 7.80 7.50 7.50 7.60 7.50
53 ******有限公司 9.30 9.30 9.00 9.20 9.00
54 ******有限公司 10.00 10.00 10.30 10.10 10.20
55 ******有限公司 9.30 9.00 9.00 9.00 9.00
56 ******有限公司 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80
57 ******有限公司 5.20 5.00 5.00 5.00 5.00
58 ******有限責(zé)任公司 8.30 8.20 8.20 8.20 8.20
59 ******有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
60 ******有限公司 / / / / /
61 ******有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
62 ******有限公司 4.20 4.00 4.00 4.20 4.00
63 ******有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
64 ******有限公司 9.10 9.20 9.10 9.20 9.10
65 ******有限公司 11.00 10.90 10.90 10.90 10.90
66 ******有限公司 7.80 7.50 7.80 7.60 7.50
67 ******有限公司 9.50 9.50 9.50 9.60 9.40


5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

序號(hào) 單位名稱 評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5
1 ******有限公司 39.90 46.67 36.20 43.60 46.20
2 ******有限公司 41.00 46.53 36.08 43.50 46.40
3 ******有限公司 40.00 46.21 36.11 43.60 46.40
4 ******有限公司 39.70 46.62 36.25 43.50 46.30
5 ******有限公司 32.50 46.51 36.05 43.30 46.30
6 ******有限公司 33.70 46.54 36.08 43.60 46.30
7 ******有限責(zé)任公司 / / / / /
8 ******有限公司 32.00 24.67 34.00 35.40 44.70
9 ******有限公司 33.70 22.94 33.95 35.70 43.90
10 ******有限公司 / / / / /
11 ******有限公司 / / / / /
12 ******有限公司 33.90 35.72 34.80 39.20 44.80
13 ******有限公司 / / / / /
14 ******有限公司 39.90 43.11 35.40 42.10 45.50
15 ******有限公司 40.00 46.53 36.11 43.50 46.40
16 ******有限公司 36.20 46.52 35.91 43.60 46.30
17 ******有限公司 32.70 22.13 33.40 34.00 43.50
18 ******有限公司 / / / / /
19 ******有限公司 39.80 46.51 35.85 43.00 45.90
20 ******有限公司 / / / / /
21 ******有限公司 40.00 46.16 36.11 43.10 46.30
22 ******有限公司 33.90 46.43 36.08 43.60 46.40
23 ******有限公司 34.00 35.35 34.65 36.40 44.70
24 ******有限公司 32.80 45.49 36.17 43.40 46.10
25 ******有限公司 33.00 45.34 35.65 42.40 45.80
26 ******有限公司 / / / / /
27 ******有限公司 40.20 42.09 35.20 42.00 45.30
28 ******有限責(zé)任公司 40.10 34.34 34.40 36.70 44.30
29 ******有限公司 31.60 46.71 36.35 43.60 46.20
30 ******有限責(zé)任公司 30.10 25.96 34.25 36.20 45.70
31 ******有限公司 33.50 25.52 34.75 36.10 44.00
32 ******有限公司 39.90 40.98 34.80 37.00 44.10
33 ******有限公司 30.10 21.21 33.40 34.00 43.60
34 ******有限公司 33.60 40.81 35.60 42.30 46.00
35 ******有限公司 31.00 46.67 35.80 43.40 46.20
36 ******有限公司 39.40 45.98 36.05 43.40 46.10
37 ******有限公司 30.20 43.41 35.35 38.90 44.90
38 ******有限公司 39.60 45.22 35.90 42.70 46.10
39 ******有限公司 40.00 46.73 36.15 43.80 46.30
40 ******有限公司 33.90 34.19 34.15 38.70 44.20
41 ******有限公司 33.60 44.52 35.05 42.70 45.50
42 ******有限公司 34.00 46.73 36.11 43.70 46.30
43 ******有限公司 33.60 34.20 36.03 43.50 46.10
44 ******有限公司 39.40 46.54 36.08 43.90 46.30
45 ******有限公司 38.80 46.67 35.90 43.70 46.20
46 ******有限公司 30.70 23.19 33.95 34.20 45.50
47 ******有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 ******有限公司 40.70 23.39 34.90 36.10 44.10
49 ******有限公司 / / / / /
50 ******有限公司 32.10 46.66 36.05 43.50 46.30
51 ******有限公司 31.00 43.77 35.40 42.50 45.40
52 ******有限責(zé)任公司 39.30 46.54 36.11 42.90 46.30
53 ******有限公司 31.90 46.55 36.15 43.30 46.40
54 ******有限公司 40.20 46.56 36.20 42.90 46.30
55 ******有限公司 40.00 46.73 36.15 42.80 46.30
56 ******有限公司 40.30 45.71 36.02 43.40 46.20
57 ******有限公司 39.70 44.14 35.90 42.60 45.80
58 ******有限責(zé)任公司 40.40 46.52 36.12 42.90 46.30
59 ******有限公司 38.60 46.64 35.75 43.30 46.30
60 ******有限公司 / / / / /
61 ******有限公司 33.40 23.43 33.85 36.10 43.70
62 ******有限公司 32.80 22.58 33.30 34.60 43.80
63 ******有限公司 33.50 41.05 34.90 39.50 44.80
64 ******有限公司 38.90 19.55 35.10 40.80 45.00
65 ******有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 ******有限公司 33.70 46.48 36.13 43.50 46.40
67 ******有限公司 33.90 44.93 35.85 42.30 45.80


5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況

序號(hào) 單位名稱 報(bào)價(jià)得分 總得分
1 ******有限公司 39.77 93.24
2 ******有限公司 39.72 93.24
3 ******有限公司 39.99 93.17
4 ******有限公司 39.77 92.44
5 ******有限公司 39.93 89.92
6 ******有限公司 39.62 91.52
7 ******有限責(zé)任公司 / /
8 ******有限公司 39.50 78.07
9 ******有限公司 39.92 83.00
10 ******有限公司 / /
11 ******有限公司 / /
12 ******有限公司 39.64 83.86
13 ******有限公司 / /
14 ******有限公司 39.62 89.90
15 ******有限公司 39.64 90.19
16 ******有限公司 39.94 91.75
17 ******有限公司 39.52 78.51
18 ******有限公司 / /
19 ******有限公司 39.57 91.00
20 ******有限公司 / /
21 ******有限公司 39.64 90.93
22 ******有限公司 39.60 89.30
23 ******有限公司 39.79 81.81
24 ******有限公司 39.89 91.36
25 ******有限公司 39.60 89.54
26 ******有限公司 / /
27 ******有限公司 39.95 84.23
28 ******有限責(zé)任公司 39.94 81.11
29 ******有限公司 39.35 88.32
30 ******有限責(zé)任公司 39.37 81.33
31 ******有限公司 39.35 81.22
32 ******有限公司 39.36 88.70
33 ******有限公司 39.57 77.07
34 ******有限公司 39.45 87.25
35 ******有限公司 39.62 89.35
36 ******有限公司 39.83 88.06
37 ******有限公司 39.55 83.42
38 ******有限公司 39.97 91.87
39 ******有限公司 39.36 92.96
40 ******有限公司 39.97 81.44
41 ******有限公司 39.33 85.08
42 ******有限公司 39.33 89.86
43 ******有限公司 39.88 87.89
44 ******有限公司 39.34 91.74
45 ******有限公司 39.83 91.70
46 ******有限公司 39.41 80.46
47 ******有限公司 39.84 50.22
48 ******有限公司 39.31 84.19
49 ******有限公司 / /
50 ******有限公司 39.97 91.61
51 ******有限公司 39.86 84.97
52 ******有限責(zé)任公司 39.83 89.64
53 ******有限公司 39.98 90.00
54 ******有限公司 39.73 92.28
55 ******有限公司 39.77 91.23
56 ******有限公司 39.99 92.12
57 ******有限公司 39.57 86.24
58 ******有限責(zé)任公司 39.82 90.49
59 ******有限公司 39.99 90.11
60 ******有限公司 / /
61 ******有限公司 39.37 78.47
62 ******有限公司 39.36 76.86
63 ******有限公司 39.98 86.73
64 ******有限公司 39.37 84.38
65 ******有限公司 39.41 50.33
66 ******有限公司 39.81 88.69
67 ******有限公司 39.22 89.28


6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因

序號(hào) 單位名稱 否決原因
1 ******有限公司 商務(wù)負(fù)責(zé)人社保證明不符合招標(biāo)要求。
2 ******有限責(zé)任公司 商務(wù)文件沒有封面,不符合招標(biāo)要求。
3 ******有限公司 投標(biāo)保證金有效期沒有明確的起止時(shí)間
4 ******有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理社保證明不符合招標(biāo)要求。
5 ******有限公司 投標(biāo)保證金有效期沒有明確的起止時(shí)間。
6 ******有限公司 投標(biāo)保證金有效期沒有明確的起止時(shí)間。
7 ******有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)合格證書過期。
8 ******有限公司 投標(biāo)保證金有效期沒有明確的起止時(shí)間。
9 ******有限公司 投標(biāo)保證金有效期沒有明確的起止時(shí)間


7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司安銳 0311-******,郵箱:******

聯(lián)系方式:

招標(biāo)人: 元氏縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中心 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): ******有限公司
地址: 元氏縣常山路101號(hào) 地址: 河北省石家莊市元氏縣槐陽鎮(zhèn)常山路143號(hào)
聯(lián)系人: 李亞朋 聯(lián)系人: 安銳
電話: 0311-****** 電話: 0311-******
電子郵箱: / 電子郵箱: /



8. 其他公示內(nèi)容:/

查看項(xiàng)目詳細(xì)信息
*本項(xiàng)目采購產(chǎn)品推薦合作供應(yīng)商*

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會(huì)員,即可查看實(shí)時(shí)商機(jī)信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機(jī),實(shí)時(shí)更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會(huì)員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會(huì)員權(quán)益 (包含黃金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(100次)
項(xiàng)目導(dǎo)出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會(huì)員權(quán)益 (包含鉑金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(無限制)
企業(yè)推薦
項(xiàng)目導(dǎo)出(1000條)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號(hào) 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部