一、合同編號(hào):SXBH-ZB-2024-163
二、合同名稱:礦區(qū)生活污水處理廠設(shè)備更換及藥劑采購
三、項(xiàng)目編號(hào):SXBH-ZB-2024-163
四、項(xiàng)目名稱:礦區(qū)生活污水處理廠設(shè)備更換及藥劑采購
五、合同主體
******建設(shè)局
地址:陜西省銅川市印臺(tái)區(qū)同官路80號(hào)
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:陜西省西安市浐灞生態(tài)區(qū)礦山路989號(hào)翠屏灣2期8號(hào)樓1單元1504
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 液位傳感控制器 | 3(臺(tái)) | 1760.00 | 5280.00 |
| 2 | 除磷劑 | 6(噸) | 4450.00 | 26700.00 |
| 3 | 羅茨風(fēng)機(jī) | 1(臺(tái)) | 94820.00 | 94820.00 |
| 4 | 污泥回流泵 | 1(臺(tái)) | 15000.00 | 15000.00 |
| 5 | 攪拌機(jī) | 1(臺(tái)) | 12560.00 | 12560.00 |
| 6 | 碳源 | 20(噸) | 7450.00 | 149000.00 |
| 7 | 膜池羅茨風(fēng)機(jī) | 1(臺(tái)) | 74975.00 | 74975.00 |
| 8 | 壓泥房螺桿泵 | 2(臺(tái)) | 8490.00 | 16980.00 |
| 9 | PAM陽離子 | 1(噸) | 31985.00 | 31985.00 |
| 10 | 總排水閥 | 4(套) | 1975.00 | 7900.00 |
| 11 | 提升泵 | 4(臺(tái)) | 15000.00 | 60000.00 |
合同金額: 495200.00元,大寫(人民幣):肆拾玖萬伍仟貳佰元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 液位傳感控制器 | 3(臺(tái)) | 1760.00 | 5280.00 |
| 2 | 除磷劑 | 6(噸) | 4450.00 | 26700.00 |
| 3 | 羅茨風(fēng)機(jī) | 1(臺(tái)) | 94820.00 | 94820.00 |
| 4 | 污泥回流泵 | 1(臺(tái)) | 15000.00 | 15000.00 |
| 5 | 攪拌機(jī) | 1(臺(tái)) | 12560.00 | 12560.00 |
| 6 | 碳源 | 20(噸) | 7450.00 | 149000.00 |
| 7 | 膜池羅茨風(fēng)機(jī) | 1(臺(tái)) | 74975.00 | 74975.00 |
| 8 | 壓泥房螺桿泵 | 2(臺(tái)) | 8490.00 | 16980.00 |
| 9 | PAM陽離子 | 1(噸) | 31985.00 | 31985.00 |
| 10 | 總排水閥 | 4(套) | 1975.00 | 7900.00 |
| 11 | 提升泵 | 4(臺(tái)) | 15000.00 | 60000.00 |
合計(jì)金額: 495200.00元,大寫(人民幣):肆拾玖萬伍仟貳佰元整
八、驗(yàn)收日期:2025年02月13日
九、驗(yàn)收組成員:馬超,徐申,王濤
十、驗(yàn)收意見:驗(yàn)收通過
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******建設(shè)局
2025年12月22日
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片