?、????:************00054-HBZFCG-2025-074????????
二、????:2026??杭?公???????(????)????????
?、??(??)??
1.????:
序? | ??(??)金額(?) | ??????? | ??????址 |
| 1 | ??:******(?) | ******有限公司 ******有限公司 | 浙江省杭州??杭?閑林街?西?街120? |
| 2 | ??:******(?) | ******有限公司 | 浙江省杭州???????535?3幢101 |
| 3 | ??:******(?) | ******有限公司 ******有限公司 | 南?街?香??38?4? |
| 4 | ??:******(?) | ******有限公司 | 杭州????東湖街?南公河?6?8幢4層 |
四、主?????
???主?????: ? ? ? ?
| 序? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? |
| 1 | 2026??杭?公???????(????)?渚???? | 2026??杭?公???????(????)??? | 按?????? | 按?????? | 按?????? | 按?????? |
| 2 | 2026??杭?公???????(????)?渚??二? | 2026??杭?公???????(????)??二 | 按?????? | 按?????? | 按?????? | 按?????? |
| 3 | 2026??杭?公???????(????)?渚???? | 2026??杭?公???????(????)??? | 按?????? | 按?????? | 按?????? | 按?????? |
| 4 | 2026??杭?公???????(????)?渚??四? | 2026??杭?公???????(????)??四 | 按?????? | 按?????? | 按?????? | 按?????? |
?、????抽取
?審??抽取??????????????
?、?審??(單????購??)?單:
盧?鋒,覃?蕓,徐從?,???,仇?燕,沈?(?1、2、3、4???購???),?珊珊????????????
?、技????細(xì)?
? ? ? ?
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??6 | ??7 | ??技??? | ???? | ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司(??體) | 88.0 | 84.5 | 83.0 | 85.0 | 86.0 | 81.5 | 89.0 | 85.29 | 8.49 | 93.78 |
| 1 | ******有限公司 | 82.5 | 84.0 | 80.0 | 84.0 | 80.5 | 81.5 | 83.5 | 82.29 | 10.0 | 92.29 |
| 1 | ******有限公司 | 85.5 | 81.5 | 82.5 | 85.5 | 86.0 | 79.0 | 84.0 | 83.43 | 8.66 | 92.09 |
| 1 | ******有限公司 | 82.5 | 83.0 | 80.0 | 84.0 | 79.0 | 81.5 | 82.0 | 81.71 | 9.58 | 91.29 |
| 1 | ******有限公司 | 82.5 | 82.5 | 80.5 | 83.0 | 81.0 | 81.0 | 82.0 | 81.79 | 9.43 | 91.22 |
| 1 | ******有限公司 | 82.5 | 83.5 | 79.5 | 84.0 | 78.5 | 81.5 | 83.5 | 81.86 | 9.3 | 91.16 |
| 1 | ******有限公司 | 84.5 | 84.0 | 80.5 | 84.0 | 80.5 | 81.5 | 83.5 | 82.64 | 8.48 | 91.12 |
| 1 | ******有限公司(??體) | 82.5 | 83.5 | 80.0 | 84.0 | 78.5 | 81.5 | 83.5 | 81.93 | 8.77 | 90.7 |
| 1 | ******有限公司 | 82.5 | 84.0 | 80.0 | 84.0 | 78.5 | 81.5 | 81.0 | 81.64 | 8.76 | 90.4 |
| 1 | ******有限公司 | 82.5 | 84.0 | 80.0 | 84.0 | 78.5 | 81.5 | 82.0 | 81.79 | 8.49 | 90.28 |
| 1 | ******有限公司 | 82.5 | 84.0 | 80.0 | 82.5 | 79.5 | 81.5 | 82.5 | 81.79 | 8.48 | 90.27 |
| 1 | ******有限公司(??體) | 82.5 | 84.5 | 79.5 | 83.0 | 79.0 | 81.5 | 82.0 | 81.71 | 8.48 | 90.19 |
| 1 | ******有限公司 | 82.5 | 84.0 | 80.5 | 84.0 | 78.5 | 81.0 | 81.5 | 81.71 | 8.31 | 90.02 |
| 1 | ******有限公司 | 82.5 | 79.0 | 79.5 | 84.0 | 78.5 | 81.5 | 83.5 | 81.21 | 8.78 | 89.99 |
| 1 | ******有限公司 | 82.5 | 84.0 | 79.5 | 83.0 | 79.0 | 81.5 | 81.0 | 81.5 | 8.44 | 89.94 |
| 1 | ******有限公司(??體) | 82.5 | 82.0 | 78.5 | 84.0 | 78.5 | 81.5 | 83.5 | 81.5 | 8.39 | 89.89 |
| 1 | ******有限公司(??體) | 78.5 | 81.5 | 79.5 | 83.0 | 79.0 | 80.5 | 81.5 | 80.5 | 8.95 | 89.45 |
| 1 | ******有限公司(??體) | 82.0 | 82.5 | 78.5 | 83.5 | 78.5 | 81.5 | 79.5 | 80.86 | 8.4 | 89.26 |
| 1 | ******有限公司 | 79.5 | 82.0 | 78.5 | 82.5 | 78.5 | 81.5 | 80.0 | 80.36 | 8.49 | 88.85 |
| 1 | ******有限公司 | 76.5 | 78.0 | 74.5 | 79.0 | 72.5 | 75.5 | 80.5 | 76.64 | 8.57 | 85.21 |
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??6 | ??7 | ??技??? | ???? | ?? |
| 2 | ******有限公司 | 87.0 | 84.5 | 84.5 | 86.0 | 86.0 | 84.5 | 88.0 | 85.79 | 8.66 | 94.45 |
| 2 | ******有限公司(??體) | 88.0 | 84.5 | 83.0 | 85.0 | 86.0 | 81.5 | 89.0 | 85.29 | 8.46 | 93.75 |
| 2 | ******有限公司(??體) | 86.0 | 84.0 | 84.0 | 85.0 | 84.0 | 84.5 | 88.5 | 85.14 | 8.37 | 93.51 |
| 2 | ******有限公司 | 82.5 | 84.0 | 80.0 | 84.0 | 80.5 | 81.5 | 83.5 | 82.29 | 10.0 | 92.29 |
| 2 | ******有限公司 | 82.5 | 83.0 | 80.0 | 84.0 | 79.0 | 81.5 | 82.0 | 81.71 | 9.56 | 91.27 |
| 2 | ******有限公司 | 82.5 | 82.5 | 80.5 | 83.0 | 81.0 | 81.0 | 82.0 | 81.79 | 9.48 | 91.27 |
| 2 | ******有限公司 | 82.5 | 83.5 | 79.5 | 84.0 | 78.5 | 81.5 | 83.5 | 81.86 | 9.26 | 91.12 |
| 2 | ******有限公司 | 84.5 | 84.0 | 80.5 | 84.0 | 80.5 | 81.5 | 83.5 | 82.64 | 8.46 | 91.1 |
| 2 | ******有限公司 | 82.5 | 84.0 | 80.5 | 84.0 | 80.0 | 81.5 | 82.5 | 82.14 | 8.93 | 91.07 |
| 2 | ******有限公司 | 82.5 | 84.0 | 80.0 | 82.5 | 79.5 | 81.5 | 82.5 | 81.79 | 8.92 | 90.71 |
| 2 | ******有限公司(??體) | 82.5 | 83.5 | 80.0 | 84.0 | 78.5 | 81.5 | 83.5 | 81.93 | 8.73 | 90.66 |
| 2 | ******有限公司(??體) | 82.5 | 84.5 | 79.5 | 83.0 | 79.0 | 81.5 | 82.0 | 81.71 | 8.46 | 90.17 |
| 2 | ******有限公司(??體) | 82.5 | 82.0 | 78.5 | 84.0 | 78.5 | 81.5 | 83.5 | 81.5 | 8.65 | 90.15 |
| 2 | ******有限公司 | 82.5 | 84.0 | 79.5 | 83.0 | 79.0 | 81.5 | 81.0 | 81.5 | 8.5 | 90.0 |
| 2 | ******有限公司 | 82.5 | 79.0 | 79.5 | 84.0 | 78.5 | 81.5 | 83.5 | 81.21 | 8.64 | 89.85 |
| 2 | ******有限公司(??體) | 78.5 | 81.5 | 79.5 | 83.0 | 79.0 | 80.5 | 81.5 | 80.5 | 8.88 | 89.38 |
| 2 | ******有限公司(??體) | 82.0 | 82.5 | 78.5 | 83.5 | 78.5 | 81.5 | 79.5 | 80.86 | 8.46 | 89.32 |
| 2 | ******有限公司 | 79.5 | 82.0 | 78.5 | 82.5 | 78.5 | 81.5 | 80.0 | 80.36 | 8.46 | 88.82 |
| 2 | ******有限公司 | 76.5 | 78.0 | 74.5 | 79.0 | 72.5 | 75.5 | 80.5 | 76.64 | 8.55 | 85.19 |
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??6 | ??7 | ??技??? | ???? | ?? |
| 3 | ******有限公司(??體) | 86.0 | 84.0 | 84.0 | 85.0 | 84.0 | 84.5 | 88.5 | 85.14 | 8.62 | 93.76 |
| 3 | ******有限公司 | 83.5 | 84.0 | 83.0 | 82.0 | 84.0 | 85.5 | 88.5 | 84.36 | 8.64 | 93.0 |
| 3 | ******有限公司 | 82.5 | 84.0 | 80.0 | 84.0 | 80.5 | 81.5 | 83.5 | 82.29 | 10.0 | 92.29 |
| 3 | ******有限公司 | 84.5 | 84.0 | 80.5 | 84.0 | 80.5 | 81.5 | 83.5 | 82.64 | 8.99 | 91.63 |
| 3 | ******有限公司 | 82.5 | 82.5 | 80.5 | 84.0 | 81.0 | 81.5 | 82.0 | 82.0 | 9.46 | 91.46 |
| 3 | ******有限公司 | 82.5 | 83.0 | 80.0 | 84.0 | 79.0 | 81.5 | 82.0 | 81.71 | 9.63 | 91.34 |
| 3 | ******有限公司 | 82.5 | 83.5 | 79.5 | 84.0 | 78.5 | 81.5 | 83.5 | 81.86 | 9.33 | 91.19 |
| 3 | ******有限公司(??體) | 82.5 | 83.5 | 80.0 | 84.0 | 78.5 | 81.5 | 83.5 | 81.93 | 8.79 | 90.72 |
| 3 | ******有限公司 | 82.5 | 83.0 | 78.5 | 84.0 | 79.5 | 81.5 | 86.0 | 82.14 | 8.43 | 90.57 |
| 3 | ******有限公司 | 82.5 | 79.0 | 79.5 | 84.0 | 78.5 | 81.5 | 83.5 | 81.21 | 9.2 | 90.41 |
| 3 | ******有限公司 | 82.5 | 84.0 | 80.0 | 81.0 | 79.5 | 81.5 | 82.5 | 81.57 | 8.79 | 90.36 |
| 3 | ******有限公司(??體) | 82.5 | 84.5 | 80.0 | 84.0 | 79.0 | 82.0 | 82.5 | 82.07 | 8.26 | 90.33 |
| 3 | ******有限公司 | 82.5 | 84.0 | 80.0 | 83.5 | 78.5 | 81.5 | 81.0 | 81.57 | 8.7 | 90.27 |
| 3 | ******有限公司(??體) | 82.5 | 84.5 | 79.5 | 83.0 | 79.0 | 81.5 | 82.0 | 81.71 | 8.52 | 90.23 |
| 3 | ******有限公司 | 82.5 | 84.0 | 80.0 | 82.5 | 79.5 | 81.5 | 82.5 | 81.79 | 8.34 | 90.13 |
| 3 | ******有限公司(??體) | 82.5 | 82.0 | 78.5 | 84.0 | 78.5 | 81.5 | 83.5 | 81.5 | 8.36 | 89.86 |
| 3 | ******有限公司 | 82.5 | 82.5 | 79.5 | 83.5 | 78.5 | 82.0 | 81.0 | 81.36 | 8.44 | 89.8 |
| 3 | ******有限公司(??體) | 78.5 | 81.5 | 79.5 | 83.0 | 79.0 | 80.5 | 81.5 | 80.5 | 8.94 | 89.44 |
| 3 | ******有限公司(??體) | 82.0 | 82.5 | 78.5 | 83.5 | 78.5 | 81.5 | 79.5 | 80.86 | 8.52 | 89.38 |
| 3 | ******有限公司 | 79.5 | 82.0 | 78.5 | 82.5 | 78.5 | 81.5 | 80.0 | 80.36 | 8.52 | 88.88 |
| 3 | ******有限公司 | 76.5 | 78.0 | 74.5 | 79.0 | 72.5 | 75.5 | 80.5 | 76.64 | 8.61 | 85.25 |
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??6 | ??7 | ??技??? | ???? | ?? |
| 4 | ******有限公司(??體) | 86.0 | 84.0 | 84.0 | 85.0 | 84.0 | 84.5 | 88.5 | 85.14 | 8.69 | 93.83 |
| 4 | ******有限公司 | 83.5 | 84.0 | 83.0 | 82.0 | 84.0 | 85.5 | 88.5 | 84.36 | 8.62 | 92.98 |
| 4 | ******有限公司 | 82.5 | 84.0 | 80.0 | 84.0 | 80.5 | 81.5 | 83.5 | 82.29 | 10.0 | 92.29 |
| 4 | ******有限公司 | 85.5 | 81.5 | 82.5 | 85.5 | 86.0 | 79.0 | 84.0 | 83.43 | 8.65 | 92.08 |
| 4 | ******有限公司 | 84.5 | 84.0 | 80.5 | 84.0 | 80.5 | 81.5 | 83.5 | 82.64 | 8.98 | 91.62 |
| 4 | ******有限公司 | 82.5 | 83.0 | 80.0 | 84.0 | 79.0 | 81.5 | 82.0 | 81.71 | 9.62 | 91.33 |
| 4 | ******有限公司 | 82.5 | 82.5 | 80.5 | 83.0 | 81.0 | 81.0 | 82.0 | 81.79 | 9.39 | 91.18 |
| 4 | ******有限公司 | 82.5 | 83.5 | 79.5 | 84.0 | 78.5 | 81.5 | 83.5 | 81.86 | 9.32 | 91.18 |
| 4 | ******有限公司 | 82.5 | 84.0 | 80.0 | 84.0 | 79.5 | 78.5 | 85.5 | 82.0 | 8.98 | 90.98 |
| 4 | ******有限公司(??體) | 82.5 | 83.5 | 80.0 | 84.0 | 78.5 | 81.5 | 83.5 | 81.93 | 8.8 | 90.73 |
| 4 | ******有限公司 | 82.5 | 83.0 | 78.5 | 84.0 | 79.5 | 81.5 | 86.0 | 82.14 | 8.42 | 90.56 |
| 4 | ******有限公司 | 82.5 | 84.0 | 80.0 | 81.0 | 79.5 | 81.5 | 82.5 | 81.57 | 8.78 | 90.35 |
| 4 | ******有限公司 | 82.5 | 79.0 | 79.5 | 84.0 | 78.5 | 81.5 | 83.5 | 81.21 | 9.12 | 90.33 |
| 4 | ******有限公司(??體) | 82.5 | 84.5 | 79.5 | 83.0 | 79.0 | 81.5 | 82.0 | 81.71 | 8.52 | 90.23 |
| 4 | ******有限公司 | 82.5 | 82.5 | 79.5 | 83.5 | 78.5 | 82.0 | 81.0 | 81.36 | 8.78 | 90.14 |
| 4 | ******有限公司 | 82.5 | 84.0 | 80.0 | 82.5 | 79.5 | 81.5 | 82.5 | 81.79 | 8.26 | 90.05 |
| 4 | ******有限公司(??體) | 82.5 | 82.0 | 78.5 | 84.0 | 78.5 | 81.5 | 83.5 | 81.5 | 8.53 | 90.03 |
| 4 | ******有限公司(??體) | 81.5 | 83.0 | 78.5 | 82.0 | 78.0 | 78.0 | 81.5 | 80.36 | 9.19 | 89.55 |
| 4 | ******有限公司(??體) | 82.0 | 82.5 | 78.5 | 83.5 | 78.5 | 81.5 | 79.5 | 80.86 | 8.69 | 89.55 |
| 4 | ******有限公司(??體) | 78.5 | 81.5 | 79.5 | 83.0 | 79.0 | 80.5 | 81.5 | 80.5 | 8.91 | 89.41 |
| 4 | ******有限公司 | 79.5 | 82.0 | 78.5 | 82.5 | 78.5 | 81.5 | 80.0 | 80.36 | 8.51 | 88.87 |
| 4 | ******有限公司 | 76.5 | 78.0 | 74.5 | 79.0 | 72.5 | 75.5 | 80.5 | 76.64 | 8.6 | 85.24 |
?二、????收????金額:
1.????收???:????參????[2018]24?《?于???杭???????????付?限額?????》??????收????80%??????????????
2.????收?金額(?):0.00????????????
??、公?期限
??公?????起1個???。
?四、?他補??宜
1.各參????購????????該??/??????購???使?己???受到損??,?以??公?期限屆???(?公???????2個???)起7個???內(nèi),以??????購?或受?????購???????疑。?疑???對?購?、?購?????答????或??購?、?購???????????內(nèi)??答??,?以?答?期????個???內(nèi)??????購?????門?訴。?疑函??、?訴???請到浙江???購??載???載。
2.?他??:?????????????
??、對??公?內(nèi)?????、?疑、?訴,請按以?方??系
1.?購???
??????:杭州??杭??????????????????
?????址:杭州??杭???西?1500?4??????????????
??????:????????????
???系?(??):??????????????
???系方?(??):0571-******????????????
?疑?系?:曹鍇????????????
?疑?系方?:0571-******????????????
2.?購??????
??????:******有限公司????????????
?????址:杭州??杭?倉?街???廣?3??A?9?????????????
??????:????????????
???系?(??):??娜????????????
???系方?(??):0571-******????????????
?疑?系?:??????????????
?疑?系方?:0571-******????????????
3.??????購?????門
??????:杭州??杭???????購??科
?????址:杭州??杭???西?1500?8??1201
??????:
??系??:???
???訴?話:0571-******
附???:
22.5K
212.2K
240.8K
599.1K
160.1K
首頁