S213天門市九真至彭市(漢江大橋)段改建工程(起點(diǎn)至站前大道)(一標(biāo)段)開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間:2025-12-23 09:00:00
(一)唱標(biāo)記錄
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 密封情況 | 投標(biāo)保證金 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量目標(biāo) | 注冊(cè)建造師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 2 | ******有限公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 3 | ******有限公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 4 | ******有限公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 5 | ******有限公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 6 | ******有限公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 7 | ******有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 8 | ******有限公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 9 | ******有限公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 10 | ******有限公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 11 | ******有限公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 12 | ******有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 13 | ******有限公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 14 | ******有限公司 | 0 | 0 | / | / | / | |
| 15 | 天門市交通工程公司 | 0 | ******.06 | 730 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 王文忠 | |
| 16 | ******有限公司 | 0 | ******.31 | 730 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 | 梅嘉超 | |
| 17 | ******有限公司 | 0 | ******.02 | 730 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 王慶巖 | |
| 18 | ******有限公司 | 0 | ******.17 | 730 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 付欣欣 | |
| 19 | ******有限公司 | 0 | ******.17 | 730 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 楊丁丁 | |
| 20 | ******有限責(zé)任公司 | 0 | ******.43 | 730 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 牛雷 | |
| 21 | ******有限公司 | 0 | ******.4 | 730日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 | 李躍峰 | |
| 22 | ******有限責(zé)任公司 | 0 | ******.79 | 730 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定: 合格 | 王緒龍 | |
| 23 | ******有限公司 | 0 | ******.47 | 730日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 高盼 |
首頁