關(guān)于縣域商業(yè)體系建設(shè)行動(dòng)項(xiàng)目
撥付部分資金的公示
根據(jù)《河北省縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)工作方案(2022-2025)》(冀商建設(shè)字〔2022〕16號(hào))文件精神,按照《廣宗縣2025年縣域商業(yè)建設(shè)實(shí)施方案》、《廣宗縣2025年縣域商業(yè)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用及驗(yàn)收管理辦法》相關(guān)規(guī)定,本著公平、公正、公開的原則,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看、第三方審計(jì)等相關(guān)程序,現(xiàn)按照合同約定對(duì)實(shí)施企業(yè)撥付部分項(xiàng)目資金情況進(jìn)行公示,接受社會(huì)監(jiān)督。具體如下:?
項(xiàng)目名稱 | 實(shí)施企業(yè) | 核定總額(元) | 獎(jiǎng)補(bǔ)比例% | 本次撥付金額(元) |
廣宗縣縣級(jí)物流配送中心 | ******有限公司 | ******.00 | 49% | 960000.00 |
農(nóng)產(chǎn)品上行項(xiàng)目 | ******有限公司 | ******.00 | 41.4% | 656000.00 |
件只鄉(xiāng)商貿(mào)中心 | 廣宗縣金說(shuō)超市 | 20375.00 | 49% | 9983.75 |
核桃園鎮(zhèn)商貿(mào)中心 | 廣宗縣佰信自選超市 | 480867.00 | 49% | 235624.83 |
東召鄉(xiāng)商貿(mào)中心 | 廣宗縣佰信自選超市 | 29550.00 | 49% | 14479.5 |
馮家寨鎮(zhèn)商貿(mào)中心 | 廣宗縣森賀百貨經(jīng)銷超市(個(gè)體工商戶) | 9100.00 | 49% | 4459 |
? 北塘疃鎮(zhèn)商貿(mào)中心 | ? 廣宗縣森賀百貨經(jīng)銷超市(個(gè)體工商戶) | 12200.00 | 49% | 5978 |
葫蘆鄉(xiāng)商貿(mào)中心 | 廣宗縣森賀百貨經(jīng)銷超市(個(gè)體工商戶) | 673452.00 | 49% | 329991.48 |
大平臺(tái)鄉(xiāng)商貿(mào)中心 | 廣宗縣森賀百貨經(jīng)銷超市(個(gè)體工商戶) | 859656.00 | 49% | 421231.44 |
撥付資金合計(jì) | ******.00元 | |||
以上公示結(jié)果如有異議,請(qǐng)于2025年12月22日前,將相關(guān)材料書面報(bào)送至縣發(fā)改局。
?
?
聯(lián)系人:?劉慶羨
聯(lián)系電話:******
郵??箱:******
?
******改革局
????????????????????????????????????????2025年12月18日
?
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片