項目基本信息
| 項目坐落 | 河北省/石家莊市/無極縣/里城道鎮(zhèn)/西西后村/油庫西 | ||
|---|---|---|---|
| 現(xiàn)場勘測人姓名 | 現(xiàn)場勘測人電話 | ||
| 標的物四至情況說明 | 土地四至 東至:西西侯油庫 南至:羊曲線 西至:袁流村耕地 北至:西西侯村耕地 | ||
| 掛牌開始時間設定 | 2026-03-17--2026-03-30 | ||
| 掛牌開始時間 | 2026-03-17 | ||
| 掛牌方式 | 單價掛牌 | 標的物數量 | 30 |
| 掛牌單價 | 元/年/畝 | 流轉期限 | 4.5 年 |
| 掛牌總價 | 54000 元 | ||
| 土地流轉用途 | 農業(yè) | 土地性質 | 集體統(tǒng)一經營的耕地(草原,養(yǎng)殖水面) |
| 權屬證明到期日 | 長期 | 權屬證明 | 其他 |
| 權屬證明編號 | 000000 | 資產和資源性質 | 集體 |
| 保證金要求 | 10800 元 | ||
| 履約保證金 | 不需要繳納履約保證金 | ||
| 出讓方需要披露的其他事項 | 該項目為網絡報名,無優(yōu)先權,意向方務必仔細閱讀競價公告及競價文件,報名成功即為全部了解接受。掛牌價為400元/畝/年,漲價幅度為20元/畝/年,最終結算以掛牌畝數為準。 | ||
| 身份資格 | 不限定受讓方身份資格 | ||
| 出讓行為的行政備案責任 | 出讓方 | ||
| 出讓行為的內部決策情況 | |||
| 出讓行為的批準情況 | |||
首頁