| 一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目編號:濮財市直競談-2025-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購項目名稱:濮陽市農機發(fā)展中心購置移動式烘干設備項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:競爭性談判 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采購公告發(fā)布日期:2025年12月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2025年12月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 王華、徐運梅、韓國富(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:本項目不收取代理服務費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費金額:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告發(fā)布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標公告在《河南省政府采購網》《濮陽市政府采購網》《濮陽市公共資源交易平臺》上發(fā)布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:濮陽市農機發(fā)展中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:濮陽市人民路綜合辦公樓八樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:王瑞英 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:濮陽市政府采購中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:濮陽市中原路和開州路交叉口向北50米路東 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:劉洪志 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目聯(lián)系人:劉洪志 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
首頁
歡迎您來到機電設備采購平臺!