一、項(xiàng)目編號(hào):[230382]TZGL[GK]******
二、項(xiàng)目名稱(chēng):密山市委黨校外包項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(密山市委黨校外包項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省雞西市密山市白魚(yú)灣鎮(zhèn)鎮(zhèn)直 | 2,015,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(密山市委黨校外包項(xiàng)目):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | 密山市委黨校食堂外包服務(wù)項(xiàng)目 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件及甲方要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件及甲方要求 | 采用1 1 1方式(自合同簽訂之日起一次采購(gòu)三年服務(wù),合同一年一簽) | 1期:符合現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)及地方質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 1,040,000.00 |
| 1-2 | 物業(yè)管理服務(wù) | 密山市委黨校培訓(xùn)相關(guān)物業(yè)外包服務(wù)項(xiàng)目 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件及甲方要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件及甲方要求 | 采用1 1 1方式(自合同簽訂之日起一次采購(gòu)三年服務(wù),合同一年一簽) | 1期:符合現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)及地方質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 495,000.00 |
| 1-3 | 物業(yè)管理服務(wù) | 密山市委黨校培訓(xùn)外其他物業(yè)外包服務(wù)項(xiàng)目 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件及甲方要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件及甲方要求 | 采用1 1 1方式(自合同簽訂之日起一次采購(gòu)三年服務(wù),合同一年一簽) | 1期:符合現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)及地方質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 480,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
萬(wàn)翠紅(采購(gòu)人代表)、于洪英、劉金芝、馬燕玲、鄭金河
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 依據(jù)“發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào)”文件規(guī)定,固定價(jià)格:69,600.00元。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 密山市委黨校外包項(xiàng)目 | 6.96 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(密山市委黨校外包項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.40 | 10.00 | 91.40 | 2,015,000.00 | 2,015,000.00 | 1 | 1 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.20 | 9.98 | 88.18 | 2,020,000.00 | 2,020,000.00 | 2 | 2 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.80 | 9.99 | 84.79 | 2,017,000.00 | 2,017,000.00 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):******委員會(huì)黨校
地址:黑龍江省密山市白魚(yú)灣鎮(zhèn)黨校街1號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:黑龍江省密山市東安街惠民小區(qū)一期10棟1006室
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話(huà):******
******有限公司
2025年11月18日
相關(guān)附件:
開(kāi)標(biāo)記錄表.zip 密山市委黨校外包項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf ******有限公司).pdf 11.18信息公示.zip
首頁(yè)