定量評(píng)審結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
專家編號(hào) | ****** | ****** | ****** | ****** | ?****** | |||||||||||||||||||||||||
得分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計(jì) | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計(jì) | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計(jì) | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計(jì) | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計(jì) | |||||
單位名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 94.32 | 99.32 | / | 2 | 3 | 94.32 | 99.32 | / | 2 | 3 | 94.32 | 99.32 | / | 2 | 3 | 94.32 | 99.32 | / | 2 | 3 | 94.32 | 99.32 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 94.68 | 99.68 | / | 2 | 3 | 94.68 | 99.68 | / | 2 | 3 | 94.68 | 99.68 | / | 2 | 3 | 94.68 | 99.68 | / | 2 | 3 | 94.68 | 99.68 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 92.66 | 97.66 | / | 2 | 3 | 92.66 | 97.66 | / | 2 | 3 | 92.66 | 97.66 | / | 2 | 3 | 92.66 | 97.66 | / | 2 | 3 | 92.66 | 97.66 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 91.94 | 96.94 | / | 2 | 3 | 91.94 | 96.94 | / | 2 | 3 | 91.94 | 96.94 | / | 2 | 3 | 91.94 | 96.94 | / | 2 | 3 | 91.94 | 96.94 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 94.68 | 99.68 | / | 2 | 3 | 94.68 | 99.68 | / | 2 | 3 | 94.68 | 99.68 | / | 2 | 3 | 94.68 | 99.68 | / | 2 | 3 | 94.68 | 99.68 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 93.62 | 98.62 | / | 2 | 3 | 93.62 | 98.62 | / | 2 | 3 | 93.62 | 98.62 | / | 2 | 3 | 93.62 | 98.62 | / | 2 | 3 | 93.62 | 98.62 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 94.84 | 99.84 | / | 2 | 3 | 94.84 | 99.84 | / | 2 | 3 | 94.84 | 99.84 | / | 2 | 3 | 94.84 | 99.84 | / | 2 | 3 | 94.84 | 99.84 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 92.02 | 97.02 | / | 2 | 3 | 92.02 | 97.02 | / | 2 | 3 | 92.02 | 97.02 | / | 2 | 3 | 92.02 | 97.02 | / | 2 | 3 | 92.02 | 97.02 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 88.48 | 93.48 | / | 2 | 3 | 88.48 | 93.48 | / | 2 | 3 | 88.48 | 93.48 | / | 2 | 3 | 88.48 | 93.48 | / | 2 | 3 | 88.48 | 93.48 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 87.2 | 92.2 | / | 2 | 3 | 87.2 | 92.2 | / | 2 | 3 | 87.2 | 92.2 | / | 2 | 3 | 87.2 | 92.2 | / | 2 | 3 | 87.2 | 92.2 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 92.6 | 97.6 | / | 2 | 3 | 92.6 | 97.6 | / | 2 | 3 | 92.6 | 97.6 | / | 2 | 3 | 92.6 | 97.6 | / | 2 | 3 | 92.6 | 97.6 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 0 | 93.92 | 95.92 | / | 2 | 0 | 93.92 | 95.92 | / | 2 | 0 | 93.92 | 95.92 | / | 2 | 0 | 93.92 | 95.92 | / | 2 | 0 | 93.92 | 95.92 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 93.92 | 98.92 | / | 2 | 3 | 93.92 | 98.92 | / | 2 | 3 | 93.92 | 98.92 | / | 2 | 3 | 93.92 | 98.92 | / | 2 | 3 | 93.92 | 98.92 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 92.28 | 97.28 | / | 2 | 3 | 92.28 | 97.28 | / | 2 | 3 | 92.28 | 97.28 | / | 2 | 3 | 92.28 | 97.28 | / | 2 | 3 | 92.28 | 97.28 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 92.48 | 97.48 | / | 2 | 3 | 92.48 | 97.48 | / | 2 | 3 | 92.48 | 97.48 | / | 2 | 3 | 92.48 | 97.48 | / | 2 | 3 | 92.48 | 97.48 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 92.14 | 97.14 | / | 2 | 3 | 92.14 | 97.14 | / | 2 | 3 | 92.14 | 97.14 | / | 2 | 3 | 92.14 | 97.14 | / | 2 | 3 | 92.14 | 97.14 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 94.48 | 99.48 | / | 2 | 3 | 94.48 | 99.48 | / | 2 | 3 | 94.48 | 99.48 | / | 2 | 3 | 94.48 | 99.48 | / | 2 | 3 | 94.48 | 99.48 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 94.92 | 99.92 | / | 2 | 3 | 94.92 | 99.92 | / | 2 | 3 | 94.92 | 99.92 | / | 2 | 3 | 94.92 | 99.92 | / | 2 | 3 | 94.92 | 99.92 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 88.54 | 93.54 | / | 2 | 3 | 88.54 | 93.54 | / | 2 | 3 | 88.54 | 93.54 | / | 2 | 3 | 88.54 | 93.54 | / | 2 | 3 | 88.54 | 93.54 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 93.54 | 98.54 | / | 2 | 3 | 93.54 | 98.54 | / | 2 | 3 | 93.54 | 98.54 | / | 2 | 3 | 93.54 | 98.54 | / | 2 | 3 | 93.54 | 98.54 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 94.76 | 99.76 | / | 2 | 3 | 94.76 | 99.76 | / | 2 | 3 | 94.76 | 99.76 | / | 2 | 3 | 94.76 | 99.76 | / | 2 | 3 | 94.76 | 99.76 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 92.48 | 97.48 | / | 2 | 3 | 92.48 | 97.48 | / | 2 | 3 | 92.48 | 97.48 | / | 2 | 3 | 92.48 | 97.48 | / | 2 | 3 | 92.48 | 97.48 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 92.06 | 97.06 | / | 2 | 3 | 92.06 | 97.06 | / | 2 | 3 | 92.06 | 97.06 | / | 2 | 3 | 92.06 | 97.06 | / | 2 | 3 | 92.06 | 97.06 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 94.44 | 99.44 | / | 2 | 3 | 94.44 | 99.44 | / | 2 | 3 | 94.44 | 99.44 | / | 2 | 3 | 94.44 | 99.44 | / | 2 | 3 | 94.44 | 99.44 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 92.72 | 97.72 | / | 2 | 3 | 92.72 | 97.72 | / | 2 | 3 | 92.72 | 97.72 | / | 2 | 3 | 92.72 | 97.72 | / | 2 | 3 | 92.72 | 97.72 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 94.36 | 99.36 | / | 2 | 3 | 94.36 | 99.36 | / | 2 | 3 | 94.36 | 99.36 | / | 2 | 3 | 94.36 | 99.36 | / | 2 | 3 | 94.36 | 99.36 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 94.42 | 99.42 | / | 2 | 3 | 94.42 | 99.42 | / | 2 | 3 | 94.42 | 99.42 | / | 2 | 3 | 94.42 | 99.42 | / | 2 | 3 | 94.42 | 99.42 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 94.76 | 99.76 | / | 2 | 3 | 94.76 | 99.76 | / | 2 | 3 | 94.76 | 99.76 | / | 2 | 3 | 94.76 | 99.76 | / | 2 | 3 | 94.76 | 99.76 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 91.66 | 96.66 | / | 2 | 3 | 91.66 | 96.66 | / | 2 | 3 | 91.66 | 96.66 | / | 2 | 3 | 91.66 | 96.66 | / | 2 | 3 | 91.66 | 96.66 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 93.36 | 98.36 | / | 2 | 3 | 93.36 | 98.36 | / | 2 | 3 | 93.36 | 98.36 | / | 2 | 3 | 93.36 | 98.36 | / | 2 | 3 | 93.36 | 98.36 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 0 | 94.52 | 99.52 | / | 2 | 0 | 94.52 | 99.52 | / | 2 | 0 | 94.52 | 99.52 | / | 2 | 0 | 94.52 | 99.52 | / | 2 | 0 | 94.52 | 99.52 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 94.18 | 99.18 | / | 2 | 3 | 94.18 | 99.18 | / | 2 | 3 | 94.18 | 99.18 | / | 2 | 3 | 94.18 | 99.18 | / | 2 | 3 | 94.18 | 99.18 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 0 | 94.06 | 99.06 | / | 2 | 0 | 94.06 | 99.06 | / | 2 | 0 | 94.06 | 99.06 | / | 2 | 0 | 94.06 | 99.06 | / | 2 | 0 | 94.06 | 99.06 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 91.54 | 96.54 | / | 2 | 3 | 91.54 | 96.54 | / | 2 | 3 | 91.54 | 96.54 | / | 2 | 3 | 91.54 | 96.54 | / | 2 | 3 | 91.54 | 96.54 | |||||
******有限公司 | / | 2 | 3 | 94.66 | 99.66 | / | 2 | 3 | 94.66 | 99.66 | / | 2 | 3 | 94.66 | 99.66 | / | 2 | 3 | 94.66 | 99.66 | / | 2 | 3 | 94.66 | 99.66 | |||||
首頁(yè)
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
- 歡迎登入 [注冊(cè)賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航