一、項(xiàng)目編號(hào):************00047-HBZFCG-2025-084????????
二、項(xiàng)目名稱:2026-2027年度選址論證報(bào)告編制服務(wù)????????
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 總價(jià):85(元) | ******有限公司 | ******街道發(fā)展大廈801室 |
| 2 | 總價(jià):92(%) | ******有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)龍申綜合發(fā)展中心1幢13層 |
| 3 | 總價(jià):85(%) | ******設(shè)計(jì)院 | 杭州市下城區(qū)新德勝中路369號(hào) |
| 4 | 總價(jià):78.55(%) | ******有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)市民街69號(hào)民林金融中心2幢502室 |
| 5 | 總價(jià):80(%) | ******有限公司 | 杭州市西湖區(qū)紫荊花北路188號(hào)4幢613室 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息: ? ? ? ?
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 2026-2027年度南苑路泰寧路東南地塊等項(xiàng)目選址論證報(bào)告編制服務(wù) | 2026-2027年度南苑路泰寧路東南地塊等項(xiàng)目選址論證報(bào)告編制服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
| 2 | 2026-2027年度道圣路與縱五路交匯東北地塊等項(xiàng)目選址論證報(bào)告編制服務(wù) | 2026-2027年度道圣路與縱五路交匯東北地塊等項(xiàng)目選址論證報(bào)告編制服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
| 3 | 2026-2027年度土山壩路與興超路交匯東南地塊等項(xiàng)目選址論證報(bào)告編制服務(wù) | 2026-2027年度土山壩路與興超路交匯東南地塊等項(xiàng)目選址論證報(bào)告編制服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
| 4 | 2026-2027年度康泰路與望梅路交匯東南地塊等項(xiàng)目選址論證報(bào)告編制服務(wù) | 2026-2027年度康泰路與望梅路交匯東南地塊等項(xiàng)目選址論證報(bào)告編制服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
| 5 | 2026-2027年度土山壩路與望梅路交匯東南地塊等項(xiàng)目選址論證報(bào)告編制服務(wù) | 2026-2027年度土山壩路與望梅路交匯東南地塊等項(xiàng)目選址論證報(bào)告編制服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
評(píng)審專家抽取規(guī)則????????????
六、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
朱雪梅,鮑林芳,李倩茹(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購人代表),宋碩琦,王雪昌????????????
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5????????????
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5????????????
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5????????????
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
? ? ? ?
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 86.0 | 78.0 | 87.0 | 87.0 | 90.0 | 85.6 | 8.82 | 94.42 |
| 1 | ******設(shè)計(jì)院 | 71.0 | 74.0 | 84.0 | 84.0 | 87.0 | 80.0 | 6.82 | 86.82 |
| 1 | ******有限公司 | 65.0 | 74.0 | 81.0 | 80.0 | 83.0 | 76.6 | 7.5 | 84.1 |
| 1 | ******有限公司 | 69.0 | 74.0 | 75.0 | 77.0 | 78.0 | 74.6 | 9.38 | 83.98 |
| 1 | ******有限公司 | 65.0 | 74.0 | 78.0 | 83.0 | 84.0 | 76.8 | 7.18 | 83.98 |
| 1 | ******有限公司 | 65.0 | 71.0 | 75.0 | 77.0 | 77.0 | 73.0 | 10.0 | 83.0 |
| 1 | ******有限公司 | 71.0 | 68.0 | 78.0 | 75.0 | 77.0 | 73.8 | 8.0 | 81.8 |
| 1 | ******有限公司 | 69.0 | 74.0 | 75.0 | 77.0 | 78.0 | 74.6 | 7.06 | 81.66 |
| 1 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 66.0 | 65.0 | 75.0 | 77.0 | 78.0 | 72.2 | 9.04 | 81.24 |
| 1 | ******有限公司 | 71.0 | 68.0 | 78.0 | 78.0 | 77.0 | 74.4 | 6.82 | 81.22 |
| 1 | ******有限公司 | 68.0 | 68.0 | 75.0 | 75.0 | 77.0 | 72.6 | 7.5 | 80.1 |
| 1 | ******有限公司 | 68.0 | 68.0 | 75.0 | 75.0 | 77.0 | 72.6 | 7.5 | 80.1 |
| 1 | ******有限公司 | 67.0 | 66.0 | 73.0 | 72.0 | 76.0 | 70.8 | 8.7 | 79.5 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 2 | ******有限公司 | 83.0 | 78.0 | 87.0 | 90.0 | 90.0 | 85.6 | 6.52 | 92.12 |
| 2 | ******有限公司 | 83.0 | 78.0 | 81.0 | 87.0 | 86.0 | 83.0 | 8.82 | 91.82 |
| 2 | ******設(shè)計(jì)院 | 71.0 | 74.0 | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 78.2 | 6.82 | 85.02 |
| 2 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 66.0 | 65.0 | 78.0 | 77.0 | 77.0 | 72.6 | 10.0 | 82.6 |
| 2 | ******有限公司 | 65.0 | 74.0 | 78.0 | 83.0 | 77.0 | 75.4 | 7.18 | 82.58 |
| 2 | ******有限公司 | 71.0 | 68.0 | 78.0 | 75.0 | 77.0 | 73.8 | 8.0 | 81.8 |
| 2 | ******有限公司 | 69.0 | 74.0 | 75.0 | 77.0 | 77.0 | 74.4 | 7.06 | 81.46 |
| 2 | ******有限公司 | 71.0 | 68.0 | 75.0 | 75.0 | 77.0 | 73.2 | 7.5 | 80.7 |
| 2 | ******有限公司 | 68.0 | 68.0 | 78.0 | 78.0 | 77.0 | 73.8 | 6.82 | 80.62 |
| 2 | ******有限公司 | 65.0 | 71.0 | 60.0 | 77.0 | 78.0 | 70.2 | 10.0 | 80.2 |
| 2 | ******有限公司 | 67.0 | 69.0 | 73.0 | 72.0 | 76.0 | 71.4 | 8.7 | 80.1 |
| 2 | ******有限公司 | 66.0 | 68.0 | 59.0 | 74.0 | 71.0 | 67.6 | 9.38 | 76.98 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 3 | ******設(shè)計(jì)院 | 83.0 | 78.0 | 87.0 | 89.0 | 87.0 | 84.8 | 6.59 | 91.39 |
| 3 | ******有限公司 | 77.0 | 78.0 | 87.0 | 87.0 | 81.0 | 82.0 | 6.44 | 88.44 |
| 3 | ******有限公司 | 80.0 | 78.0 | 81.0 | 83.0 | 77.0 | 79.8 | 7.37 | 87.17 |
| 3 | ******有限公司 | 65.0 | 74.0 | 81.0 | 77.0 | 77.0 | 74.8 | 7.0 | 81.8 |
| 3 | ******有限公司 | 71.0 | 68.0 | 78.0 | 75.0 | 78.0 | 74.0 | 7.47 | 81.47 |
| 3 | ******有限公司 | 69.0 | 74.0 | 75.0 | 77.0 | 77.0 | 74.4 | 7.0 | 81.4 |
| 3 | ******有限公司 | 65.0 | 74.0 | 78.0 | 77.0 | 77.0 | 74.2 | 6.95 | 81.15 |
| 3 | ******有限公司 | 71.0 | 68.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 74.6 | 6.36 | 80.96 |
| 3 | ******有限公司 | 71.0 | 68.0 | 75.0 | 75.0 | 78.0 | 73.4 | 7.0 | 80.4 |
| 3 | ******有限公司 | 68.0 | 71.0 | 60.0 | 77.0 | 76.0 | 70.4 | 10.0 | 80.4 |
| 3 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 66.0 | 71.0 | 59.0 | 77.0 | 77.0 | 70.0 | 10.0 | 80.0 |
| 3 | ******有限公司 | 68.0 | 68.0 | 75.0 | 75.0 | 78.0 | 72.8 | 7.0 | 79.8 |
| 3 | ******有限公司 | 66.0 | 74.0 | 59.0 | 74.0 | 77.0 | 70.0 | 8.75 | 78.75 |
| 3 | ******有限公司 | 67.0 | 66.0 | 67.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 8.12 | 78.12 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 4 | ******有限公司 | 83.0 | 78.0 | 87.0 | 87.0 | 88.0 | 84.6 | 6.11 | 90.71 |
| 4 | ******有限公司 | 80.0 | 78.0 | 81.0 | 83.0 | 85.0 | 81.4 | 6.67 | 88.07 |
| 4 | ******有限公司 | 77.0 | 77.0 | 84.0 | 84.0 | 81.0 | 80.6 | 5.78 | 86.38 |
| 4 | ******有限公司 | 65.0 | 78.0 | 81.0 | 80.0 | 77.0 | 76.2 | 6.0 | 82.2 |
| 4 | ******設(shè)計(jì)院 | 71.0 | 71.0 | 81.0 | 81.0 | 77.0 | 76.2 | 5.65 | 81.85 |
| 4 | ******有限公司 | 65.0 | 72.0 | 72.0 | 77.0 | 77.0 | 72.6 | 9.23 | 81.83 |
| 4 | ******有限公司 | 68.0 | 68.0 | 78.0 | 75.0 | 77.0 | 73.2 | 6.4 | 79.6 |
| 4 | ******有限公司 | 68.0 | 68.0 | 78.0 | 75.0 | 77.0 | 73.2 | 6.0 | 79.2 |
| 4 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 63.0 | 68.0 | 60.0 | 77.0 | 77.0 | 69.0 | 10.0 | 79.0 |
| 4 | ******有限公司 | 71.0 | 68.0 | 72.0 | 78.0 | 77.0 | 73.2 | 5.45 | 78.65 |
| 4 | ******有限公司 | 68.0 | 68.0 | 75.0 | 75.0 | 77.0 | 72.6 | 6.0 | 78.6 |
| 4 | ******有限公司 | 69.0 | 71.0 | 59.0 | 77.0 | 77.0 | 70.6 | 7.5 | 78.1 |
| 4 | ******有限公司 | 69.0 | 74.0 | 60.0 | 77.0 | 77.0 | 71.4 | 6.0 | 77.4 |
| 4 | ******有限公司 | 67.0 | 66.0 | 64.0 | 72.0 | 75.0 | 68.8 | 6.96 | 75.76 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 5 | ******有限公司 | 83.0 | 78.0 | 87.0 | 89.0 | 89.0 | 85.2 | 5.0 | 90.2 |
| 5 | ******有限公司 | 74.0 | 78.0 | 84.0 | 86.0 | 88.0 | 82.0 | 5.26 | 87.26 |
| 5 | ******有限公司 | 74.0 | 78.0 | 81.0 | 83.0 | 81.0 | 79.4 | 5.44 | 84.84 |
| 5 | ******設(shè)計(jì)院 | 68.0 | 78.0 | 81.0 | 83.0 | 80.0 | 78.0 | 4.82 | 82.82 |
| 5 | ******有限公司(聯(lián)合體) | 66.0 | 68.0 | 60.0 | 77.0 | 77.0 | 69.6 | 10.0 | 79.6 |
| 5 | ******有限公司 | 65.0 | 68.0 | 60.0 | 77.0 | 80.0 | 70.0 | 8.33 | 78.33 |
| 5 | ******有限公司 | 71.0 | 68.0 | 72.0 | 75.0 | 77.0 | 72.6 | 5.33 | 77.93 |
| 5 | ******有限公司 | 71.0 | 68.0 | 72.0 | 78.0 | 77.0 | 73.2 | 4.55 | 77.75 |
| 5 | ******有限公司 | 68.0 | 71.0 | 72.0 | 75.0 | 77.0 | 72.6 | 5.0 | 77.6 |
| 5 | ******有限公司 | 69.0 | 74.0 | 59.0 | 77.0 | 75.0 | 70.8 | 6.25 | 77.05 |
| 5 | ******有限公司 | 68.0 | 68.0 | 69.0 | 75.0 | 79.0 | 71.8 | 5.0 | 76.8 |
| 5 | ******有限公司 | 69.0 | 74.0 | 60.0 | 77.0 | 75.0 | 71.0 | 5.33 | 76.33 |
| 5 | ******有限公司 | 64.0 | 69.0 | 64.0 | 72.0 | 73.0 | 68.4 | 5.8 | 74.2 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5????????????
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5????????????
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):代理費(fèi)用付款按招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法-計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件服務(wù)類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算????????????
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0.00????????????
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無????????????
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名????稱:******委員會(huì)????????????
地????址:******街道超峰東路2號(hào)????????????
傳????真:????????????
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):劉先生????????????
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0571-******????????????
質(zhì)疑聯(lián)系人:李女士????????????
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-******????????????
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名????稱:******有限公司????????????
地????址:******街道工力大廈3樓????????????
傳????真:????????????
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):項(xiàng)文娜????????????
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0571-******????????????
質(zhì)疑聯(lián)系人:王達(dá)????????????
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-******????????????
3.?同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門
******服務(wù)中心(杭州)
地????址:杭州市上城區(qū)清泰街549號(hào)城建綜合大樓11樓(快遞僅限ems或順豐)
傳????真:
聯(lián)?系?人:王老師
監(jiān)督投訴電話:0571-******
????????????附件信息:
116.5K
附件下載:
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片