- 招標編號HDCX-2026-002
- 招標業(yè)主******管理局
- 所屬地區(qū)河北省
招標項目名稱:??峰峰礦區(qū)存量供水設施盤活特許經(jīng)營項目
招標項目編號:??HDCX-2026-002
公示名稱:??【峰峰礦區(qū)存量供水設施盤活特許經(jīng)營項目】中標候選人公示
公示編號:??HDCX-2026-002
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| 標段:峰峰礦區(qū)存量供水設施盤活特許經(jīng)營項目 | |
| 所屬專業(yè):??水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,峰峰礦區(qū) |
| 開標時間:??2026-03-05 09:00:00 | 開標地點:??招標通電子招投標交易平臺 |
| 公示開始日期:??2026年03月06日 | 公示截止日期:??2026年03月09日 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 服務質(zhì)量要求 | 特許經(jīng)營期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 符合行業(yè)相關標準 | 本項目特許經(jīng)營期限為25年,具體以項目實施機構(gòu)與項目公司簽訂的特許經(jīng)營協(xié)議為準。 |
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 符合行業(yè)相關標準 | 本項目特許經(jīng)營期限為25年,具體以項目實施機構(gòu)與項目公司簽訂的特許經(jīng)營協(xié)議為準。 |
| 3 | 邯鄲市市政工程公司 | ******.00 | ******.00 | 符合行業(yè)相關標準 | 本項目特許經(jīng)營期限為25年,具體以項目實施機構(gòu)與項目公司簽訂的特許經(jīng)營協(xié)議為準。 |
2.中標候選人項目負責人
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 郭曉東 | / | / | / |
| 2 | ******有限公司 | 趙麗娜 | / | / | / |
| 3 | 邯鄲市市政工程公司 | 蔡書備 | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
| 3 | 邯鄲市市政工程公司 | 響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 詳細評審(明標) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 14.30 | 17.50 | 18.00 | 16.00 | 16.50 |
| 2 | ******有限公司 | 13.80 | 16.25 | 16.50 | 14.40 | 16.00 |
| 3 | 邯鄲市市政工程公司 | 13.60 | 16.80 | 16.00 | 14.30 | 15.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 詳細評審(暗標) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 44.80 | 42.75 | 46.00 | 36.80 | 42.00 |
| 2 | ******有限公司 | 43.60 | 41.45 | 42.00 | 36.00 | 40.00 |
| 3 | 邯鄲市市政工程公司 | 42.70 | 39.65 | 39.60 | 35.80 | 39.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 30.00 | 88.93 |
| 2 | ******有限公司 | 30.00 | 86.00 |
| 3 | 邯鄲市市政工程公司 | 30.00 | 84.59 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******管理局 | ******有限責任公司 |
| 地址:??邯鄲市峰峰礦區(qū)滏陽東路43號 | 地址:??邯鄲市叢臺區(qū)中華大街378號華祥商廈805 |
| 聯(lián)系人:??付先生 | 聯(lián)系人:??李曉娜 |
| 電話:??****** | 電話:??****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
首頁