2025年召陵區(qū)老窩鎮(zhèn)1.8萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(2025年召陵區(qū)老窩鎮(zhèn)1.8萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工)開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間:2025-12-26 09:30:00
(一)唱標(biāo)記錄
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)保證金繳納方式 | 投標(biāo)報價(元) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量目標(biāo) | 項目經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.5200元 | 365日歷天 | 合格工程 | 付華博 |
| 2 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.5600元 | 365 | 合格工程 | 丁偉偉 |
| 3 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.3700元 | 365日歷天 | 合格工程 | 劉曉波 |
| 4 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.2600元 | 365 日歷天 | 合格工程 | 王紅超 |
| 5 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.0900元 | 365日歷天 | 合格工程 | 馬方 |
| 6 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.8600元 | 365日歷天 | 合格工程 | 景冠豪 |
| 7 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.4600元 | 365日歷天 | 合格工程 | 郭勇法 |
| 8 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.3100元 | 365 | 合格工程 | 耿風(fēng)濤 |
| 9 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.7300元 | 365日歷天 | 合格工程 | 盧鋼 |
| 10 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.8000元 | 365 | 合格工程 | 孔華濤 |
| 11 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.4100元 | 365 | 合格工程 | 劉曉青 |
| 12 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.0100元 | 365日歷天 | 合格工程 | 邱美勤 |
| 13 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.4200元 | 365日歷天 | 合格工程 | 茍利娟 |
| 14 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.2200元 | 365 | 合格工程 | 賈少奇 |
| 15 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.5600元 | 365日歷天 | 合格工程 | 王瑩 |
| 16 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.8700元 | 365日歷天 | 合格工程 | 申雨凡 |
| 17 | ******有限公司 | 線下匹配 | ******.2700元 | 365 日歷天 | 合格工程 | 撖鵬飛 |
| 18 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.9600元 | 365 | 合格工程 | 崔奕鵬 |
| 19 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.2600元 | 365 日歷天; | 合格工程; | 劉威 |
| 20 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.9800元 | 365日歷天 | 合格工程 | 郭軍華 |
| 21 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.6600元 | 365 | 合格工程 | 盧亞杰 |
| 22 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.3600元 | 365日歷天 | 合格工程 | 李華 |
| 23 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.6400元 | 365日歷天 | 合格工程 | 劉松衛(wèi) |
| 24 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.5900元 | 365日歷天 | 合格工程 | 鄭樂樂 |
| 25 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.4100元 | 365日歷天 | 合格工程 | 趙東輝 |
| 26 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.2800元 | 365日歷天 | 合格工程 | 張岸閣 |
| 27 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.3700元 | 365 | 合格工程 | 王魁 |
| 28 | ******有限公司 | ******銀行) | ******.5800元 | 365 | 合格工程 | 張露 |
| 29 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.4300元 | 365日歷天 | 合格工程 | 魯玉強 |
| 30 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.8300元 | 365 | 合格工程 | 朱曉東 |
| 31 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.7200元 | 365 日歷天 | 合格工程 | 趙帥斌 |
| 32 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.8500元 | 365 | 合格工程 | 劉維垣 |
| 33 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.5000元 | 365 | 合格工程 | 周旭誠 |
| 34 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.3700元 | 365 | 合格工程 | 宋雪 |
| 35 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.9700元 | 365日歷天 | 合格工程 | 邢永光 |
| 36 | ******有限公司 | 線下匹配 | ******.0700元 | 365日歷天 | 合格工程 | 劉巖巖 |
| 37 | ******有限公司 | 電子保函(卓旭) | ******.7100元 | 365 | 合格工程 | 馮光輝 |
首頁