| 開標時間: | 2025-12-30 09:30:00 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限公司 | 完整 | 80,000.00 | 0.00 | \ | \ | ||
| 2 | ******有限公司 | 完整 | 80,000.00 | 8,178,500.83 | \ | 180日歷天 | ||
| 3 | ******有限公司 | 完整 | 80,000.00 | 8,362,769.16 | \ | 180日歷天 | ||
| 4 | ******有限公司 | 完整 | 80,000.00 | 8,199,828.18 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質量驗收標準,滿足設計要求達到合格 | 180日歷天 | ||
| 5 | ******有限公司 | 完整 | 80,000.00 | 0.00 | \ | \ | ||
| 6 | ******有限公司 | 完整 | 80,000.00 | 0.00 | \ | \ | ||
| 7 | ******有限公司 | 完整 | 80,000.00 | 0.00 | \ | \ | ||
| 8 | ******有限公司 | 完整 | 80,000.00 | 8,805,505.22 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質量驗收標準,滿足設計要求達到合格 | 180日歷天 | ||
| 9 | ******有限公司 | 完整 | 80,000.00 | 8,301,346.38 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質量驗收標準,滿足設計要求達到合格 | 180日歷天 | ||
| 10 | ******有限公司 | 完整 | 80,000.00 | 8,157,173.47 | \ | 180日歷天 | ||
| 11 | ******有限公司 | 完整 | 80,000.00 | 8,268,075.71 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質量驗收標準,滿足設計要求達到合格 | 180日歷天 | ||
| 12 | ******有限公司 | 完整 | 80,000.00 | 8,234,805.04 | \ | 180日歷天 | ||
| 13 | ******有限公司 | 完整 | 80,000.00 | 8,329,498.49 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質量驗收標準,滿足設計要求達到合格 | 180日歷天 | ||
| 最高投標限價(元) | ******.00 | |||||||
| 招標人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標人: | ||||||
首頁
歡迎您來到機電設備采購平臺!
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應商名片