標段編號:GLFJ******-01SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
************有限責任公司的南京市鼓樓區(qū)中山北路283號魯迅園小區(qū)28幢危房消險翻建工程施工評標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質及等級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級 | 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)特級 | |
| 投標報價(元) | ******.00 | ******.33 | ******.00 | |
| 工期(日歷日) | 100 | 100 | 100 | |
| 質量 | 一次性驗收合格 | 符合國家驗收質量標準 | 符合國家驗收質量標準 | |
| 項目負責人 | 湯衛(wèi) | 張緯偉 | 葛潮勇 | |
| 項目負責人資質等級 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
| 項目負責人證書編號 | 滬************;滬建安B(2023)****** | 鄂************;鄂建安B(2025)****** | 陜************;陜建安B(2022)****** | |
| 暫估價-(元) | 工程 | ****** | ****** | ****** |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 濟南軌道交通4號線一期工程施工總承包合同 | |
| 合同價格 | ******73.02元 | |||
| 項目地點 | 山東省濟南市槐蔭區(qū) | |||
| 開工時間 | 2021年06月18日 | |||
| 竣工時間 | 2025年08月25日 | |||
| 項目負責人 | 范長征 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 濟南軌道交通4號線一期工程施工總承包合同 | ||
| 合同價格 | ******73.02元 | |||
| 項目地點 | 山東省濟南市槐蔭區(qū) | |||
| 開工時間 | 2021年06月18日 | |||
| 竣工時間 | 2025年08月25日 | |||
| 項目負責人 | 范長征 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 合同名稱 | 成都軌道交通17號線二期工程施工總承包項目合同文件 | |||
| 合同價格 | ******32.66元 | |||
| 項目地點 | 四川省成都市 | |||
| 開工時間 | 2019年10月10日 | |||
| 竣工時間 | 2025年07月24日 | |||
| 項目負責人 | 侯宏平 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 武漢市軌道交通5號線工程第三、四、五、六、七標段土建工程(第六標段) | |
| 合同價格 | ******0.00元 | |||
| 項目地點 | 武漢市 | |||
| 開工時間 | 2017年04月01日 | |||
| 竣工時間 | 2021年08月30日 | |||
| 項目負責人 | 張智 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 武漢市軌道交通5號線工程第三、四、五、六、七標段土建工程(第六標段) | ||
| 合同價格 | ******0.00元 | |||
| 項目地點 | 武漢市 | |||
| 開工時間 | 2017年04月01日 | |||
| 竣工時間 | 2021年08月30日 | |||
| 項目負責人 | 張智 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 合同名稱 | 武漢市軌道交通16號線一期工程老關村車輛段站及老關村站土建預埋工程(第一標段) | |||
| 合同價格 | ******2.00元 | |||
| 項目地點 | 武漢市 | |||
| 開工時間 | 2018年07月24日 | |||
| 竣工時間 | 2021年06月10日 | |||
| 項目負責人 | 涂庭婧 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 寧波市軌道交通1號線一期工程海晏北路站配套工程土建工程施工 | |
| 合同價格 | ******2.00元 | |||
| 項目地點 | 寧波市 | |||
| 開工時間 | 2016年01月09日 | |||
| 竣工時間 | 2021年02月03日 | |||
| 項目負責人 | 余江 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 寧波市軌道交通7號線土建工程TJ7016標段施工 | ||
| 合同價格 | ******0.00元 | |||
| 項目地點 | 浙江省寧波市 | |||
| 開工時間 | 2023年02月16日 | |||
| 竣工時間 | 2025年04月30日 | |||
| 項目負責人 | 楊勇強 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 合同名稱 | 寧波市軌道交通1號線一期工程海晏北路站配套工程土建工程施工 | |||
| 合同價格 | ******2.00元 | |||
| 項目地點 | 寧波市 | |||
| 開工時間 | 2016年01月09日 | |||
| 竣工時間 | 2021年02月03日 | |||
| 項目負責人 | 余江 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未上傳資質證書,不符合招標文件要求。 |
******委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
| 投標人業(yè)績評審 | 施工組織設計評審 | 投標報價評審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 2.00 | 14.13 | 81.98 | 98.11 |
| 2 | ******有限公司 | 2.00 | 13.67 | 77.13 | 92.8 |
| 3 | ******有限公司 | 2.00 | 13.14 | 77.05 | 92.19 |
| 4 | ******有限公司 | 2.00 | 13.07 | 76.91 | 91.98 |
******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 4.0 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應商名片