******集團(tuán)(所屬企業(yè))光伏及儲(chǔ)能(應(yīng)急電源)項(xiàng)目(近期)三標(biāo)段工程總承包(EPC)中標(biāo)結(jié)果公告
| 項(xiàng)目編號(hào) | A************ |
| 全省統(tǒng)一賦碼 | 2508-330400-04-01-620430 |
| 工程名稱 | ******集團(tuán)(所屬企業(yè))光伏及儲(chǔ)能(應(yīng)急電源)項(xiàng)目(近期)三標(biāo)段工程總承包(EPC) |
| 招標(biāo)人 | ******有限公司 |
| 工程規(guī)模 | 本標(biāo)段光伏電站總裝機(jī)容量為2438.41kWp,涉及聯(lián)合污水廠屋面、5號(hào)泵站、6號(hào)泵站共計(jì)3個(gè)站點(diǎn)。 |
| 中標(biāo)單位 | ******有限公司 |
| 中標(biāo)價(jià)格 | ******.52元 |
| 工 期 | ①聯(lián)合污水廠屋面光伏計(jì)劃工期180日歷天(含設(shè)計(jì)工期、施工工期);②5號(hào)泵站光伏計(jì)劃工期90日歷天(含設(shè)計(jì)工期、施工工期);③6號(hào)泵站光伏計(jì)劃工期90日歷天(含設(shè)計(jì)工期、施工工期)。 |
| 承諾完成質(zhì)量 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件資格 能力條件 |
電力行業(yè)新能源發(fā)電乙級(jí)、電力工程施工總承包貳級(jí) |
| 項(xiàng)目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) | 陳榮源 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) 資質(zhì)證書及編號(hào) |
機(jī)電工程一級(jí)建造師[粵************] |
| 中標(biāo)日期 | 2025年12月29日 |
| 備 注 | ******有限公司。 |
附件下載:
中標(biāo)結(jié)果公告.pdf
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片