江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | ******有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱 | 南昌高新區(qū)進(jìn)賢產(chǎn)業(yè)園綜合污水處理廠工程 | |||||||||||
| 工程地址 | 位于進(jìn)賢縣文剛鎮(zhèn)南灣村、文港鎮(zhèn)林場、現(xiàn)有電鍍集控區(qū)西北側(cè) | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 房屋建筑工程-工業(yè) | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 本工程施工圖紙及工程量清單內(nèi)所含全部內(nèi)容。 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價 | ******.71元 | 開標(biāo)時間 | 2025年12月26日 | |||||||||
| 工期 | 180 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******.53 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 龐紅軍 | 注冊編號 | 滬************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 廬山市污水治理“城鄉(xiāng)一體化”工程 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************30 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 王曉飛 | 注冊編號 | 建[造]******001274 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級注冊造價工程師/土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | 一、企業(yè)業(yè)績:1、廬山市污水治理“城鄉(xiāng)一體化”工程。二、優(yōu)質(zhì)工程獎:1、S237高架快速路(徐楊路一廣州路段)及進(jìn)站匝道工程;2、鄭州市軌道交通4號線工程。三、建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化(示范)工地:信州區(qū)汪家新苑(匯心民族小區(qū))安置房建設(shè)項目。四、建筑工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化(示范)工程:上饒國際醫(yī)療旅游先行區(qū)連心安置小區(qū)建設(shè)項目。五、項目負(fù)責(zé)人業(yè)績:德陽市羅江區(qū)紅玉污水處理廠改擴(kuò)建項目、德陽市羅江區(qū)金山工業(yè)園區(qū)污水處理廠新建項目。六、自主設(shè)置評審因素(國家優(yōu)質(zhì)工程獎):1、成都地鐵6號線一、二期工程;2、武漢市軌道交通七號線工程。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******.63元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 張禺 | 注冊編號 | 滬************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 銀川市金鳳五路(塔渠街-民族街)道路工程施工 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 方佳妮 | 注冊編號 | 建[造]******003066 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級注冊造價工程師/土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | 一、企業(yè)業(yè)績:1、銀川市金鳳五路(塔渠街-民族街)道路工程施工。二、優(yōu)質(zhì)工程獎:1、利辛縣城地表水廠二期工程建設(shè)項目。三、建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化(示范)工地:宿遷市科技企業(yè)孵化園設(shè)計、施工總承包(EPC)項目。四、建筑工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化(示范)工程:鄭開同城東部供水工程鄭州東部原水干管工程(一期)項目小河劉口門至鄭民高速北輸水管線施工。五、項目負(fù)責(zé)人業(yè)績:長春市城市軌道交通6號線工程02標(biāo)段一工區(qū)。六、自主設(shè)置評審因素(國家優(yōu)質(zhì)工程獎):1、成都地鐵7號線工程。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******.45元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 郭民 | 注冊編號 | 魯************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 大余縣農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)項目 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************48 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 李聰聰 | 注冊編號 | 建[造]******000827 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級注冊造價工程師/土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | 一、企業(yè)業(yè)績:1、大余縣農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)項目。二、優(yōu)質(zhì)工程獎:1、平陰縣2019-2020年城建工程(EPC)。三、建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化(示范)工地:九江高鐵樞紐工程。四、建筑工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化(示范)工程:濟(jì)南軌道交通3號線二期工程。五、項目負(fù)責(zé)人業(yè)績:衢州市高鐵新城基礎(chǔ)設(shè)施配套“四網(wǎng)”建設(shè)工程—路網(wǎng)一期工程(標(biāo)段一)。六、自主設(shè)置評審因素(國家優(yōu)質(zhì)工程獎):1、金沙江路道路及電力隧道工程。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| 評委2 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| 評委3 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| 評委4 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| 評委5 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
| 評標(biāo)得分 | 99.99 | 99.82 | 99.42 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 14 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
| 中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??******.70元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年12月31日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******發(fā)改委、進(jìn)賢縣招標(biāo)辦、進(jìn)賢縣公共資源交易中心 0791-****** | |||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片