一、項(xiàng)目編號(hào):N************
二、項(xiàng)目名稱(chēng):理縣2025年農(nóng)村飲水工程安全維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目貨物及服務(wù)采購(gòu)(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 四川省成都市金牛區(qū)金豐路6號(hào)10棟17層14號(hào) | 53,899.00元 | 95.80 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(藥劑):
******有限公司)
| 品目編號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 水利管道 | 福爾馬肼渾濁度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 海岸鴻蒙 | 400NTU,100mL | 1(瓶) | 106.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 1標(biāo)樣/水質(zhì) 濁度 | 壇墨質(zhì)檢 | 20NTU,100mL | 1(瓶) | 110.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 2標(biāo)樣/水質(zhì) 濁度 | 壇墨質(zhì)檢 | 105NTU,100mL | 1(瓶) | 110.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 1標(biāo)樣/水質(zhì) pH | 壇墨質(zhì)檢 | pH=8.35,20mL | 1(瓶) | 40.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 2標(biāo)樣/水質(zhì) pH | 壇墨質(zhì)檢 | pH=4.13,20mL | 1(瓶) | 40.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 色度溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/鉑鈷 | 壇墨質(zhì)檢 | 500度,20mL | 1(瓶) | 110.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/水中錳 | 壇墨質(zhì)檢 | 1000mg/L 20mL | 1(瓶) | 55.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/水中銅 | 壇墨質(zhì)檢 | 1000mg/L 20mL | 1(瓶) | 55.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/水中鉛 | 壇墨質(zhì)檢 | 1000mg/L 20mL | 1(瓶) | 60.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/水中鎘 | 壇墨質(zhì)檢 | 1000mg/L 20mL | 1(瓶) | 50.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/水中氟離子 | 壇墨質(zhì)檢 | 1000mg/L 20mL | 1(瓶) | 75.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 水中二氯乙酸、三氯乙酸溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 海岸鴻蒙 | 1000μg/mL 2mL | 1(瓶) | 175.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/水中氰 | 壇墨質(zhì)檢 | 50mg/L 50mL | 1(瓶) | 85.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 氰化物試劑包 | 吉天 | 適用于吉天流動(dòng)注射儀使用 | 2(套) | 598.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/水中汞 | 壇墨質(zhì)檢 | 100mg/L 20mL | 1(瓶) | 45.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 水中氨氮溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 壇墨質(zhì)檢 | 1000mg/L 20mL | 1(瓶) | 55.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 納氏試劑 | 傲然 | 100ml | 1(瓶) | 153.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 丙酮 | 西隴 | 易制毒 GR 500g | 1(瓶) | 175.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 鹽酸 | 西隴 | 易制毒 原子熒光純 500g | 5(瓶) | 360.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 硼氫化鈉 | 西隴 | 易制爆 AR 100G | 5(瓶) | 190.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 抗壞血酸 | 羅恩 | GR,500g | 5(瓶) | 159.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 無(wú)水乙醇 | 羅恩 | GR,99.8%,500ml | 5(瓶) | 60.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 鉻天青 | 羅恩 | AR,10g | 2(瓶) | 86.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 鉻黑體 | 羅恩 | GR,500g | 2(瓶) | 190.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 高錳酸鉀滴定溶液 | 壇墨質(zhì)檢 | (1/5KMnO4): 0.1008mol/L,100mL | 1(瓶) | 80.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 草酸鈉容量分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 壇墨質(zhì)檢 | (1/2Na2C2O4):0.1001mol/L,100mL | 1(瓶) | 100.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 二苯碳酰二肼丙酮溶液(A、B液) | 偉業(yè)計(jì)量 | 2瓶/套 | 2(瓶) | 113.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 溴代十六烷基吡啶 | 羅恩 | 98%,100g | 1(瓶) | 100.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 乙二胺 | 西隴 | 易制爆 AR 500ML | 1(瓶) | 185.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 對(duì)硝基苯酚 | 羅恩 | AR,500g | 5(瓶) | 120.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 大腸菌群試劑 | 科立得 | 包含配套的定量盤(pán)及取樣瓶 | 100(套) | 62.50 |
| A****** | A****** 水利管道 | 雙料乳糖膽鹽發(fā)酵培養(yǎng)基管(含小倒管) | 海博 | 10ml*20支/盒 | 100(瓶) | 9.80 |
| A****** | A****** 水利管道 | 定量濾紙 | 比克曼 | 15cm,中速,100張/盒 | 500(張) | 0.90 |
| A****** | A****** 水利管道 | 營(yíng)養(yǎng)瓊脂(NA) | 海博 | 250g | 5(瓶) | 139.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 伊紅美藍(lán)瓊脂(EMB) | 海博 | 250g | 2(瓶) | 133.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 一次性細(xì)菌/塑料培養(yǎng)皿 | 比克曼 | 90*15mm,10個(gè)/袋 | 500(份) | 1.70 |
| A****** | A****** 水利管道 | 無(wú)菌生理鹽水拭子(含中和劑) | 比克曼 | 10ml*20支/盒 | 200(支) | 4.90 |
| A****** | A****** 水利管道 | 氟離子電極 | 宏信 | BNC接頭,含1.2m電纜 | 1(支) | 22,490.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 容量瓶1 | 鑫順玻璃 | A級(jí),100ml | 30(個(gè)) | 14.50 |
| A****** | A****** 水利管道 | 容量瓶2 | 鑫順玻璃 | A級(jí),50ml | 20(瓶) | 10.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 具塞三角燒瓶1 | 蜀牛 | 250m1 | 100(份) | 24.50 |
| A****** | A****** 水利管道 | 具塞三角燒瓶2 | 蜀牛 | 50m1 | 100(瓶) | 18.80 |
| A****** | A****** 水利管道 | 大肚吸管1 | 比克曼 | 10mL | 10(支) | 13.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 大肚吸管2 | 比克曼 | 5mL | 10(支) | 13.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 大肚吸管3 | 比克曼 | 1mL | 5(支) | 10.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 洗耳球 | 比克曼 | 90mL大號(hào) | 10(個(gè)) | 5.00 |
| A****** | A****** 水利管道 | 采水袋(硫代硫酸鈉) | 比克曼 | 500mL(含硫) 10個(gè)/袋 | 100(支) | 4.90 |
| A****** | A****** 水利管道 | 采水瓶(聚乙烯瓶) | 宏宇塑業(yè) | PET材質(zhì),2500ml | 100(支) | 8.80 |
| A****** | A****** 水利管道 | 廣口玻璃瓶 | 湘玻 | 500ml | 50(個(gè)) | 9.70 |
| A****** | A****** 水利管道 | 離子色譜進(jìn)樣瓶 | 賽默飛 | 5ml樣品瓶套裝-帶濾芯 250只/盒 | 100(個(gè)) | 28.50 |
| A****** | A****** 水利管道 | 頂空瓶 | 寧波鴻譜 | 100只/包,20ml透明鉗口頂空瓶 | 100(個(gè)) | 1.40 |
| A****** | A****** 水利管道 | 頂空瓶蓋 | 寧波鴻譜 | 預(yù)組裝銀色開(kāi)孔鋁蓋墊 | 200(個(gè)) | 1.80 |
| A****** | A****** 水利管道 | R95防顆粒物口罩 | 明尼蘇達(dá) | 防酸、20個(gè)/盒 | 50(個(gè)) | 32.50 |
| A****** | A****** 水利管道 | 稱(chēng)量瓶 | 鑫順玻璃 | 40-25MM | 50(個(gè)) | 8.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
蔣波(采購(gòu)人代表)、蔣曉兵、李三群、張儀、申燕
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本包件代理服務(wù)費(fèi)定額收820元,由中標(biāo)人領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)前支付。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:0.082萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******財(cái)政局,聯(lián)系電話(huà):0837-******。本項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購(gòu)政策:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)殘疾人福利性單位發(fā)展;本項(xiàng)目所稱(chēng)重大違法記錄是指供應(yīng)商因違法經(jīng)營(yíng)受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷(xiāo)許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):理縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利和科技局
地址:阿壩藏族羌族自治州理縣三湘大道一段84號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:四川省成都市金牛區(qū)二環(huán)路西三段213號(hào)宏源大廈A座4樓
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:項(xiàng)目負(fù)責(zé):劉沐晨、喻宇;質(zhì)控審核:宋偉;項(xiàng)目執(zhí)行:文薈堯;詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴受理:李靜怡;
電話(huà):******
******有限公司
2025年12月30日
相關(guān)附件:
理縣2025年農(nóng)村飲水工程安全維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目貨物及服務(wù)采購(gòu)(二次)(N******************001)-文件集.zip 包1供應(yīng)商評(píng)審情況表.pdf
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片