?
| 定量評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||
| 專家編號 | ****** | ****** | ****** | ****** | 業(yè)主專家 | ||||||||||||||||||||
| 得分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 |
| 單位名稱 | |||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | 80.50 | / | 2.50 | 4.90 | 87.90 | 69.10 | / | 2.50 | 4.90 | 76.50 | 81.50 | / | 3.00 | 4.90 | 89.40 | 80.40 | / | 4.40 | 4.90 | 89.70 | 75.50 | / | 3.50 | 4.90 | 83.90 |
| ******有限公司 | 74.80 | / | 2.50 | 4.79 | 82.09 | 65.50 | / | 2.50 | 4.79 | 72.79 | 73.80 | / | 2.80 | 4.79 | 81.39 | 67.00 | / | 3.80 | 4.79 | 75.59 | 69.50 | / | 3.00 | 4.79 | 77.29 |
| ******有限公司 | 72.10 | / | 3.00 | 5.00 | 80.10 | 64.00 | / | 2.50 | 5.00 | 71.50 | 75.60 | / | 2.80 | 5.00 | 83.40 | 64.20 | / | 3.70 | 5.00 | 72.90 | 71.00 | / | 3.50 | 5.00 | 79.50 |
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片