| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià) (元) | 控制價(jià)(萬元) | 工期 | 投標(biāo)文件遞交時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******.76 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 9:48:36 |
| ******有限公司 | ******.50 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 1:23:42 |
| ******有限公司 | ******.23 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 2:07:52 |
| ******有限公司 | ******.16 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 9:35:33 |
| ******有限公司 | ******.70 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 9:45:34 |
| ******有限公司 | ******.22 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 9:39:49 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.52 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 2:13:29 |
| ******有限公司 | ******.53 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 9:58:35 |
| ******有限公司 | ******.58 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 8:21:05 |
| ******有限公司 | ******.58 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 1:37:44 |
| ******有限公司 | ******.59 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 7:59:42 |
| ******有限公司 | ******.35 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 1:29:12 |
| ******有限公司 | ******.44 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 9:29:01 |
| ******有限公司 | ******.94 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 2:19:42 |
| ******有限公司 | ******.52 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 3:02:57 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.67 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 9:41:18 |
| ******有限公司 | ******.15 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 9:48:11 |
| 博白縣建筑工程總公司 | ******.60 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 9:55:36 |
| ******有限公司 | ******.28 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 9:31:09 |
| ******有限公司 | ******.94 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 9:26:04 |
| ******有限公司 | ******.91 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 9:40:39 |
| ******有限公司 | ******.57 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 2:46:33 |
| ******有限公司 | ******.61 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 9:38:32 |
| ******有限公司 | ******.96 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 8:44:11 |
| ******有限公司 | ******.65 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 4:37:53 |
| ******有限公司 | ******.23 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 0:25:22 |
| ******有限公司 | ******.74 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 9:42:58 |
| ******有限公司 | ******.18 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 9:58:02 |
| ******有限公司 | ******.83 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 2:06:14 |
| 廣東省化州市建筑工程總公司 | ******.35 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 9:32:36 |
| ******有限公司 | ******.55 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 9:47:37 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 9:38:08 |
| ******有限公司 | ******.70 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 9:35:07 |
| ******有限公司 | ******.70 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 5:26:42 |
| ******有限公司 | ******.85 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 6:22:54 |
| ******有限公司 | ******.12 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 9:45:34 |
| ******有限公司 | ******.58 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 8:06:44 |
| ******有限公司 | ******.88 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 9:46:30 |
| ******有限公司 | ******.73 | ******.00 | 365 | 2026-3-16 9:47:15 |
首頁
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!