中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項目名稱: | ******街道后夸村委會2026年鋼架連體大棚蔬菜種植項目 | ||||||
| 標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | ******街道后夸村委會2026年鋼架連體大棚蔬菜種植項目 | ||||
| 招標(biāo)人: | ******辦事處 | 招標(biāo)人地址: | ******街道 | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 袁師 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 宣威市美奐新城南門19棟3樓 | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 陳師 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 800 | 開標(biāo)時間: | 2026-03-31 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(萬元): | 799.858413 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******農(nóng)村局 ****** | ||||
| 公示開始時間: | 2026-04-02 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2026-04-07 17:00 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估打分法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | / | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6PNJ2W2R | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 782.851063 | ||||||
| 得分: | 89.58 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 秦健 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 貳級建造師注冊證 云************ | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 90 日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 執(zhí)行國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工驗收規(guī)范及驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6KBF3E0C | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 782.300177 | ||||||
| 得分: | 85.92 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 周鵬 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 貳級建造師注冊證 云************ | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 90 日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 執(zhí)行國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工驗收規(guī)范及驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6KK3GK9D | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 781.700101 | ||||||
| 得分: | 80.18 | ||||||
| 項目負責(zé)人: | 葉遠超 | ||||||
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 貳級建造師注冊證 云************ | ||||||
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 90 日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 執(zhí)行國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工驗收規(guī)范及驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
| 評標(biāo)情況: | ******委員會進行評標(biāo),并形成評標(biāo)報告。 | ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||
首頁