江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
定標(biāo)候選人公示
定標(biāo)候選人公示
| 工程名稱 | 定南縣2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造含城東和城西片區(qū)等項目 | |||||||||||
| 工程地址 | 定南縣城區(qū)各住宅小區(qū)。 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 構(gòu)筑/0層 | |||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 本項目總改造戶數(shù)******消防約45763m,拆除路面約44556㎡,公共服務(wù)設(shè)施約8201㎡,樓梯間粉刷約67642㎡,建筑外墻維修約5687㎡,建筑外立面粉刷約61955㎡,新增路燈約427座,電線規(guī)整約11457m以及新增非機(jī)動車和機(jī)動車充電樁、非機(jī)動車棚、強弱電管線、智慧安防等。 | |||||||||||
| 招標(biāo)控制價 | ******.44元 | 開標(biāo)時間 | 2025年12月26日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及江西省現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)并一次性通過竣工驗收 | |||||||||
| 定標(biāo)候選人及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******.77 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 吳雪彬 | 注冊編號 | 魯************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 總分:94.36分。1.企業(yè)業(yè)績:大余縣農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)項目(農(nóng)村污水管網(wǎng)及處理廠、城區(qū)污水管網(wǎng)工程) 2.優(yōu)質(zhì)工程獎:平陰縣2019-2020年城建工程(EPC);3.建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化(示范)工地:九江高鐵樞紐工程;4.建筑工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化(示范)工程:濟(jì)南軌道交通3號線二期工程 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailIn fo/************48 建造師:吳雪彬,注冊編號:魯************;施工員:岳偉,證書編號:************136;質(zhì)量員:胡家振,證書編號:************009;安全員:楊曉涵,證書編號:魯建安C3(2025)******。 | |||||||||||
| 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******.33 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 黃金平 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 總分:96.69分。1.企業(yè)業(yè)績:福州市二環(huán)路白湖亭立交工程第5標(biāo)段 (施工) ;2.優(yōu)質(zhì)工程獎:全南縣桃江新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(七路一公園)建設(shè)項目;3.建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化(示范)工地:全南縣桃江新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(七路一公園)建設(shè)項目;4.建筑工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化(示范)工程:全南縣桃江新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(七路一公園)建設(shè)項目。 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https: //jzsc. mohurd. gov. cn/data/project/detail?id=****** 建造師:黃金平,注冊編號:贛 ************;施工員:歐陽軍友,證書編號:************139;質(zhì)量員:蔡高林,證書編號:************081 ;安全員:魏曼,證書編號:贛建安 C3 (2019) ******。 | |||||||||||
| 單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******.71 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 楊強 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 總分:92.91分。1、企業(yè)業(yè)績:鄱陽湖生態(tài)科技城“兩橫三縱”工程總承包(EPC)項目二標(biāo)段 2.上饒市******學(xué)院綜合實驗樓;4.建筑工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化(示范)工程:中恒大廈 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************63 建造師:楊強,注冊編號:贛 ************;施工員:徐羽武,證書編號:************946;質(zhì)量員:周洪江,證書編號:************471;安全員:揭一鳴,證書編號:贛建安 C3(2019)******。 | |||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
| 定標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額費用小計 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價材料費用小計 | ??元 | |||||||||||
| 其他暫定費用小計 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
| 原定標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止期:2026年01月06日 | ||||||||||||
| 異議受理 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
| 招標(biāo)人地址 | 定南縣建設(shè)東路43號 | |||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省贛州市定南縣西環(huán)北路西側(cè)商會大廈主樓19層 | |||||||||||
| 監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
| 名稱 | ******服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
| 注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?br/> ?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫定標(biāo)候選人得分情況。 |
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片