項(xiàng)目概況
克山職教中心食堂、宿舍及操場新建項(xiàng)目設(shè)備采購(二次)采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在黑龍江省政府采購管理平臺(tái)獲取采購文件,并于 2026年01月12日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[230229]ZCZXXM[CS]******-1
項(xiàng)目名稱:克山職教中心食堂、宿舍及操場新建項(xiàng)目設(shè)備采購(二次)
采購方式:競爭性磋商
預(yù)算金額:1,803,139.20元
采購需求:
合同包1(克山職教中心食堂、宿舍及操場新建項(xiàng)目設(shè)備采購):
合同包預(yù)算金額:1,803,139.20元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電磁大鍋灶 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 42,201.00 | - |
| 1-2 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層貨架 | 12(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 16,872.00 | - |
| 1-3 | 其他廚衛(wèi)用具 | 保溫售飯臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,986.00 | - |
| 1-4 | 其他廚衛(wèi)用具 | 三格售飯臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,142.00 | - |
| 1-5 | 其他廚衛(wèi)用具 | 保溫湯桶車 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,094.00 | - |
| 1-6 | 熱水器 | 壁掛式熱水器 | 11(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 27,720.00 | - |
| 1-7 | 其他廚衛(wèi)用具 | 廚房用具組合柜 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 14,888.00 | - |
| 1-8 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙門保鮮柜 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,018.00 | - |
| 1-9 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙門蒸車 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 19,224.00 | - |
| 1-10 | 其他廚衛(wèi)用具 | 生熟分類菜墩 | 5(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,050.00 | - |
| 1-11 | 其他廚衛(wèi)用具 | 生熟分類菜刀 | 12(個(gè)) | 詳見采購文件 | 768.00 | - |
| 1-12 | 其他廚衛(wèi)用具 | 炒菜鏟子 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 184.00 | - |
| 1-13 | 其他廚衛(wèi)用具 | 密眼漏 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 58.00 | - |
| 1-14 | 其他廚衛(wèi)用具 | 粗眼漏 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 58.00 | - |
| 1-15 | 其他廚衛(wèi)用具 | 筷子消毒機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,044.00 | - |
| 1-16 | 其他廚衛(wèi)用具 | 微波爐 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,288.00 | - |
| 1-17 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油罐 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 184.00 | - |
| 1-18 | 其他廚衛(wèi)用具 | 柜式直飲機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 43,140.00 | - |
| 1-19 | 其他廚衛(wèi)用具 | 柜式直飲機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 42,198.00 | - |
| 1-20 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油煙凈化設(shè)備 | 6.5(米) | 詳見采購文件 | 77,675.00 | - |
| 1-21 | 其他廚衛(wèi)用具 | 高壓水槍 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,516.00 | - |
| 1-22 | 其他廚衛(wèi)用具 | 留樣柜 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,744.00 | - |
| 1-23 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門冷凍柜 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 24,852.00 | - |
| 1-24 | LED 顯示屏 | 食堂LED顯示屏 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 58,614.00 | - |
| 1-25 | LED 顯示屏 | 食堂液晶顯示屏 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 16,878.00 | - |
| 1-26 | LED 顯示屏 | 室外LED顯示屏 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 15,239.00 | - |
| 1-27 | 其他廚衛(wèi)用具 | 食堂售飯系統(tǒng) | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 14,766.00 | - |
| 1-28 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單級(jí)反滲透凈水設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 244,300.00 | - |
| 1-29 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大垃圾箱 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
| 1-30 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼盆 | 20(只) | 詳見采購文件 | 2,340.00 | - |
| 1-31 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層烤箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 23,444.00 | - |
| 1-32 | 其他廚衛(wèi)用具 | 餐盤 | 300(套) | 詳見采購文件 | 17,700.00 | - |
| 1-33 | 其他廚衛(wèi)用具 | 湯勺 | 6(只) | 詳見采購文件 | 102.00 | - |
| 1-34 | 其他廚衛(wèi)用具 | 擋鼠板 | 10(張) | 詳見采購文件 | 2,810.00 | - |
| 1-35 | 窗簾及類似品 | 宿舍窗簾 | 76(套) | 詳見采購文件 | 23,560.00 | - |
| 1-36 | 洗衣機(jī) | 全自動(dòng)洗衣機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 23,910.00 | - |
| 1-37 | 欄桿 | 樓梯不銹鋼隔斷 | 52(平方米) | 詳見采購文件 | 24,336.00 | - |
| 1-38 | LED 顯示屏 | 雙色顯示屏 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 18,756.00 | - |
| 1-39 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 電動(dòng)充氣筒 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 492.00 | - |
| 1-40 | 文具 | 鋼卷尺 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 222.00 | - |
| 1-41 | 文具 | 布卷尺 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 195.00 | - |
| 1-42 | 文具 | 數(shù)字秒表 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,280.00 | - |
| 1-43 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 球車 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,524.00 | - |
| 1-44 | 文具 | 劃線器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 351.00 | - |
| 1-45 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 標(biāo)志筒 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
| 1-46 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 標(biāo)志碟 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 50.00 | - |
| 1-47 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 體育場地標(biāo)志膠帶 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 210.00 | - |
| 1-48 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 記分牌 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 124.00 | - |
| 1-49 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 口哨 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 80.00 | - |
| 1-50 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 接力棒 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 112.00 | - |
| 1-51 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跨欄架 | 40(個(gè)) | 詳見采購文件 | 13,560.00 | - |
| 1-52 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 起跑器 | 8(付) | 詳見采購文件 | 2,056.00 | - |
| 1-53 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 發(fā)令槍 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 562.00 | - |
| 1-54 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跳高架 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,230.00 | - |
| 1-55 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跳高墊 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,923.00 | - |
| 1-56 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跳高橫桿 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 792.00 | - |
| 1-57 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跳高丈量尺 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 256.00 | - |
| 1-58 | 球類設(shè)備 | 鉛球 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 464.00 | - |
| 1-59 | 球類設(shè)備 | 鉛球 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 560.00 | - |
| 1-60 | 球類設(shè)備 | 鉛球 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 656.00 | - |
| 1-61 | 球類設(shè)備 | 鉛球 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 856.00 | - |
| 1-62 | 球類設(shè)備 | 鉛球 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 952.00 | - |
| 1-63 | 球類設(shè)備 | 實(shí)心球 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 280.00 | - |
| 1-64 | 球類設(shè)備 | 實(shí)心球 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 220.00 | - |
| 1-65 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑裁判旗 | 10(套) | 詳見采購文件 | 580.00 | - |
| 1-66 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 體操棒 | 40(個(gè)) | 詳見采購文件 | 680.00 | - |
| 1-67 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 小跳墊 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
| 1-68 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 大跳墊 | 20(個(gè)) | 詳見采購文件 | 6,780.00 | - |
| 1-69 | 球類設(shè)備 | 足球 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 11,700.00 | - |
| 1-70 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 足球角旗桿 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 46.00 | - |
| 1-71 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 足球換人牌 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 256.00 | - |
| 1-72 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 足球裁判旗 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 58.00 | - |
| 1-73 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 足球紅黃牌 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 22.00 | - |
| 1-74 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 足球標(biāo)志桿 | 50(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,450.00 | - |
| 1-75 | 球類設(shè)備 | 籃球 | 60(個(gè)) | 詳見采購文件 | 14,040.00 | - |
| 1-76 | 球類設(shè)備 | 籃球 | 60(個(gè)) | 詳見采購文件 | 14,040.00 | - |
| 1-77 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 籃球隊(duì)員犯規(guī)次數(shù)牌 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 70.00 | - |
| 1-78 | 球類設(shè)備 | 排球 | 60(個(gè)) | 詳見采購文件 | 14,040.00 | - |
| 1-79 | 球類設(shè)備 | 氣排球 | 60(個(gè)) | 詳見采購文件 | 13,320.00 | - |
| 1-80 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 排球標(biāo)志桿 | 5(個(gè)) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
| 1-81 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 排球換人牌 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 410.00 | - |
| 1-82 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 排球紅黃牌 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 70.00 | - |
| 1-83 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 司線裁判旗 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 46.00 | - |
| 1-84 | 球類設(shè)備 | 乒乓球 | 100(盒) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-85 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 乒乓球拍 | 40(副) | 詳見采購文件 | 6,560.00 | - |
| 1-86 | 球類設(shè)備 | 羽毛球 | 100(筒) | 詳見采購文件 | 9,300.00 | - |
| 1-87 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 羽毛球拍 | 30(副) | 詳見采購文件 | 4,920.00 | - |
| 1-88 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 橡皮拉力帶 | 30(條) | 詳見采購文件 | 690.00 | - |
| 1-89 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 橡皮拉力帶 | 30(條) | 詳見采購文件 | 2,280.00 | - |
| 1-90 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 劍 | 45(根) | 詳見采購文件 | 765.00 | - |
| 1-91 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 刀 | 45(把) | 詳見采購文件 | 855.00 | - |
| 1-92 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拔河繩 | 5(根) | 詳見采購文件 | 1,285.00 | - |
| 1-93 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跳繩 | 100(條) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-94 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跳繩 | 10(條) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
| 1-95 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 移動(dòng)升旗臺(tái) | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 9,378.00 | - |
| 1-96 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 體育圍網(wǎng) | 1,512(平米) | 詳見采購文件 | 353,808.00 | - |
| 1-97 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 網(wǎng)絲 | 228(平米) | 詳見采購文件 | 21,204.00 | - |
| 1-98 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 主席臺(tái)張拉膜棚 | 1(套) | 詳見采購文件 | 35,168.00 | - |
| 1-99 | 欄桿 | 主席臺(tái)不銹鋼圍欄 | 15.4(平米) | 詳見采購文件 | 7,207.20 | - |
| 1-100 | 樓梯 | 防腐木梯 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 28,134.00 | - |
| 1-101 | 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)AI體育測訓(xùn)智能機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 56,035.00 | - |
| 1-102 | 其他信息化設(shè)備 | AI坐位體前屈測試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,799.00 | - |
| 1-103 | 其他信息化設(shè)備 | AI身高體重測試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,143.00 | - |
| 1-104 | 其他信息化設(shè)備 | AI肺活量測試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,282.00 | - |
| 1-105 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 乒乓球案子 | 2(付) | 詳見采購文件 | 3,516.00 | - |
| 1-106 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 羽毛球網(wǎng) | 10(只) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
| 1-107 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 手推式冷噴劃線機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,275.00 | - |
| 1-108 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 雙位漫步機(jī) | 2(付) | 詳見采購文件 | 5,392.00 | - |
| 1-109 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 扭腰器 | 2(付) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-110 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 腿部按摩器 | 2(付) | 詳見采購文件 | 2,016.00 | - |
| 1-111 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 腰背按摩器 | 2(付) | 詳見采購文件 | 3,140.00 | - |
| 1-112 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 上肢牽引器 | 2(付) | 詳見采購文件 | 3,516.00 | - |
| 1-113 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 健騎機(jī) | 2(付) | 詳見采購文件 | 3,750.00 | - |
| 1-114 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 雙位鐘擺器 | 2(付) | 詳見采購文件 | 4,032.00 | - |
| 1-115 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 平步機(jī) | 2(付) | 詳見采購文件 | 4,922.00 | - |
| 1-116 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 橢圓機(jī) | 2(付) | 詳見采購文件 | 4,922.00 | - |
| 1-117 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 秋千 | 1(付) | 詳見采購文件 | 3,938.00 | - |
| 1-118 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 雙位坐蹬器 | 2(付) | 詳見采購文件 | 4,688.00 | - |
| 1-119 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 天梯 | 1(付) | 詳見采購文件 | 2,813.00 | - |
| 1-120 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 太極揉推器 | 2(付) | 詳見采購文件 | 3,562.00 | - |
| 1-121 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 休閑大蕩椅 | 1(付) | 詳見采購文件 | 5,275.00 | - |
| 1-122 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 單杠 | 2(付) | 詳見采購文件 | 3,984.00 | - |
| 1-123 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 雙杠 | 2(付) | 詳見采購文件 | 3,562.00 | - |
| 1-124 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 肋木架 | 1(付) | 詳見采購文件 | 3,341.00 | - |
| 1-125 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 平梯 | 2(付) | 詳見采購文件 | 6,094.00 | - |
| 1-126 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 摸高架 | 2(付) | 詳見采購文件 | 5,392.00 | - |
| 1-127 | 文字商標(biāo) | 戶外不銹鋼字 | 15(套) | 詳見采購文件 | 43,500.00 | - |
| 1-128 | 文字商標(biāo) | 戶外不銹鋼字 | 3(對(duì)) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
| 1-129 | 文字商標(biāo) | 餐廳標(biāo)牌 | 40(套) | 詳見采購文件 | 24,800.00 | - |
| 1-130 | 天然大理石荒料 | 理石刻字 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 38,400.00 | - |
| 1-131 | 其他標(biāo)志 | 寢室亞克力板及標(biāo)牌 | 149(套) | 詳見采購文件 | 78,252.00 | - |
本合同包接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后15個(gè)日歷日內(nèi)交貨
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(克山職教中心食堂、宿舍及操場新建項(xiàng)目設(shè)備采購)落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向中小企業(yè)
三、獲取采購文件
時(shí)間: 2025年12月30日 至 2026年01月07日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):黑龍江省政府采購管理平臺(tái)
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間: 2026年01月12日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):黑龍江省政府采購管理平臺(tái)
五、開啟
時(shí)間:2026年01月12日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):通過項(xiàng)目電子化交易系統(tǒng)-開標(biāo)/開啟大廳參與開啟
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
組織現(xiàn)場踏勘: 否
/
八、凡對(duì)本次采購提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:******學(xué)校
地 址:克山鎮(zhèn)東大街4段2街10委
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:******有限公司
地 址:黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)東市場小區(qū)26號(hào)樓一層18號(hào)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電 話:******
******有限公司
2025年12月30日
相關(guān)附件:
參數(shù) .xlsx
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片