| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.83 | 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。 | 900 | ******有限公司 | ||
| 2 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.83 | 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 900 | ******有限公司 | ||
| 3 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.83 | 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 900 | ******有限公司 | ||
| 4 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.83 | 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 900 | ******有限公司 | ||
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | 500000.000000 | ******0.83 | 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 900日歷天 | ******有限責(zé)任公司 | ||
| 6 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.83 | 符合國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 900日歷天。(每月均按30個(gè)日歷天計(jì)算) | ******有限公司 | ||
| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ******9.420000 | |||||||
| 招標(biāo)人代表:朱宏祥 | 記錄人:朱宏祥 | 監(jiān)標(biāo)人:陳航 林彥 | ||||||
首頁
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!