| 投標(biāo)價(jià)(元) | 40% | 工期(天) | 60日歷天 |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 其他人員(試驗(yàn)負(fù)責(zé)人) | 姓名 | 王琦 |
| 身份證號(hào) | 6125**********0032 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY******7 |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******00018 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員 | 姓名 | 李仕清 |
| 身份證號(hào) | 5221**********1038 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔中交通〔2020〕404號(hào) |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 測(cè)量負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 田浩 |
| 身份證號(hào) | 5202**********0819 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******45 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 其他人員(巖土邊坡、基坑邊坡設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人) | 姓名 | 廖廷周 |
| 身份證號(hào) | 5225**********1039 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******20134 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員 | 姓名 | 張世旭 |
| 身份證號(hào) | 4104**********6039 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中******60100 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李春峰 |
| 身份證號(hào) | 5108**********7257 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY******8 |
| 職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******00009 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 其他人員(現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)、管理、外聯(lián)負(fù)責(zé)人) | 姓名 | 曹欣宇 |
| 身份證號(hào) | 5221**********0831 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******35 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 地質(zhì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 鄭朋 |
| 身份證號(hào) | 5221**********4211 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******71 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉發(fā)祥 |
| 身份證號(hào) | 3702**********0013 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土)、一級(jí)注冊(cè)建造師(建筑工程) | 注冊(cè)證號(hào) | AY******2、貴************ |
| 職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******15 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 物探負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 廖順 |
| 身份證號(hào) | 5221**********221X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******00080 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 其他人員(審定人) | 姓名 | 何文勇 |
| 身份證號(hào) | 5202**********0014 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY******9 |
| 職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******44 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | QEO管理 | 姓名 | 彭簫銳 |
| 身份證號(hào) | 5224**********0026 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔中******44 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 其他人員(審核人) | 姓名 | 曾耀 |
| 身份證號(hào) | 4201**********4018 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY******8 |
| 職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******00008 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 后期服務(wù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 吳文敏 |
| 身份證號(hào) | 5226**********1572 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******20068 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 其他人員(外業(yè)負(fù)責(zé)人) | 姓名 | 譚玉強(qiáng) |
| 身份證號(hào) | 3714**********2516 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 正高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******00022 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 鉆探負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 喻文良 |
| 身份證號(hào) | 5221**********3039 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY******0 |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******00023 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員 | 姓名 | 熊良波 |
| 身份證號(hào) | 5223**********0015 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******80 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 吳振 |
| 身份證號(hào) | 3704**********0057 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY******4 |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******65 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 安全負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 田維海 |
| 身份證號(hào) | 5201**********2434 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)安全工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | ****** |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******4 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員 | 姓名 | 孫路 |
| 身份證號(hào) | 5223**********0530 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中******66384 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
| 項(xiàng)目名稱 | 中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪葉片貴安新區(qū)生產(chǎn)基地配套項(xiàng)目勘察 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 本項(xiàng)目項(xiàng)目占地面積12.52萬平方米(合約188畝),主要建設(shè)內(nèi)容如下:1)新建廠區(qū)配套6~12m道路,道路面積18570㎡。2)新建廠區(qū)給供水、排水管網(wǎng),新建配套建筑物室內(nèi)給排水管網(wǎng)。其中新建廠區(qū)給水DN150~250管道4115m、排水D200~1000管道3150m,并新建排水檢查井、消火栓、雨水口等給排水設(shè)施。3)110kV變電站及10kV高壓線路2120m及相關(guān)建筑物室內(nèi)供電線路。4)新建廠區(qū)供熱、供冷D159~219管道1944m及相關(guān)建筑物室內(nèi)供熱、供冷管道及設(shè)施。5)新建廠區(qū)燃?xì)釪45管道37m及相關(guān)建筑物室內(nèi)燃?xì)夤艿馈?)新建污水處理站一座。7)配套建設(shè)地下車庫12544㎡。8)新建機(jī)械加工廠房(一)、機(jī)械加工廠房(二)、特種加工廠房、后工序廠房、腐蝕脫芯廠房、?;穾?、110kv變電站、804號(hào)門房、5號(hào)門房、食堂及倒班宿舍、地下車庫等12個(gè)建筑物及輔助配套工程,新增建筑面積110000㎡。 | 合同金額 | 160萬元 |
| 開工日期 | 2023年10月 | 竣工日期 | 2023年12月 |
| 項(xiàng)目地址 | 貴安新區(qū) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 貴安新區(qū)綜合管廊工程(大數(shù)據(jù)科創(chuàng)城片區(qū))勘察 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目總建設(shè)長度18.519千米,其中已建管廊土建長度6.461千米,未建管******消防系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、監(jiān)控與報(bào)警系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)等,不包含各專業(yè)管線。項(xiàng)目估算總投資:165687萬元。建安工程費(fèi)約129979.19萬元。 | 合同金額 | 425.4萬元 |
| 開工日期 | 2023年1月 | 竣工日期 | 2023年2月 |
| 項(xiàng)目地址 | 貴安新區(qū)科創(chuàng)城 | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 貴安新區(qū)馬場(chǎng)園數(shù)據(jù)中心北部電力通道工程項(xiàng)目勘察 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 本項(xiàng)目為新建電力管廊,項(xiàng)目全長約6.49千米,全封閉鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),本段管廊分為A、B段,其中A段管廊起點(diǎn)為高峰山大道與茶園大道交叉口附近,終點(diǎn)為數(shù)維路:長約3.902千米,高峰山大道與茶園大道交叉口附近至興安大道與茶園大道交叉口段為單艙電力管廊長約2.062千米,共敷設(shè)2*220kV 4*110kV電纜,興安大道與茶園大道交叉口至興安大道與數(shù)維路交叉口段為雙艙電力管廊長約1.84千米,共敷設(shè)2*220kV 10*110kV電纜:B段管廊起點(diǎn)為青松變,終點(diǎn)為百馬大道與金普路交叉口,長約2.588千米,青松變至興安大道與金普路交叉口段為單艙電力管廊長約0.58千米,共敷設(shè)4*110kV電纜:興安大道與金普路交叉口至百馬大道與金普路交叉口段******消防、排水、通風(fēng)、供配電工程、照明等。工程投資:批復(fù)的總投資估算為35439.74萬元,其中工程費(fèi)用29162.87萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)3651.70萬元,預(yù)備費(fèi)2625.17萬元。 | 合同金額 | 112.2765萬元 |
| 開工日期 | 2025年10月 | 竣工日期 | 2025年11月 |
| 項(xiàng)目地址 | 貴安新區(qū) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 貴安新區(qū)馬場(chǎng)園區(qū)數(shù)據(jù)中心電力管廊工程項(xiàng)目勘察 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 本段電力管廊起點(diǎn)為擬建500kV馬場(chǎng)變東北側(cè),經(jīng)擬建220kV羊艾變及興安大道至終點(diǎn)興安大道與數(shù)維路交叉口。本項(xiàng)目為新建電力管廊,項(xiàng)目全長約5.08千米,全封閉鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),其中馬場(chǎng)變至羊艾變?yōu)殡p艙管廊,共敷設(shè)16*220kV電纜,長度約1.44千米;羊艾變至興安大道與數(shù)維路交叉口為雙艙管廊,共敷設(shè)******消防、排水、通風(fēng)、供配電工程、照明等。工程投資:項(xiàng)目估算總投資為37486.37萬元,其中工程費(fèi)用28932.11萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)5777.49萬元,預(yù)備費(fèi)2776.77萬元。 | 合同金額 | 111.3875萬元 |
| 開工日期 | 2025年11月 | 竣工日期 | 2025年12月 |
| 項(xiàng)目地址 | 貴安新區(qū) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
| 項(xiàng)目名稱 | 貴安新區(qū)綜合管廊工程(大數(shù)據(jù)科創(chuàng)城片區(qū))勘察 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目總建設(shè)長度18.519千米,其中已建管廊土建長度6.461千米,未建管******消防系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、監(jiān)控與報(bào)警系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)等,不包含各專業(yè)管線。項(xiàng)目估算總投資:165687萬元。建安工程費(fèi)約129979.19萬元。 | 合同金額 | 425.4萬元 |
| 開工日期 | 2023年1月 | 竣工日期 | 2023年2月 |
| 項(xiàng)目地址 | 貴安新區(qū)科創(chuàng)城 | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | 貴安新區(qū)馬場(chǎng)園數(shù)據(jù)中心北部電力通道工程項(xiàng)目勘察 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 本項(xiàng)目為新建電力管廊,項(xiàng)目全長約6.49千米,全封閉鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),本段管廊分為A、B段,其中A段管廊起點(diǎn)為高峰山大道與茶園大道交叉口附近,終點(diǎn)為數(shù)維路:長約3.902千米,高峰山大道與茶園大道交叉口附近至興安大道與茶園大道交叉口段為單艙電力管廊長約2.062千米,共敷設(shè)2*220kV 4*110kV電纜,興安大道與茶園大道交叉口至興安大道與數(shù)維路交叉口段為雙艙電力管廊長約1.84千米,共敷設(shè)2*220kV 10*110kV電纜:B段管廊起點(diǎn)為青松變,終點(diǎn)為百馬大道與金普路交叉口,長約2.588千米,青松變至興安大道與金普路交叉口段為單艙電力管廊長約0.58千米,共敷設(shè)4*110kV電纜:興安大道與金普路交叉口至百馬大道與金普路交叉口段******消防、排水、通風(fēng)、供配電工程、照明等。工程投資:批復(fù)的總投資估算為35439.74萬元,其中工程費(fèi)用29162.87萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)3651.70萬元,預(yù)備費(fèi)2625.17萬元。 | 合同金額 | 112.2765萬元 |
| 開工日期 | 2025年10月 | 竣工日期 | 2025年11月 |
| 項(xiàng)目地址 | 貴安新區(qū) | 備注 | / |
| 投標(biāo)價(jià)(元) | 40% | 工期(天) | 60日歷天 |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 地質(zhì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 封雨 |
| 身份證號(hào) | 2307**********1016 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY******419 |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******10245 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | 社保已繳納 | ||
| 職務(wù) | 其他技術(shù)人員 | 姓名 | 趙智軍 |
| 身份證號(hào) | 5222**********7214 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******00288 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | 社保已繳納 | ||
| 職務(wù) | 其他技術(shù)人員 | 姓名 | 李奇奇 |
| 身份證號(hào) | 5201**********7039 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******0 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | 社保已繳納 | ||
| 職務(wù) | 其他技術(shù)人員 | 姓名 | 李澤 |
| 身份證號(hào) | 5201**********4419 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******00151 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | 社保已繳納 | ||
| 職務(wù) | 其他技術(shù)人員 | 姓名 | 張建忠 |
| 身份證號(hào) | 5201**********2411 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | AY******06 |
| 職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號(hào) | 黔高******2 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | 社保已繳納 | ||
| 職務(wù) | 鉆探負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 姬東明 |
| 身份證號(hào) | 4127**********6519 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******00286 |
| 崗位證書名稱 | 安全員 | 崗位證書編號(hào) | 黔建安C3(2019)****** |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔建安C3(2019)****** |
| 其他 | 社保已繳納 | ||
| 職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 陳高法 |
| 身份證號(hào) | 5224**********8151 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY******766 |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******00163 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | 社保已繳納 | ||
| 職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 朱愛軍 |
| 身份證號(hào) | 5201**********2459 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)證號(hào) | AY******196 |
| 職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號(hào) | 黔高******00012 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | 社保已繳納 | ||
| 職務(wù) | 其他技術(shù)人員 | 姓名 | 鄭朝群 |
| 身份證號(hào) | 5225**********4123 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******00294 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | 社保已繳納 | ||
| 職務(wù) | 其他技術(shù)人員 | 姓名 | 黃祖英 |
| 身份證號(hào) | 5201**********244X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
| 職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高******9 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | 社保已繳納 | ||
| 企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
| 項(xiàng)目名稱 | 順慶區(qū)荊溪片區(qū)污水管網(wǎng)改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 建設(shè)單位 | ******建設(shè)局 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 新建污水管網(wǎng)(DN400-DN1200)11.5公里,改造污水管網(wǎng)(DN400-DN1200)21.8公里,配套建設(shè)污水檢查井832座等附屬設(shè)施。 | 合同金額 | ¥******.00¥700040.00 |
| 開工日期 | 2025-03-03 | 竣工日期 | 2025-06-03 |
| 項(xiàng)目地址 | 南充市順慶區(qū) | 備注 | |
| 項(xiàng)目名稱 | ******街道片區(qū)污水整治項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、施工EPC總承包 | 建設(shè)單位 | ******有限責(zé)任公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 新建管網(wǎng)147.23公里,改建管網(wǎng)16.64公里,配套600×600污水檢查井、Φ1000鋼筋混凝土檢查井、修復(fù)排水溝,改造雨污混錯(cuò)節(jié)點(diǎn)等。 | 合同金額 | ¥88214.00¥******.00 |
| 開工日期 | 2025-09-28 | 竣工日期 | / |
| 項(xiàng)目地址 | ******街道 | 備注 | |
| 項(xiàng)目名稱 | 赤水市老城區(qū)排水管網(wǎng)改造工程、赤水市南郊路排水工程勘察設(shè)計(jì) | 建設(shè)單位 | ******服務(wù)中心 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 1,赤水市老城區(qū)排水管道改造工程:建設(shè)雨水管合計(jì)11955m,其中BXH | 合同金額 | ¥******.10 |
| 開工日期 | 2024-10-30 | 竣工日期 | 2024-12-30 |
| 項(xiàng)目地址 | 貴州省赤水市 | 備注 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
| 項(xiàng)目名稱 | ******街道片區(qū)污水整治項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、施工EPC總承包 | 建設(shè)單位 | ******有限責(zé)任公司 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 新建管網(wǎng)147.23公里,改建管網(wǎng)16.64公里 | 合同金額 | 882140.00元 |
| 開工日期 | 2025年10月 | 竣工日期 | 未竣工 |
| 項(xiàng)目地址 | 安順市西秀區(qū) | 備注 | / |
| 項(xiàng)目名稱 | ??谑忻捞m區(qū)堤防水毀修復(fù)工程(勘察測(cè)量) | 建設(shè)單位 | ******水務(wù)局 |
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 本項(xiàng)目共新建海堤2.99km,達(dá)標(biāo)改造海堤12.75km。堤防等級(jí)為4級(jí),防潮標(biāo)準(zhǔn)為20年一遇。布設(shè)生態(tài)節(jié)點(diǎn),配套進(jìn)行碼頭駁岸和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 | 合同金額 | ¥******.00 |
| 開工日期 | 2025年07月 | 竣工日期 | 未竣工 |
| 項(xiàng)目地址 | ??谑忻捞m區(qū) | 備注 | / |
| 投標(biāo)價(jià)(元) | 40% | 工期(天) | 60日歷天 |
| 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
| 職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張?jiān)?/td> |
| 身份證號(hào) | 5221**********5819 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)巖土工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | AY******650 |
| 職稱 | 高級(jí) | 職稱證號(hào) | 黔高******10046 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
| 其他 | / | ||
