| 招標(biāo)項目名稱:大城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社誠信購物收銀項目 | |||||||||
| 招標(biāo)項目編號:M************003 | |||||||||
| 公示名稱:大城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社誠信購物收銀項目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
| 公示編號:M******************1 | |||||||||
| 公示內(nèi)容: |
| 標(biāo)段:大城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社誠信購物收銀項目 | |
| 所屬專業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·廊坊市·大城縣 |
| 開標(biāo)時間:2025-12-22 14:30 | 開標(biāo)地點:E招冀成電子招投標(biāo)交易平臺(網(wǎng)上開評標(biāo)系統(tǒng)) |
| 公示開始日期:2025-12-25 | 公示截止日期:2025-12-29 |
| 1.中標(biāo)候選人名單 |
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
| 1 | ******有限公司 | 1,280,000.00元 | 1,280,000.00元 | 滿足國家、行業(yè)及地方相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn) | 合同簽訂后 15日內(nèi)完成供貨安裝 |
| 2 | ******有限公司 | 1,348,700.00元 | 1,348,700.00元 | 滿足國家、行業(yè)及地方相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn) | 合同簽訂后15日內(nèi)完成供貨安裝 |
| 3 | ******有限公司 | 1,333,100.00元 | 1,333,100.00元 | 滿足國家、行業(yè)及地方相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn) | 合同簽訂后15日內(nèi)完成供貨安裝 |
| 2.中標(biāo)候選人項目負責(zé)人 |
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | ******有限公司 | / | / | / | / |
| 2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
| 3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
| 3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | ******有限公司 | ******有限公司邯鄲分行美食林收銀一體化項目 | ******有限公司邯鄲分行 | 2024年02月 | 1,150,000.00元 |
| 2 | ******有限公司 | ******集團收銀稱重設(shè)備項目 | ******有限公司石家莊分行 | 2025年01月 | 1,907,020.00元 |
| 3 | ******有限公司 | ******集團收銀一體項目 | ******有限公司衡水分行 | 2024年12月 | 4,621,225.40元 |
| 4 | ******有限公司 | ******有限公司收銀設(shè)備采購 | ******有限公司 | 2025年08月 | 987,000.00元 |
| 5 | ******有限公司 | ******有限公司應(yīng)用軟件使用項目 | ******有限公司曲陽縣支行 | 2024年12月 | 485,000.00元 |
| 6 | ******有限公司 | ******有限公司大名支行大名縣驊瑞商廈MIS項目 | ******有限公司大名支行 | 2025年10月 | 364,400.00元 |
| 4.(2)中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績 |
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | / | / | / | / | / | / |
| 5. |
| 類似業(yè)績匯總表 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ? | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||
| 1 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 2 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 3 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 其他因素評分匯總表 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ? | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||
| 1 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 3 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 技術(shù)部分(暗標(biāo))匯總表 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ? | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||
| 1 | ******有限公司 | 49.00 | 40.00 | 27.00 | 48.00 | 46.00 | 42.00 |
| 2 | ******有限公司 | 48.00 | 44.00 | 44.00 | 50.00 | 52.00 | 47.60 |
| 3 | ******有限公司 | 50.00 | 41.00 | 28.00 | 48.40 | 46.00 | 42.68 |
| 投標(biāo)報價匯總表 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ? | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||
| 1 | ******有限公司 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | 29.57 | 29.57 |
| 2 | ******有限公司 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 |
| 3 | ******有限公司 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 |
| 評標(biāo)結(jié)果匯總表 |
| 序號 | 投標(biāo)單位 | 類似業(yè)績得分 | 其他因素評分得分 | 技術(shù)部分(暗標(biāo))得分 | 投標(biāo)報價得分 | 總分 | 排名 |
| 1 | ******有限公司 | 6.00 | 2.00 | 47.60 | 29.69 | 85.29 | 1 |
| 2 | ******有限公司 | 4.00 | 0.00 | 42.00 | 29.57 | 75.57 | 2 |
| 3 | ******有限公司 | 2.00 | 0.00 | 42.68 | 29.81 | 74.49 | 3 |
| 6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
| 7.提出異議的渠道和方式: |
| 投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。 |
| 聯(lián)系方式 |
| 招標(biāo)人:大城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | ******有限公司 |
| 地址:大城縣新華東街3號 | 地址:廊坊市廣陽區(qū)紫金城商住樓 1-1-601 |
| 聯(lián)系人:梁飛 | 聯(lián)系人:高寶祥 |
| 電話:****** | 電話:****** |
| 電子郵箱: | 電子郵箱:****** |
| 8.其他公示內(nèi)容: |
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片