一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號(hào):[HNZL]******004[GK]
原公告的采購項(xiàng)目名稱:陵水縣2025-2026學(xué)年度學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃采購項(xiàng)目
首次公告日期:2025年09月08日
二、更正信息
合同包1(采購包1):
更正事項(xiàng):采購結(jié)果
更正原因: 投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表更正內(nèi)容:
合同包2(采購包2):
更正事項(xiàng):采購結(jié)果
更正原因: 投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表更正內(nèi)容:
合同包3(采購包3):
更正事項(xiàng):采購結(jié)果
更正原因: 投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表更正內(nèi)容:
合同包4(采購包4):
更正事項(xiàng):采購結(jié)果
更正原因: 投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表更正內(nèi)容:
合同包5(采購包5):
更正事項(xiàng):采購結(jié)果
更正原因: 投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表更正內(nèi)容:
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年10月11日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 海南省??谑行阌^(qū)向榮路2號(hào)西城秀舍英秀城商鋪E幢1001房 | 11,111,000.00元 | 93.15 |
采購包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 海南省??谑行阌^(qū)西海岸長濱四路丁香園D1棟1001室 | 9,013,000.00元 | 90.87 |
采購包3:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 海南省??谑协偵絽^(qū)新大洲大道375-2號(hào)濱江帝景S2地塊13棟1層109#商鋪 | 8,681,000.00元 | 86.86 |
采購包4:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 海南省陵水黎族自治縣椰林鎮(zhèn)濱河南路扇園坡69號(hào) | 12,676,000.00元 | 92.29 |
采購包5:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 海南省陵水縣椰林鎮(zhèn)濱河南路 | 12,729,000.00元 | 90.15 |
合同包1:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 33.15 | 60.00 | 0.00 | 93.15 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.87 | 60.00 | 0.00 | 90.87 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.86 | 60.00 | 0.00 | 84.86 | 4 | 3 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.59 | 60.00 | 0.00 | 82.59 | 12 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 60.00 | 0.00 | 84.00 | 8 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.87 | 60.00 | 0.00 | 80.87 | 17 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.73 | 48.00 | 0.00 | 69.73 | 18 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.43 | 60.00 | 0.00 | 83.43 | 10 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.15 | 58.50 | 0.00 | 81.65 | 15 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 26.57 | 60.00 | 0.00 | 86.57 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.72 | 60.00 | 0.00 | 83.72 | 9 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.44 | 60.00 | 0.00 | 81.44 | 16 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.57 | 60.00 | 0.00 | 84.57 | 5 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.29 | 60.00 | 0.00 | 82.29 | 13 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.01 | 60.00 | 0.00 | 84.01 | 7 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.01 | 60.00 | 0.00 | 82.01 | 14 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.15 | 45.00 | 0.00 | 66.15 | 19 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.28 | 60.00 | 0.00 | 84.28 | 6 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.14 | 60.00 | 0.00 | 83.14 | 11 | |
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認(rèn)定為“投標(biāo)無效”的其他情形評(píng)審不通過 | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認(rèn)定為“投標(biāo)無效”的其他情形評(píng)審不通過 | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認(rèn)定為“投標(biāo)無效”的其他情形評(píng)審不通過 | |||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:式樣、簽署和蓋章評(píng)審不通過 | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限責(zé)任公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認(rèn)定為“投標(biāo)無效”的其他情形評(píng)審不通過 | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
合同包2:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.87 | 60.00 | 0.00 | 90.87 | 2 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 26.86 | 60.00 | 0.00 | 86.86 | 3 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.86 | 60.00 | 0.00 | 84.86 | 4 | 3 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.59 | 60.00 | 0.00 | 82.59 | 11 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 60.00 | 0.00 | 84.00 | 8 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.87 | 60.00 | 0.00 | 80.87 | 16 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.15 | 60.00 | 0.00 | 81.15 | 15 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.73 | 48.00 | 0.00 | 69.73 | 18 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.43 | 60.00 | 0.00 | 83.43 | 10 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.72 | 60.00 | 0.00 | 83.72 | 9 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.28 | 60.00 | 0.00 | 84.28 | 5 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 33.15 | 60.00 | 0.00 | 93.15 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.29 | 60.00 | 0.00 | 82.29 | 12 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.01 | 60.00 | 0.00 | 84.01 | 7 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.87 | 60.00 | 0.00 | 80.87 | 16 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.72 | 60.00 | 0.00 | 81.72 | 14 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.01 | 60.00 | 0.00 | 82.01 | 13 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.28 | 60.00 | 0.00 | 84.28 | 5 | |
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認(rèn)定為“投標(biāo)無效”的其他情形評(píng)審不通過 | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認(rèn)定為“投標(biāo)無效”的其他情形評(píng)審不通過 | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認(rèn)定為“投標(biāo)無效”的其他情形評(píng)審不通過 | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限責(zé)任公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認(rèn)定為“投標(biāo)無效”的其他情形評(píng)審不通過 | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
合同包3:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 26.86 | 60.00 | 0.00 | 86.86 | 3 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 60.00 | 0.00 | 84.00 | 5 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.30 | 60.00 | 0.00 | 82.30 | 7 | 3 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 60.00 | 0.00 | 82.00 | 12 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.43 | 60.00 | 0.00 | 81.43 | 14 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.58 | 60.00 | 0.00 | 80.58 | 18 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.87 | 60.00 | 0.00 | 80.87 | 16 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.43 | 60.00 | 0.00 | 83.43 | 6 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.71 | 48.00 | 0.00 | 69.71 | 19 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.13 | 60.00 | 0.00 | 81.13 | 15 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 33.15 | 60.00 | 0.00 | 93.15 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.29 | 60.00 | 0.00 | 82.29 | 8 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.29 | 60.00 | 0.00 | 84.29 | 4 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.87 | 60.00 | 0.00 | 80.87 | 16 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.72 | 60.00 | 0.00 | 81.72 | 13 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.29 | 60.00 | 0.00 | 82.29 | 8 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.01 | 60.00 | 0.00 | 82.01 | 10 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.01 | 60.00 | 0.00 | 82.01 | 10 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.86 | 45.00 | 0.00 | 65.86 | 20 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.87 | 60.00 | 0.00 | 90.87 | 2 | |
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認(rèn)定為“投標(biāo)無效”的其他情形評(píng)審不通過 | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認(rèn)定為“投標(biāo)無效”的其他情形評(píng)審不通過 | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認(rèn)定為“投標(biāo)無效”的其他情形評(píng)審不通過 | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限責(zé)任公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認(rèn)定為“投標(biāo)無效”的其他情形評(píng)審不通過 | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
合同包4:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 32.29 | 60.00 | 0.00 | 92.29 | 2 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.28 | 60.00 | 0.00 | 84.28 | 5 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 60.00 | 0.00 | 84.00 | 6 | 3 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.59 | 60.00 | 0.00 | 82.59 | 11 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.01 | 60.00 | 0.00 | 82.01 | 15 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.58 | 60.00 | 0.00 | 82.58 | 12 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.01 | 60.00 | 0.00 | 82.01 | 15 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.87 | 60.00 | 0.00 | 80.87 | 20 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.15 | 60.00 | 0.00 | 83.15 | 8 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 26.57 | 60.00 | 0.00 | 86.57 | 4 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.72 | 60.00 | 0.00 | 81.72 | 18 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.15 | 48.00 | 0.00 | 69.15 | 22 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.58 | 60.00 | 0.00 | 82.58 | 12 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 33.15 | 60.00 | 0.00 | 93.15 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.29 | 60.00 | 0.00 | 82.29 | 14 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.72 | 60.00 | 0.00 | 83.72 | 7 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.87 | 60.00 | 0.00 | 80.87 | 20 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.14 | 60.00 | 0.00 | 83.14 | 9 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 60.00 | 0.00 | 82.00 | 17 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.72 | 60.00 | 0.00 | 81.72 | 18 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.86 | 45.00 | 0.00 | 65.86 | 23 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 31.15 | 60.00 | 0.00 | 91.15 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.86 | 60.00 | 0.00 | 82.86 | 10 | |
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認(rèn)定為“投標(biāo)無效”的其他情形評(píng)審不通過 | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認(rèn)定為“投標(biāo)無效”的其他情形評(píng)審不通過 | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認(rèn)定為“投標(biāo)無效”的其他情形評(píng)審不通過 | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限責(zé)任公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認(rèn)定為“投標(biāo)無效”的其他情形評(píng)審不通過 | |||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
合同包5:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.15 | 60.00 | 0.00 | 90.15 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.85 | 60.00 | 0.00 | 85.85 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.57 | 60.00 | 0.00 | 84.57 | 3 | 3 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.71 | 60.00 | 0.00 | 80.71 | 8 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 60.00 | 0.00 | 82.00 | 5 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.85 | 60.00 | 0.00 | 82.85 | 4 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.57 | 60.00 | 0.00 | 81.57 | 6 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 18.57 | 49.00 | 0.00 | 67.57 | 10 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.30 | 60.00 | 0.00 | 80.30 | 9 | |
| ******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 21.14 | 60.00 | 0.00 | 81.14 | 7 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 18.58 | 12 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 18.58 | 22.00 | 0.00 | 40.58 | 11 | |
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
| ******有限公司 | ||||||||
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******教育局
地址:海南省陵水縣椰林鎮(zhèn)新豐街39號(hào)
聯(lián)系方式:0898-******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:海南省海口市美蘭區(qū)海甸三東路25號(hào)中新大廈5樓5A、5B
聯(lián)系方式:0898-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0898-******
******有限公司
2025年10月11日
相關(guān)附件:
投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表1包.pdf 投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表5包.pdf 投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表4包.pdf 投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表3包.pdf 投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表2包.pdf
首頁