| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 平坡鎮(zhèn)村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(EPC總承包) |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 平坡鎮(zhèn)村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(EPC總承包) |
| 招標(biāo)人: | ******人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 漾濞縣平坡鎮(zhèn)平坡村 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 楊老師 | 聯(lián)系電話: | ****** |
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | ******街道惠豐瑞城碧園1棟A901 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 伏工 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 525 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-10-24 09:00 |
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 設(shè)計(jì)費(fèi)最終以審定的初設(shè)概算中的建安工程費(fèi)為基數(shù),下浮率不低于10.0%;建安工程費(fèi)以經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審定的建安工程費(fèi)為基數(shù),下浮率不低于1.0% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******農(nóng)村局******064 |
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-10-27 00:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-10-29 23:59 |
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |
| 評(píng)標(biāo)情況: | 詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)報(bào)告。 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)于公示期以書面形式(或交易系統(tǒng))向招標(biāo)人及代理機(jī)構(gòu)提出異議;如對(duì)招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)的處理結(jié)果不服,可繼續(xù)向其提出異議或以書面形式(或交易系統(tǒng))向該項(xiàng)目的行政監(jiān)督部門提出投************農(nóng)村局(0872-******)。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA6Q044Y6J |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************8C |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):以審定的初設(shè)概算中的建安工程費(fèi)為基數(shù)優(yōu)惠(下?。?9.6%計(jì)取設(shè)計(jì)費(fèi)。 建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):以經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審定的建安工程費(fèi)結(jié)算價(jià)為基數(shù)優(yōu)惠(下浮): 1.3% |
| 得分: | 87.41 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理:劉麗; 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:刁開(kāi)旺; 施工負(fù)責(zé)人:沈國(guó)東; 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人:盧紅平 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 市政公用工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(云************5) |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
| 工期(交貨期): | 120日歷天(含設(shè)計(jì)周期) |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)成果符合國(guó)家、行業(yè)、地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、設(shè)計(jì)規(guī)范及技術(shù)要求,并滿足甲方要求。施工質(zhì)量執(zhí)行符合設(shè)計(jì)要求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包叁級(jí)/市政行業(yè)(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛?乙級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 2024年鶴慶縣西邑鎮(zhèn)北街村委會(huì)陳家莊自然村農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目/黑龍江省齊齊哈爾市泰來(lái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)工程項(xiàng)目(二期)設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]001448 |
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA6MY3EHXU |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA285D7N34 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):以審定的初設(shè)概算中的建安工程費(fèi)為基數(shù)優(yōu)惠(下?。?7.5%計(jì)取設(shè)計(jì)費(fèi)。 建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):以經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審定的建安工程費(fèi)結(jié)算價(jià)為基數(shù)優(yōu)惠(下浮): 5.3% |
| 得分: | 77.11 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理:朱錦; 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:王昊; 施工負(fù)責(zé)人:李仕鵬; 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人:陳華鋒 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 市政公用工程二級(jí)建造師(云************) |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
| 工期(交貨期): | 120日歷天(含設(shè)計(jì)周期) |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)成果符合國(guó)家、行業(yè)、地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、設(shè)計(jì)規(guī)范及技術(shù)要求,并滿足甲方要求。施工質(zhì)量執(zhí)行符合設(shè)計(jì)要求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí)/工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)乙級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 石林縣建成區(qū)市政道路南污分流改造工程項(xiàng)目(一期)施工(三標(biāo)段) /達(dá)州高新區(qū)河市鎮(zhèn)污水處理廠提升工程 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000507 |
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 |
| 單位代碼: | ************0K |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MAAL1NNW0Q |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):以審定的初設(shè)概算中的建安工程費(fèi)為基數(shù)優(yōu)惠(下?。?1.0%計(jì)取設(shè)計(jì)費(fèi)。 建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):以經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審定的建安工程費(fèi)結(jié)算價(jià)為基數(shù)優(yōu)惠(下?。?1.4% |
| 得分: | 74.47 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理:劉麗; 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:刁開(kāi)旺; 施工負(fù)責(zé)人:沈國(guó)東; 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人:盧紅平 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 市政公用工程二級(jí)建造師(云************) |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
| 工期(交貨期): | 120日歷天(含設(shè)計(jì)周期) |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)成果符合國(guó)家、行業(yè)、地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、設(shè)計(jì)規(guī)范及技術(shù)要求,并滿足甲方要求。施工質(zhì)量執(zhí)行符合設(shè)計(jì)要求,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí)/市政行業(yè)乙級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 鶴慶產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目西邑片區(qū)電解鋁廠至鋁精深加工企業(yè)連接道路項(xiàng)目(二期)2號(hào)路/民權(quán)縣供水管網(wǎng)改造項(xiàng)目一期工程設(shè)計(jì) |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2005]050030 |
| 附件: | |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |