詢(xún)價(jià)采購(gòu)公告
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-******-000112
二、采購(gòu)單名稱(chēng):浙能嘉華進(jìn)口電動(dòng)金屬工具
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025-03-31 14:26
四、報(bào)價(jià)有效期:90天
五、采購(gòu)執(zhí)行單位:******有限公司
六、采購(gòu)執(zhí)行人:鄭程方
七、詢(xún)價(jià)類(lèi)型:公開(kāi)
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 物料名稱(chēng) | 物料編碼 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 充電式切割機(jī)(配電池)\G:GWS 12V-76\進(jìn)口 | ******04 | 1 | 個(gè) | 13% | 2025-04-30 | 工具庫(kù) | ******有限公司 | |
| 2 | 電動(dòng)螺絲刀\G:GO 3代\進(jìn)口 | ******45 | 1 | 把 | 13% | 2025-04-30 | 工具庫(kù) | ******有限公司 | |
| 3 | 手提式電動(dòng)抽油泵\D72\進(jìn)口 | ******86 | 1 | 件 | 13% | 2025-04-30 | 工具庫(kù) | ******有限公司 | |
| 4 | 活絡(luò)扳手\47201\進(jìn)口 | ******13 | 4 | 個(gè) | 13% | 2025-04-30 | 工具庫(kù) | ******有限公司 | |
| 5 | 活絡(luò)扳手\47202\進(jìn)口 | ******14 | 4 | 個(gè) | 13% | 2025-04-30 | 工具庫(kù) | ******有限公司 | |
| 6 | 7件T系列VDE絕緣螺絲刀組套\9303\進(jìn)口 | ******77 | 4 | 套 | 13% | 2025-04-30 | 工具庫(kù) | ******有限公司 | |
| 7 | 活絡(luò)扳手\47203\進(jìn)口 | ******15 | 4 | 個(gè) | 13% | 2025-04-30 | 工具庫(kù) | ******有限公司 | |
| 8 | 活絡(luò)扳手\47204\進(jìn)口 | ******16 | 4 | 個(gè) | 13% | 2025-04-30 | 工具庫(kù) | ******有限公司 | |
| 9 | 電動(dòng)扳手\G:TW0350\進(jìn)口 | ******71 | 1 | 把 | 13% | 2025-04-30 | 工具庫(kù) | ******有限公司 | 燃料部2025年零購(gòu)物資申報(bào) |
八、報(bào)價(jià)要求:必須全部報(bào)價(jià)
九、付款方式:貨到驗(yàn)收合格后三個(gè)月付款
十、評(píng)標(biāo)辦法:經(jīng)過(guò)評(píng)審的有效最低價(jià)法 (總金額報(bào)價(jià)最低法,詳情請(qǐng)登錄系統(tǒng)查看)
十一、其他內(nèi)容:無(wú)
發(fā)布日期:2025-03-27
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片