|
納溪區(qū)合面鎮(zhèn)市級鄉(xiāng)村振興成效顯著鎮(zhèn)獎補資金項目(馬橋村土地經(jīng)營權(quán))成交公告 |
|||
| 項目名稱 | 納溪區(qū)合面鎮(zhèn)市級鄉(xiāng)村振興成效顯著鎮(zhèn)獎補資金項目(馬橋村土地經(jīng)營權(quán)) | 項目編號 | ************01 |
| 轉(zhuǎn)出方式 | 租賃 | 交易方式 | 摘牌成交 |
| 項目底價 | 580.0元/畝/年 | 成交時間 | 2026-03-24 10:31:00 |
| 標(biāo)的區(qū)域 | 四川省·瀘州市·納溪區(qū)·合面鎮(zhèn) | ||
| 轉(zhuǎn)讓方 | ******有限責(zé)任公司 | ||
| 受讓方 | ******有限公司 | ||
| 轉(zhuǎn)出面積/數(shù)量 | 108.35畝 | ||
| 轉(zhuǎn)出期限 | 3年6月 | ||
| 成交單價 | 580.0元/畝/年 | 成交總價 | 219950.5元(貳拾壹萬玖仟玖佰伍拾元伍角) |
| 咨詢電話 | ****** | ||
| 備注 | |||
| 附件 | |||
首頁
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!