一、合同編號:N************-1
二、合同名稱:內(nèi)鏡攝像系統(tǒng)設(shè)備等醫(yī)療設(shè)備采購項目
三、項目編號:N************
四、項目名稱:內(nèi)鏡攝像系統(tǒng)設(shè)備等醫(yī)療設(shè)備采購項目
五、合同主體
******醫(yī)院
地址:成都市金堂縣趙鎮(zhèn)金廣路886號
聯(lián)系方式:028-******
******有限公司
地址:成都市高新區(qū)百草路969號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兒童綜合口腔治療椅 | 2(臺) | 39600.00 | 79200.00 |
| 2 | 低溫等離子手術(shù)系統(tǒng)設(shè)備 | 1(臺) | 149000.00 | 149000.00 |
| 3 | 內(nèi)鏡攝像系統(tǒng)設(shè)備 | 1(套) | 479600.00 | 479600.00 |
| 4 | 麻醉機 | 1(臺) | 289000.00 | 289000.00 |
| 5 | 鼻竇鏡 | 10(根) | 6960.00 | 69600.00 |
| 6 | 耳鼻喉科綜合治療臺 | 1(臺) | 79100.00 | 79100.00 |
| 7 | 手術(shù)床 | 1(臺) | 99000.00 | 99000.00 |
| 8 | 超聲骨刀(口腔用) | 1(臺) | 24600.00 | 24600.00 |
| 9 | 8通道柔性線圈 | 1(套) | 258000.00 | 258000.00 |
| 10 | 高清電子陰道鏡 | 1(臺) | 199000.00 | 199000.00 |
| 11 | 斜視喉鏡 | 3(根) | 9900.00 | 29700.00 |
| 12 | 16通道踝關(guān)節(jié)線圈 | 1(套) | 259000.00 | 259000.00 |
| 13 | 口腔光動力治療系統(tǒng) | 1(臺) | 49600.00 | 49600.00 |
| 14 | 胎兒監(jiān)護神經(jīng)和肌肉刺激儀(分娩鎮(zhèn)痛儀) | 1(臺) | 89500.00 | 89500.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):貳佰壹拾伍萬叁仟玖佰元整
七、本次驗收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兒童綜合口腔治療椅 | 2(臺) | 39600.00 | 79200.00 |
| 2 | 低溫等離子手術(shù)系統(tǒng)設(shè)備 | 1(臺) | 149000.00 | 149000.00 |
| 3 | 內(nèi)鏡攝像系統(tǒng)設(shè)備 | 1(套) | 479600.00 | 479600.00 |
| 4 | 麻醉機 | 1(臺) | 289000.00 | 289000.00 |
| 5 | 鼻竇鏡 | 10(根) | 6960.00 | 69600.00 |
| 6 | 耳鼻喉科綜合治療臺 | 1(臺) | 79100.00 | 79100.00 |
| 7 | 手術(shù)床 | 1(臺) | 99000.00 | 99000.00 |
| 8 | 超聲骨刀(口腔用) | 1(臺) | 24600.00 | 24600.00 |
| 9 | 8通道柔性線圈 | 1(套) | 258000.00 | 258000.00 |
| 10 | 高清電子陰道鏡 | 1(臺) | 199000.00 | 199000.00 |
| 11 | 斜視喉鏡 | 3(根) | 9900.00 | 29700.00 |
| 12 | 16通道踝關(guān)節(jié)線圈 | 1(套) | 259000.00 | 259000.00 |
| 13 | 口腔光動力治療系統(tǒng) | 1(臺) | 49600.00 | 49600.00 |
| 14 | 胎兒監(jiān)護神經(jīng)和肌肉刺激儀(分娩鎮(zhèn)痛儀) | 1(臺) | 89500.00 | 89500.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):貳佰壹拾伍萬叁仟玖佰元整
八、驗收日期:2026年03月30日
九、驗收組成員:曾佳、葉曾靜、黃英、張光月
十、驗收意見:驗收通過
十一、其他補充事宜:
******醫(yī)院
2026年03月30日
首頁