一、合同編號(hào):XFZC2025-0081-01
二、合同名稱(chēng):慶陽(yáng)市西峰區(qū)壯大新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目(溫泉鎮(zhèn)米堡村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社購(gòu)置耕作設(shè)備配套項(xiàng)目)-采購(gòu)
三、項(xiàng)目編號(hào):XFZC2025-0081
四、項(xiàng)目名稱(chēng):慶陽(yáng)市西峰區(qū)壯大新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目(溫泉鎮(zhèn)米堡村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社購(gòu)置耕作設(shè)備配套項(xiàng)目)
五、合同主體
******人民政府
地址:慶陽(yáng)市西峰區(qū)溫泉鎮(zhèn)公劉路1號(hào)
聯(lián)系方式:******524
******有限公司
地址:甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣五里屯(二水廠隔壁)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拖拉機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥308,000.00 | ¥308,000.00 | 1、整機(jī)型式:輪式;2、整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式:四驅(qū);3、整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位): 5100×2470×3150 mm(至空濾頂端);4、整機(jī)軸距:2777.5 mm;5、常用輪距(前輪/后輪):1935/1940 mm;6、擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退):16/16;7、發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù): 6;8、發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率:147.7 kW;9、發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率:162 kW;10、懸掛裝置型式:后置三點(diǎn)懸掛; |
| 2 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1(臺(tái)) | ¥26,500.00 | ¥26,500.00 | 1、結(jié)構(gòu)型式:懸掛式;2、工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高): 4300× 2210×1700 mm;3、翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)型式:液壓式、全翻轉(zhuǎn)式;4、犁體數(shù)量:左 4、右 4 個(gè);5、犁體幅寬:400 mm;6、油缸數(shù)量:1個(gè)。 |
| 3 | 拖拉機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥226,000.00 | ¥226,000.00 | "1、整機(jī)型式:輪式;2、整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式:四驅(qū);3、整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位): 5050×2360×3040 mm (至空濾頂端);4、整機(jī)軸距:2777.5 mm ;5、常用輪距(前輪/后輪):1714/1716 mm; 6、擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退):16/16;7、發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù): 6;8、發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率:110.9 kW;9、發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率:121.4 kW;10、懸掛裝置型式:后置三點(diǎn)懸掛; |
| 4 | 旋耕機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥12,800.00 | ¥12,800.00 | "1、結(jié)構(gòu)型式:框架型;2、整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1127× 2772×1230 mm;3、工作幅寬:250 cm;4、耕深:12~16 cm;5、刀軸型式:?jiǎn)屋S型;6、傳動(dòng)型式:中間傳動(dòng); |
| 5 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1(臺(tái)) | ¥24,500.00 | ¥24,500.00 | "1、結(jié)構(gòu)型式: 懸掛式;2、工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高):3700×2000×1730 mm ;3、翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)型式:液壓式、全翻轉(zhuǎn)式;4、犁體數(shù)量:左 3、右 3個(gè);5、犁體幅寬:530 mm;6、油缸數(shù)量:1個(gè)。 |
| 6 | 還田機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥8,500.00 | ¥8,500.00 | "1、工作幅寬:200 cm;2、與配套拖拉機(jī)連接方式:三點(diǎn)懸掛;3、工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1250×2260×1050 mm;4、作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率:0.6~1.0 hm2/h;5、作業(yè)速度:3~5 km/h;6、刀軸總成傳動(dòng)方式:側(cè)邊皮帶傳動(dòng); |
| 7 | 拖拉機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥72,500.00 | ¥72,500.00 | "1、整機(jī)型式:輪式;2、整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式:四驅(qū);3、整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位): 3780×1545×2445 mm(至安全架頂);4、整機(jī)軸距:1970 mm;5、常用輪距(前輪/后輪):1300/1300 mm;6、主變速擋位數(shù):4; 7、發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù):48、發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率:36.8 kW;9、發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率:36.8 kW;10、懸掛裝置型式:后置三點(diǎn)懸掛; |
| 8 | 旋耕機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | "1、結(jié)構(gòu)型式:框架型; 2、整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高): 1064×1845×993 mm; 3、作業(yè)速度范圍: 0.56~1.39 m/s; 4、工作幅寬: 160 cm;5、傳動(dòng)型式: 中間傳動(dòng); 6、配套拖拉機(jī)標(biāo)定功率范圍:29.4~44.1 kW; |
| 9 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1(臺(tái)) | ¥4,800.00 | ¥4,800.00 | "1、結(jié)構(gòu)型式: 懸掛式;2、工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高): 1750×1200×1320 mm; 3、配套拖拉機(jī)標(biāo)定功率: 36.8~80.9 kW;4、翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)型式: 液壓式、全翻轉(zhuǎn)式 ; 5、犁體數(shù)量:左右各2 個(gè);6、油缸數(shù)量:1 個(gè)。 |
| 10 | 覆膜機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥8,500.00 | ¥8,500.00 | "1、結(jié)構(gòu)型式:起壟鋪膜;2、配套動(dòng)力范圍: 29.4~58.8 kW;3、工作狀態(tài)外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高): 1680×1550×1100 mm; 4、作業(yè)幅寬:120 cm;5、膜幅數(shù)量:1;6、覆土裝置形式膜邊覆土:覆土槽式; |
合同金額: 698,600.00元,大寫(xiě)(人民幣):陸拾玖萬(wàn)捌仟陸佰元整
履約期限:2025年11月24日至2025年12月23日
******人民政府
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
七、合同簽訂日期
2025年11月24日
八、合同公告日期
2025年11月27日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
******人民政府
2025年11月27日
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片