吉林市龍?zhí)秴^(qū)體育公園建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)體育公園建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******旅游局 | 建設(shè)地點(diǎn) | 吉林市龍?zhí)秴^(qū) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 204000 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 240000 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025-12-19 10:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 806室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 體育公園占地面積20.4萬平方米,公園綠化面積為15.6萬平方米,占總面積76%,健身設(shè)施占地面積 3.12萬平方米,占總面積15.3%。公園環(huán)湖瀝青路面鋪設(shè)3652平方米、燈光亮化、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地平整等基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施提升改造,建設(shè)健身廣場(chǎng) 5155 平方米、多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)700平方米、籠式足球場(chǎng) 700平方米、籃球場(chǎng)1152平方米、羽毛球場(chǎng)364平方米、乒乓球場(chǎng)地 286 平方米、健身步道2.25公里、兒童游樂區(qū)500平方米,配套健身器械及兒童娛樂設(shè)施。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》的要求 | 2025年12月29日至2026年2月28日,總工期61日歷天。 | 237000元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》的要求 | 2025年12月29日至2026年2月28日,總工期61日歷天 | 236900元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》的要求 | 2025年12月29日至2026年2月28日,總工期61日歷天 | 237500元 | |||||||||||||
******委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評(píng)委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年12月23日 至 2025年12月25日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******旅游局 | 聯(lián)系人 | 蔡壯 | 聯(lián)系電話 | 0432-****** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 韓一鳴 | 聯(lián)系電話 | 0432-****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 于春蓮 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 磐石市廣豐富苑建設(shè)項(xiàng)目 | ? | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 范家屯鎮(zhèn)東勝路污水管網(wǎng)工程 | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 長(zhǎng)春大嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興嶺路、濱河大路及南道村工業(yè)區(qū)污水管網(wǎng)改造工程監(jiān)理 | ? | ? | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 裴芳芳 | 高級(jí)工程師 | 市政公用工程專業(yè)國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 龐帥 | 高級(jí)工程師 | 市政公用工程專業(yè)國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 王艷花 | 工程師 | 市政公用工程專業(yè)國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路1817號(hào) | 0431-****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 信用承諾函 | ? | ? | ? | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 信用承諾函 | ? | ? | ? | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 40.4 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 37.8 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 6.40 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片