******檢察院物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目
| 項(xiàng)目編號(hào) | HBCG-F25358 | 統(tǒng)一交易標(biāo)識(shí)碼 | D03-************07-******-000614-9 |
| 信息來(lái)源 | 淮北市公共資源交易中心 | 項(xiàng)目所在地 | ******檢察院 |
| 信息發(fā)布時(shí)間 | 2025-12-29 09:00:00 | ? |
| 包件(標(biāo)段)編號(hào) | HBCG-F25358-1 |
| 包件(標(biāo)段)名稱 | ******檢察院物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 |
| 采購(gòu)人 | ******檢察院 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 淮北市政府采購(gòu)中心 |
| 開標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)五廳 |
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2025-12-29 09:00:00 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)/費(fèi)率(元/%) |
| 1 | ******有限公司 | 650000.00 |
| 2 | ******有限公司 | 587045.38 |
| 3 | ******有限公司 | 675626.18 |
| 4 | ******有限公司 | 665000.00 |
| 5 | ******有限公司 | 598528.45 |
| 6 | ******有限公司 | 660079.78 |
| 7 | ******有限公司 | 561888.00 |
| 8 | ******有限公司 | 680809.99 |
| 9 | ******有限公司 | 679490.51 |
| 10 | ******有限公司 | 689500.00 |
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片