| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.91 | 合格 | 300 | ******有限公司 | ||
| 2 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.40 | 合格 | 300日歷天,總工期300日歷天,其中主入口預(yù)計(jì)2026年4月進(jìn)場(chǎng)(分段工期90日歷天),1-3號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年8月進(jìn)場(chǎng),5、9、10號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年10月進(jìn)場(chǎng),6、7、8號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年11月進(jìn)場(chǎng),獨(dú)棟商業(yè)預(yù)計(jì)2026年8月進(jìn)場(chǎng)(具體開(kāi)工日期以招標(biāo)人通知或總監(jiān)理工程師簽發(fā)開(kāi)工令為準(zhǔn))。 | ******有限公司 | ||
| 3 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.79 | 合格 | 總工期300日歷天,其中主入口預(yù)計(jì)2026年4月進(jìn)場(chǎng)(分段工期90日歷天),1-3號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年8月進(jìn)場(chǎng),5、9、10號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年10月進(jìn)場(chǎng),6、7、8號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年11月進(jìn)場(chǎng),獨(dú)棟商業(yè)預(yù)計(jì)2026年8月進(jìn)場(chǎng)(具體開(kāi)工日期以招標(biāo)人通知或總監(jiān)理工程師簽發(fā)開(kāi)工令為準(zhǔn)) | ******有限公司 | ||
| 4 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.62 | 合格 | 300 | ******有限公司 | ||
| 5 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.72 | 合格 | 總工期 300 日歷天,其中主入口預(yù)計(jì) 2026 年 4 月進(jìn)場(chǎng)(分段工期 90 日歷天),1-3 號(hào)樓預(yù)計(jì) 2026 年 8 月進(jìn)場(chǎng),5、9、10 號(hào)樓預(yù)計(jì) 2026 年 10 月進(jìn)場(chǎng),6、7、8 號(hào)樓預(yù)計(jì) 2026 年 11 月進(jìn)場(chǎng),獨(dú)棟商業(yè)預(yù)計(jì) 2026 年 8 月進(jìn)場(chǎng)(具體開(kāi)工日期以招標(biāo)人通知或總監(jiān)理工程師簽發(fā)開(kāi)工令為準(zhǔn)) | ******有限公司 | ||
| 6 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.38 | 合格 | 總工期300日歷天,其中主入口預(yù)計(jì)2026年4月進(jìn)場(chǎng)(分段工期90日歷天),1-3號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年8月進(jìn)場(chǎng),5、9、10號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年10月進(jìn)場(chǎng),6、7、8號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年11月進(jìn)場(chǎng),獨(dú)棟商業(yè)預(yù)計(jì)2026年8月進(jìn)場(chǎng)(具體開(kāi)工日期以招標(biāo)人通知或總監(jiān)理工程師簽發(fā)開(kāi)工令為準(zhǔn)) | ******有限公司 | ||
| 7 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.42 | 合格 | 300 | ******有限公司 | ||
| 8 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.71 | 合格 | 300 | ******有限公司 | ||
| 9 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.66 | 合格 | 300 | ******有限公司 | ||
| 10 | ******有限責(zé)任公司 | 400000.000000 | ******.88 | 合格 | 總工期300日歷天,其中主入口預(yù)計(jì)2026年4月進(jìn)場(chǎng)(分段工期90日歷天),1-3號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年8月進(jìn)場(chǎng),5、9、10號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年10月進(jìn)場(chǎng),6、7、8號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年11月進(jìn)場(chǎng),獨(dú)棟商業(yè)預(yù)計(jì)2026年8月進(jìn)場(chǎng)(具體開(kāi)工日期以招標(biāo)人通知或總監(jiān)理工程師簽發(fā)開(kāi)工令為準(zhǔn)) | ******有限責(zé)任公司 | ||
| 11 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.81 | 合格 | 總工期180日歷天,其中主入口預(yù)計(jì)2026年4月進(jìn)場(chǎng)(分段工期90日歷天),1-3號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年8月進(jìn)場(chǎng),5、9、10號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年10月進(jìn)場(chǎng),6、7、8號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年11月進(jìn)場(chǎng),獨(dú)棟商業(yè)預(yù)計(jì)2026年8月進(jìn)場(chǎng)(具體開(kāi)工日期以招標(biāo)人通知或總監(jiān)理工程師簽發(fā)開(kāi)工令為準(zhǔn))。 | ******有限公司 | ||
| 12 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.89 | 合格 | 總工期300日歷天,其中主入口預(yù)計(jì)2026年4月進(jìn)場(chǎng)(分段工期90日歷天),1-3號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年8月進(jìn)場(chǎng),5、9、10號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年10月進(jìn)場(chǎng),6、7、8號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年11月進(jìn)場(chǎng),獨(dú)棟商業(yè)預(yù)計(jì)2026年8月進(jìn)場(chǎng)(具體開(kāi)工日期以招標(biāo)人通知或總監(jiān)理工程師簽發(fā)開(kāi)工令為準(zhǔn)) | ******有限公司 | ||
| 13 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.09 | 合格 | 300 | ******有限公司 | ||
| 14 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.85 | 合格 | 300 | ******有限公司 | ||
| 15 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.25 | 合格 | 300 | ******有限公司 | ||
| 16 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.02 | 合格 | 300 | ******有限公司 | ||
| 17 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.66 | 合格 | 300 | ******有限公司 | ||
| 18 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.87 | 合格 | 總工期300日歷天,其中主入口預(yù)計(jì)2026年4月進(jìn)場(chǎng)(分段工期90日歷天),1-3號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年8月進(jìn)場(chǎng),5、9、10號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年10月進(jìn)場(chǎng),6、7、8號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年11月進(jìn)場(chǎng),獨(dú)棟商業(yè)預(yù)計(jì)2026年8月進(jìn)場(chǎng)(具體開(kāi)工日期以招標(biāo)人通知或總監(jiān)理工程師簽發(fā)開(kāi)工令為準(zhǔn)) | ******有限公司 | ||
| 19 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.43 | 合格 | 300 | ******有限公司 | ||
| 20 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.79 | 合格 | 總工期300日歷天,其中主入口預(yù)計(jì)2026年4月進(jìn)場(chǎng)(分段工期90日歷天),1-3號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年8月進(jìn)場(chǎng),5、9、10號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年10月進(jìn)場(chǎng),6、7、8號(hào)樓預(yù)計(jì)2026年11月進(jìn)場(chǎng),獨(dú)棟商業(yè)預(yù)計(jì)2026年8月進(jìn)場(chǎng)(具體開(kāi)工日期以招標(biāo)人通知或總監(jiān)理工程師簽發(fā)開(kāi)工令為準(zhǔn)) | ******有限公司 | ||
| 21 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.91 | 合格 | 180 | ******有限公司 | ||
| 22 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.09 | 合格 | 300 | ******有限公司 | ||
| 23 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.44 | 合格 | 180 | ******有限公司 | ||
| 24 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.22 | 合格 | 300 | ******有限公司 | ||
| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ******.680000 | |||||||
| 招標(biāo)人代表:?jiǎn)稳粲?/td> | 記錄人:?jiǎn)稳粲?/td> | 監(jiān)標(biāo)人:趙吉祥 曾莉 | ||||||
首頁(yè)
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
- 歡迎登入 [注冊(cè)賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航