| 棲鳳渡魚粉美食文化街項目成交公告 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2026年3月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ******人民政府的棲鳳渡魚粉美食文化街項目競爭性磋商采購項目于2026年03月27日結束,現將成交結果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采購項目名稱、編號 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目名稱:棲鳳渡魚粉美食文化街項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采購計劃編號:蘇財采計[2026]0019號 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目編號:3061-******-114 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 預算金額:1,074,463.88??元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目內容與數量: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供應商來源 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 邀請供應商的情況 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供應商產生方式:(√)公告邀請 ( )供應商庫抽取 ( )采購人、專家推薦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三、磋商情況 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四、成交供應商及主要標的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務費收取方式:采購人支付代理服務費 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ******發(fā)改委計價格【2022】1980號文件和發(fā)改辦價格【2003】857號文件標準收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務費總金額:10500 元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 五、磋商小組成員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 注:產生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應商、磋商或全過程。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六、質疑 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 參與采購活動的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發(fā)布之日起七個工作日內,以書面形式向采購人、代理機構提出質疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購代理機構 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
首頁
歡迎您來到機電設備采購平臺!