一、項(xiàng)目編號:NMGZCS-X-H-260055
二、項(xiàng)目名稱:2026年罪犯副食采購
三、采購結(jié)果
合同包1(副食采購合同包):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市稀土開發(fā)區(qū)秋實(shí)路2號包頭潤恒城D01-D0108 | 最低評標(biāo)(審)價法 | 否 | 報價下?。?4.80% | 報價下浮:34.80% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(副食采購合同包):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A****** 玉米 | 玉米碴子 | 禹見你 | 按甲方要求 | 1500.00(斤) | 1.4800 | 2,220.0000 |
| 1-2 | A****** 綠豆 | 綠豆 | 禹見你 | 按甲方要求 | 500.00(斤) | 4.5000 | 2,250.0000 |
| 1-3 | A****** 其他谷物 | 黑米 | 禹見你 | 按甲方要求 | 750.00(斤) | 4.0000 | 3,000.0000 |
| 1-4 | A****** 其他豆類 | 紅豆 | 禹見你 | 按甲方要求 | 500.00(斤) | 3.7000 | 1,850.0000 |
| 1-5 | A****** 玉米 | 玉米面 | 禹見你 | 按甲方要求 | 1300.00(斤) | 2.2000 | 2,860.0000 |
| 1-6 | A****** 其他谷物 | 小米 | 禹見你 | 按甲方要求 | 1500.00(斤) | 4.4800 | 6,720.0000 |
| 1-7 | A****** 其他豆類 | 黑豆 | 禹見你 | 按甲方要求 | 200.00(斤) | 4.6000 | 920.0000 |
| 1-8 | A****** 其他豆類 | 黃豆 | 禹見你 | 按甲方要求 | 1500.00(斤) | 4.0000 | 6,000.0000 |
| 1-9 | A****** 調(diào)味香料 | 花椒 | 草原人家 | 按甲方要求 | 400.00(斤) | 35.0000 | 14,000.0000 |
| 1-10 | A****** 調(diào)味香料 | 干姜 | 草原人家 | 按甲方要求 | 400.00(斤) | 18.0000 | 7,200.0000 |
| 1-11 | A****** 調(diào)味香料 | 大料 | 草原人家 | 按甲方要求 | 300.00(斤) | 32.0000 | 9,600.0000 |
| 1-12 | A****** 調(diào)味香料 | 小川椒 | 草原人家 | 按甲方要求 | 650.00(斤) | 14.0000 | 9,100.0000 |
| 1-13 | A****** 調(diào)味品 | 紅燒老抽 | 伊例家 | 按甲方要求 | 6720.00(斤) | 1.3155 | 8,840.0000 |
| 1-14 | A****** 調(diào)味品 | 醋 | 高粱清 | 按甲方要求 | 700.00(升) | 4.1143 | 2,880.0000 |
| 1-15 | A****** 調(diào)味品 | 白糖 | 草原大江 | 按甲方要求 | 500.00(斤) | 3.3000 | 1,650.0000 |
| 1-16 | A****** 調(diào)味品 | 紅糖 | 老郡坊 | 按甲方要求 | 3360.00(斤) | 12.0238 | 40,400.0000 |
| 1-17 | A****** 調(diào)味品 | 鹽 | 通寶 | 按甲方要求 | 2.00(噸) | 1,975.0000 | 3,950.0000 |
| 1-18 | A****** 其他蔬菜及食用菌 | 木耳 | 心平 | 按甲方要求 | 300.00(斤) | 45.8000 | 13,740.0000 |
| 1-19 | A****** 食品添加劑 | 干酵母 | 圣琪 | 按甲方要求 | 650.00(斤) | 13.0000 | 8,450.0000 |
| 1-20 | A****** 食品添加劑 | 泡打粉 | 層層高 | 按甲方要求 | 800.00(斤) | 3.0000 | 2,400.0000 |
| 1-21 | A****** 淀粉及淀粉制品 | 粉條 | 豆清源 | 按甲方要求 | 9000.00(斤) | 2.8000 | 25,200.0000 |
| 1-22 | A****** 調(diào)味品 | 味精 | 紅梅 | 按甲方要求 | 750.00(斤) | 6.5000 | 4,875.0000 |
| 1-23 | A****** 谷物細(xì)粉 | 粉面 | 士勇 | 按甲方要求 | 450.00(斤) | 2.8000 | 1,260.0000 |
| 1-24 | A****** 豆腐及豆制品 | 腐竹 | 心平 | 按甲方要求 | 250.00(斤) | 9.0000 | 2,250.0000 |
| 1-25 | A****** 調(diào)味品 | 火鍋底料 | 渝滋香 | 按甲方要求 | 1000.00(斤) | 39.0000 | 39,000.0000 |
| 1-26 | A****** 調(diào)味品 | 番茄醬 | 港東 | 按甲方要求 | 670.00(斤) | 3.2239 | 2,160.0000 |
| 1-27 | A****** 調(diào)味品 | 豆瓣醬 | 松鶴 | 按甲方要求 | 120.00(斤) | 25.0000 | 3,000.0000 |
| 1-28 | A****** 海水養(yǎng)殖藻類 | 海帶絲 | 大連竹島 | 按甲方要求 | 500.00(斤) | 4.5000 | 2,250.0000 |
| 1-29 | A****** 調(diào)味品 | 榨菜 | 興和園 | 按甲方要求 | 400.00(斤) | 5.1000 | 2,040.0000 |
| 1-30 | A****** 水產(chǎn)品加工 | 魚丸 | 田原 | 按甲方要求 | 1250.00(斤) | 12.0000 | 15,000.0000 |
| 1-31 | A****** 畜禽肉 | 豬肉 | 正大 | 按甲方要求 | 55500.00(斤) | 12.5000 | 693,750.0000 |
| 1-32 | A****** 畜禽肉 | 白條雞 | 禾利 | 按甲方要求 | 19919.50(斤) | 10.0000 | 199,195.0000 |
| 1-33 | A****** 畜禽肉 | 雞胸 | 禾利 | 按甲方要求 | 7000.00(斤) | 10.0000 | 70,000.0000 |
| 1-34 | A****** 畜禽肉 | 雞腿 | 禾利 | 按甲方要求 | 4307.00(斤) | 7.0002 | 30,150.0000 |
| 1-35 | A****** 養(yǎng)殖淡水魚 | 鮮鯉魚 | 黃河龍門鯉 | 按甲方要求 | 4700.00(斤) | 7.5000 | 35,250.0000 |
| 1-36 | A****** 禽蛋 | 雞蛋 | 建華 | 按甲方要求 | 29230.00(斤) | 4.2499 | 124,225.0000 |
| 1-37 | A****** 蔬菜 | 芹菜 | 歐亞特 | 按甲方要求 | 3200.00(斤) | 2.2500 | 7,200.0000 |
| 1-38 | A****** 蔬菜 | 尖椒 | 歐亞特 | 按甲方要求 | 7500.00(斤) | 4.0000 | 30,000.0000 |
| 1-39 | A****** 蔬菜 | 西紅柿 | 歐亞特 | 按甲方要求 | 13000.00(斤) | 4.5000 | 58,500.0000 |
| 1-40 | A****** 薯、豆、相關(guān)植物加工品 | 黃豆芽 | 歐亞特 | 按甲方要求 | 1500.00(斤) | 2.3000 | 3,450.0000 |
| 1-41 | A****** 蔬菜 | 油菜 | 歐亞特 | 按甲方要求 | 7600.00(斤) | 2.2500 | 17,100.0000 |
| 1-42 | A****** 蔬菜 | 茄子 | 歐亞特 | 按甲方要求 | 5543.00(斤) | 3.0000 | 16,629.0000 |
| 1-43 | A****** 蔬菜 | 黃瓜 | 歐亞特 | 按甲方要求 | 15600.00(斤) | 4.5000 | 70,200.0000 |
| 1-44 | A****** 薯、豆、相關(guān)植物加工品 | 土豆 | 歐亞特 | 按甲方要求 | 364000.00(斤) | 0.7800 | 283,920.0000 |
| 1-45 | A****** 食用菌 | 鮮蘑 | 歐亞特 | 按甲方要求 | 5200.00(斤) | 3.2500 | 16,900.0000 |
| 1-46 | A****** 食用菌 | 杏鮑菇 | 歐亞特 | 按甲方要求 | 3499.00(斤) | 4.0000 | 13,996.0000 |
| 1-47 | A****** 蔬菜 | 圓菜 | 歐亞特 | 按甲方要求 | 291000.00(斤) | 1.4500 | 421,950.0000 |
| 1-48 | A****** 蔬菜 | 胡蘿卜 | 歐亞特 | 按甲方要求 | 5300.00(斤) | 2.0000 | 10,600.0000 |
| 1-49 | A****** 豆腐及豆制品 | 豆腐皮 | 豆清源 | 按甲方要求 | 5000.00(斤) | 4.5000 | 22,500.0000 |
| 1-50 | A****** 蔬菜 | 蒜薹 | 歐亞特 | 按甲方要求 | 3600.00(斤) | 5.8000 | 20,880.0000 |
| 1-51 | A****** 調(diào)味品 | 玫瑰醬 | 藍(lán)妃 | 按甲方要求 | 500.00(斤) | 20.0000 | 10,000.0000 |
| 1-52 | A****** 蔬菜 | 南瓜 | 歐亞特 | 按甲方要求 | 2000.00(斤) | 0.6000 | 1,200.0000 |
| 1-53 | A****** 蔬菜 | 蒜 | 歐亞特 | 按甲方要求 | 560.00(斤) | 3.5000 | 1,960.0000 |
| 1-54 | A****** 蔬菜 | 豆角 | 歐亞特 | 按甲方要求 | 2900.00(斤) | 4.1000 | 11,890.0000 |
| 1-55 | A****** 蔬菜 | 蔥頭 | 歐亞特 | 按甲方要求 | 13000.00(斤) | 1.3000 | 16,900.0000 |
| 1-56 | A****** 蔬菜 | 韭菜 | 歐亞特 | 按甲方要求 | 3000.00(斤) | 4.0000 | 12,000.0000 |
| 1-57 | A****** 蔬菜 | 青椒 | 歐亞特 | 按甲方要求 | 7300.00(斤) | 3.5000 | 25,550.0000 |
| 1-58 | A****** 豆腐及豆制品 | 面筋 | 筋生筋世 | 按甲方要求 | 5600.00(斤) | 4.5000 | 25,200.0000 |
| 1-59 | A****** 豆腐及豆制品 | 豆腐 | 豆清源 | 按甲方要求 | 1200.00(斤) | 2.2000 | 2,640.0000 |
| 1-60 | A****** 蔬菜 | 菜花 | 歐亞特 | 按甲方要求 | 3600.00(斤) | 3.0000 | 10,800.0000 |
| 1-61 | A****** 蔬菜 | 紫菜 | 草原人家 | 按甲方要求 | 1300.00(斤) | 14.0000 | 18,200.0000 |
| 1-62 | A****** 蔬菜 | 白菜 | 歐亞特 | 按甲方要求 | 256000.00(斤) | 0.7000 | 179,200.0000 |
| 1-63 | A****** 生奶 | 牛奶 | 騎士 | 按甲方要求 | 20000.00(斤) | 8.0000 | 160,000.0000 |
| 1-64 | A****** 食用菌 | 香菇 | 歐亞特 | 按甲方要求 | 3000.00(斤) | 8.0000 | 24,000.0000 |
| 1-65 | A****** 豆腐及豆制品 | 醬豆腐 | 裕鳳 | 按甲方要求 | 1500.00(斤) | 10.0000 | 15,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
趙**、馬**、曹*(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
依據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)意見》,按照服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)費(fèi)率*10%
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(副食采購合同包):0.2843萬元。收取對象:采購人。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)薩拉齊監(jiān)獄
地址:薩拉齊監(jiān)獄
聯(lián)系方式:******639
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王女士
電話:******
******有限公司
2026年04月09日
相關(guān)附件:
2026年罪犯副食采購報價明細(xì)附件.pdf ******有限公司).pdf
首頁