- 招標(biāo)編號LQ2025-2104
- 招標(biāo)業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??河北雄安新區(qū)安新縣100MW/200MWh獨(dú)立儲能電站EPC總承包項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號:??LQ2025-2104
公示名稱:??【河北雄安新區(qū)安新縣100MW/200MWh獨(dú)立儲能電站EPC總承包項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??LQ2025-2104
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| 標(biāo)段:河北雄安新區(qū)安新縣100MW/200MWh獨(dú)立儲能電站EPC總承包項(xiàng)目 | |
| 所屬專業(yè):??電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,保定市,安新縣 |
| 開標(biāo)時間:??2025-12-27 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??石家莊市西美樂家酒店4樓會議室 |
| 公示開始日期:??2025年12月28日 | 公示截止日期:??2025年12月31日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量承諾 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******0.00 | ******0.00 | 設(shè)計質(zhì)量承諾:滿足工程各方面的需求,并達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 施工質(zhì)量承諾:合格 | 180日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******6.00 | ******6.00 | 設(shè)計質(zhì)量承諾:滿足工程各方面的需求,并達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 施工質(zhì)量承諾:合格 | 180日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******5.00 | ******5.00 | 設(shè)計質(zhì)量承諾:滿足工程各方面的需求,并達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 施工質(zhì)量承諾:合格 | 180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 曹旭 | 高級工程師 | 一級注冊建造師證/安全生產(chǎn)考核合格證 | 京************/京建安B(2018)****** | |
| ******有限公司 | 張存龍 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證/安全生產(chǎn)考核合格證 | 京************/京建安B(2016)****** | |
| ******有限公司 | 陳克 | 建筑工程專業(yè)工程師 | 一級注冊建造師證書/職稱證/安全生產(chǎn)考核合格證 | 魯************/******116/魯建安B(2 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 響應(yīng) |
| 2 | ******有限公司 | 響應(yīng) |
| 3 | ******有限公司 | 響應(yīng) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******有限公司應(yīng)縣400MW/800MWh獨(dú)立儲能項(xiàng)目EPC總承包工程 | ******有限公司 | 2022-12-28 00:00:00.0 | ******63 |
| 2 | ******有限公司 | 中能國潤惠州市360 兆瓦新能源項(xiàng)目(EPC)(二標(biāo)段) | ******有限責(zé)任公司 | 2023-07-25 00:00:00.0 | ******0 |
| 3 | ******有限公司 | 中能晟茂安徽省140兆瓦新能源項(xiàng)目EPC總承包 | ******有限公司 | 2023-12-27 00:00:00.0 | ******0 |
| 4 | ******有限公司 | 南水北調(diào)新能源故城地面分布式光伏EPC總承包 | ******有限公司 | 2023-12-30 00:00:00.0 | ******7.77 |
| 5 | ******有限公司 | 河南公司新能源公司第一批300MW戶用光伏發(fā)電項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2024-03-13 00:00:00.0 | ******3 |
| 6 | ******有限公司 | 廣東省懷集縣整縣屋頂分布式光伏開發(fā)項(xiàng)目EPC總承包 | ******有限公司 | 2024-06-17 00:00:00.0 | ******0 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
|---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 62.30 | 62.10 | 60.60 | 62.50 | 62.10 |
| 2 | ******有限公司 | 56.50 | 57.00 | 55.70 | 55.50 | 54.40 |
| 3 | ******有限公司 | 55.20 | 54.30 | 52.80 | 52.90 | 52.20 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.59 | 91.51 |
| 2 | ******有限公司 | 28.39 | 84.21 |
| 3 | ******有限公司 | 26.63 | 80.11 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址:??河北省雄安新區(qū)安新縣安新鎮(zhèn)建設(shè)大街31號-1號 | ******稅務(wù)局宿舍3-3-302 |
| 聯(lián)系人:??韓閣 | 聯(lián)系人:??呂牧原 |
| 電話:??****** | 電話:??****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片