江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
編號:(Z)JYSZH******401530
******街道屯兵點(diǎn)工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
| 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 587420.00 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡潔 | ? | ||
| 企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ? | |||
| 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ? | |||
| 第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 584993.65 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐志霞 | ? | ||
| 企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ? | |||
| 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ? | |||
| 第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 589844.60 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐立新 | ? | ||
| 企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ? | |||
| 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ? | |||
| 暫估價(jià)(萬元) | 工程 | ? | 材料 | ? |
2、無效標(biāo)名單及原因
| 序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報(bào)價(jià)修正
| 序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I | 評委J |
| 1 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | ******有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 得分 |
| 1 | ******有限公司 | 652808.98 | 89.07 | 89.07 |
| 2 | ******有限公司 | 654005.02 | 88.88 | 88.88 |
| 3 | ******有限公司 | 553838.00 | 96.31 | 96.31 |
| 4 | ******有限公司 | 550181.16 | 95.91 | 95.91 |
| 5 | ******有限公司 | 653350.02 | 88.98 | 88.98 |
| 6 | ******有限公司 | 651790.90 | 89.25 | 89.25 |
| 7 | ******有限公司 | 648965.00 | 89.71 | 89.71 |
| 8 | ******有限公司 | 589844.60 | 99.54 | 99.54 |
| 9 | ******有限公司 | 545920.50 | 95.43 | 95.43 |
| 10 | ******有限公司 | 592144.86 | 99.16 | 99.16 |
| 11 | ******有限公司 | 599543.00 | 97.93 | 97.93 |
| 12 | ******有限公司 | 584993.65 | 99.77 | 99.77 |
| 13 | ******有限公司 | 554744.47 | 96.41 | 96.41 |
| 14 | ******有限公司 | 649995.00 | 89.54 | 89.54 |
| 15 | ******有限公司 | 547508.58 | 95.61 | 95.61 |
| 16 | ******有限公司 | 651130.26 | 89.35 | 89.35 |
| 17 | ******有限公司 | 580146.18 | 99.23 | 99.23 |
| 18 | ******有限公司 | 647655.56 | 89.93 | 89.93 |
| 19 | ******有限公司 | 509813.85 | 91.43 | 91.43 |
| 20 | ******有限公司 | 648310.00 | 89.82 | 89.82 |
| 21 | ******有限公司 | 646556.18 | 90.11 | 90.11 |
| 22 | ******有限公司 | 597122.03 | 98.34 | 98.34 |
| 23 | ******有限公司 | 567295.90 | 97.8 | 97.80 |
| 24 | ******有限公司 | 519907.33 | 92.55 | 92.55 |
| 25 | ******有限公司 | 594694.67 | 98.74 | 98.74 |
| 26 | ******有限公司 | 582570.78 | 99.5 | 99.50 |
| 27 | ******有限公司 | 565990.27 | 97.66 | 97.66 |
| 28 | ******有限公司 | 587420.00 | 99.95 | 99.95 |
| 29 | ******有限公司 | 649290.00 | 89.66 | 89.66 |
| 30 | ******有限公司 | 652450.01 | 89.14 | 89.14 |
| 31 | ******有限公司 | 654600.00 | 88.78 | 88.78 |
******有限公司
7、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025-12-26起,至2025-12-29止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
******公安局云亭派出所
聯(lián)系人:湯先生
聯(lián)系方式:******
******街道
******有限公司
聯(lián)系人:劉華君
聯(lián)系方式:******
聯(lián)系地址:江陰市澄江中路276號西單元702室
******建設(shè)局
******建設(shè)局
聯(lián)系地址:江陰市大橋南路18號建設(shè)大廈
******公安局云亭派出所
日期:2025-12-26
首頁