一、合同編號(hào):ZYZC2025-0052-1
二、合同名稱:******公安局全縣視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備采購項(xiàng)目二次政府采購貨物買賣合同
三、項(xiàng)目編號(hào):ZYZC2025-0052.1B1
四、項(xiàng)目名稱:全縣視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備采購項(xiàng)目(二次)
五、合同主體
******公安局
地址:鎮(zhèn)原縣城西區(qū)
聯(lián)系方式:******
******有限公司
******街道皋蘭路20號(hào)第9層001室-12號(hào)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 結(jié)構(gòu)化球機(jī) | 70(臺(tái)) | 8200.00 | 574000.00 |
| 2 | 結(jié)構(gòu)化槍機(jī) | 38(臺(tái)) | 6900.00 | 262200.00 |
| 3 | 雙旋鏡相機(jī) | 58(臺(tái)) | 4500.00 | 261000.00 |
| 4 | 車卡 | 4(臺(tái)) | 17500.00 | 70000.00 |
| 5 | 補(bǔ)光燈 | 4(個(gè)) | 2500.00 | 10000.00 |
| 6 | 三維萬向節(jié)支架 | 4(個(gè)) | 100.00 | 400.00 |
| 7 | 配套支架 | 70(個(gè)) | 50.00 | 3500.00 |
| 8 | 監(jiān)控箱 | 38(個(gè)) | 500.00 | 19000.00 |
| 9 | 桿件 主桿 橫臂 (底法蘭、連接法蘭、地籠) | 1(套) | 2200.00 | 2200.00 |
| 10 | 桿件 主桿 橫臂 (底法蘭、連接法蘭、地籠) | 13(套) | 3500.00 | 45500.00 |
| 11 | 桿件 橫臂(連接法蘭) | 1(根) | 100.00 | 100.00 |
| 12 | 桿件 橫臂(連接法蘭) | 29(根) | 280.00 | 8120.00 |
| 13 | 桿件 橫臂(連接法蘭) | 10(根) | 450.00 | 4500.00 |
| 14 | 桿件 橫臂(連接法蘭) | 3(根) | 550.00 | 1650.00 |
| 15 | 桿件 橫臂(連接法蘭) | 2(根) | 600.00 | 1200.00 |
| 16 | 線纜(六類UTP網(wǎng)線) | 3,000(米) | 3.00 | 9000.00 |
| 17 | 線纜(RVV2*1.0電源線) | 3,000(米) | 4.00 | 12000.00 |
| 18 | 線纜(電纜) | 3,100(米) | 15.00 | 46500.00 |
| 19 | 地埋管 | 80(米) | 100.00 | 8000.00 |
| 20 | 48盤位云存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn) | 1(臺(tái)) | 205000.00 | 205000.00 |
| 21 | 節(jié)點(diǎn)設(shè)備數(shù)擴(kuò)容 | 1(臺(tái)) | 1000.00 | 1000.00 |
| 22 | 存儲(chǔ)虛擬化服務(wù)擴(kuò)容 | 384(TB) | 70.00 | 26880.00 |
| 23 | 緩存加速服務(wù)擴(kuò)容 | 1(臺(tái)) | 4150.00 | 4150.00 |
| 24 | 平臺(tái)接入授權(quán) | 2,000(路) | 25.00 | 50000.00 |
| 25 | 平臺(tái)級(jí)聯(lián)授權(quán) | 4,000(路) | 25.00 | 100000.00 |
| 26 | 事故預(yù)警提示牌 | 30(套) | 1500.00 | 45000.00 |
| 27 | 彎道太陽能 黃色持續(xù)爆閃燈 | 10(套) | 1250.00 | 12500.00 |
| 28 | 路口哨兵 (預(yù)警一體柱) | 18(臺(tái)) | 9200.00 | 165600.00 |
| 29 | 線材輔材 | 1(批) | 15000.00 | 15000.00 |
| 30 | 混凝土 | 75(立方) | 450.00 | 33750.00 |
| 31 | 前端采集設(shè)備 | 135(個(gè)) | 500.00 | 67500.00 |
| 32 | 警示設(shè)備 | 51(個(gè)) | 500.00 | 25500.00 |
| 33 | 后端存儲(chǔ) | 2(臺(tái)) | 1000.00 | 2000.00 |
| 34 | 桿件 | 69(套/根) | 400.00 | 27600.00 |
| 35 | 線纜 | 3,671(米) | 13.00 | 47723.00 |
| 36 | 線纜 | 80(米) | 100.00 | 8000.00 |
| 37 | 彎道預(yù)警設(shè)備 (預(yù)警一體柱) | 4(臺(tái)) | 16400.00 | 65600.00 |
| 38 | 桿件 主桿 橫臂 (底法蘭、連接法蘭、地籠) | 2(套) | 3000.00 | 6000.00 |
| 39 | 桿件 主桿 橫臂 (底法蘭、連接法蘭、地籠) | 3(套) | 3700.00 | 11100.00 |
| 40 | 桿件 主桿 橫臂 (底法蘭、連接法蘭、地籠) | 3(套) | 4000.00 | 12000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):貳佰貳拾柒萬零柒佰柒拾叁元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 結(jié)構(gòu)化球機(jī) | 70(臺(tái)) | 8200.00 | 574000.00 |
| 2 | 結(jié)構(gòu)化槍機(jī) | 38(臺(tái)) | 6900.00 | 262200.00 |
| 3 | 雙旋鏡相機(jī) | 58(臺(tái)) | 4500.00 | 261000.00 |
| 4 | 車卡 | 4(臺(tái)) | 17500.00 | 70000.00 |
| 5 | 補(bǔ)光燈 | 4(個(gè)) | 2500.00 | 10000.00 |
| 6 | 三維萬向節(jié)支架 | 4(個(gè)) | 100.00 | 400.00 |
| 7 | 配套支架 | 70(個(gè)) | 50.00 | 3500.00 |
| 8 | 監(jiān)控箱 | 38(個(gè)) | 500.00 | 19000.00 |
| 9 | 桿件 主桿 橫臂 (底法蘭、連接法蘭、地籠) | 1(套) | 2200.00 | 2200.00 |
| 10 | 桿件 主桿 橫臂 (底法蘭、連接法蘭、地籠) | 13(套) | 3500.00 | 45500.00 |
| 11 | 桿件 橫臂(連接法蘭) | 1(根) | 100.00 | 100.00 |
| 12 | 桿件 橫臂(連接法蘭) | 29(根) | 280.00 | 8120.00 |
| 13 | 桿件 橫臂(連接法蘭) | 10(根) | 450.00 | 4500.00 |
| 14 | 桿件 橫臂(連接法蘭) | 3(根) | 550.00 | 1650.00 |
| 15 | 桿件 橫臂(連接法蘭) | 2(根) | 600.00 | 1200.00 |
| 16 | 線纜(六類UTP網(wǎng)線) | 3,000(米) | 3.00 | 9000.00 |
| 17 | 線纜(RVV2*1.0電源線) | 3,000(米) | 4.00 | 12000.00 |
| 18 | 線纜(電纜) | 3,100(米) | 15.00 | 46500.00 |
| 19 | 地埋管 | 80(米) | 100.00 | 8000.00 |
| 20 | 48盤位云存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn) | 1(臺(tái)) | 205000.00 | 205000.00 |
| 21 | 節(jié)點(diǎn)設(shè)備數(shù)擴(kuò)容 | 1(臺(tái)) | 1000.00 | 1000.00 |
| 22 | 存儲(chǔ)虛擬化服務(wù)擴(kuò)容 | 384(TB) | 70.00 | 26880.00 |
| 23 | 緩存加速服務(wù)擴(kuò)容 | 1(臺(tái)) | 4150.00 | 4150.00 |
| 24 | 平臺(tái)接入授權(quán) | 2,000(路) | 25.00 | 50000.00 |
| 25 | 平臺(tái)級(jí)聯(lián)授權(quán) | 4,000(路) | 25.00 | 100000.00 |
| 26 | 事故預(yù)警提示牌 | 30(套) | 1500.00 | 45000.00 |
| 27 | 彎道太陽能 黃色持續(xù)爆閃燈 | 10(套) | 1250.00 | 12500.00 |
| 28 | 路口哨兵 (預(yù)警一體柱) | 18(臺(tái)) | 9200.00 | 165600.00 |
| 29 | 線材輔材 | 1(批) | 15000.00 | 15000.00 |
| 30 | 混凝土 | 75(立方) | 450.00 | 33750.00 |
| 31 | 前端采集設(shè)備 | 135(個(gè)) | 500.00 | 67500.00 |
| 32 | 警示設(shè)備 | 51(個(gè)) | 500.00 | 25500.00 |
| 33 | 后端存儲(chǔ) | 2(臺(tái)) | 1000.00 | 2000.00 |
| 34 | 桿件 | 69(套/根) | 400.00 | 27600.00 |
| 35 | 線纜 | 3,671(米) | 13.00 | 47723.00 |
| 36 | 線纜 | 80(米) | 100.00 | 8000.00 |
| 37 | 彎道預(yù)警設(shè)備 (預(yù)警一體柱) | 4(臺(tái)) | 16400.00 | 65600.00 |
| 38 | 桿件 主桿 橫臂 (底法蘭、連接法蘭、地籠) | 2(套) | 3000.00 | 6000.00 |
| 39 | 桿件 主桿 橫臂 (底法蘭、連接法蘭、地籠) | 3(套) | 3700.00 | 11100.00 |
| 40 | 桿件 主桿 橫臂 (底法蘭、連接法蘭、地籠) | 3(套) | 4000.00 | 12000.00 |
合計(jì)金額: ******.00元,大寫(人民幣):貳佰貳拾柒萬零柒佰柒拾叁元整
八、驗(yàn)收日期:2025年11月19日
九、驗(yàn)收組成員:張學(xué)儉、安穎杰、張通宏、盧耀東、劉新安、王璞、祁佳星
十、驗(yàn)收意見:驗(yàn)收通過。
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******公安局
2025年12月26日
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片