?威海市公路事業(yè)發(fā)展中心威海市公路事業(yè)發(fā)展中心2025-2026年度環(huán)保型融雪劑采購(第一批)中標(biāo)公告一、項目編號:SDGP************00497二、項目(包段)名稱:榮成市環(huán)保型融雪劑采購、文登區(qū)環(huán)保型融雪劑采購、環(huán)翠區(qū)環(huán)保型融雪劑采購三、中標(biāo)信息
四、主要標(biāo)的信息見附件五、評審專家名單:胡文紅、鄒媛、李向東、王梅、戚其俊六、代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:參照原國家發(fā)展計劃委員會規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的78%收取(詳見《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》計價格[2002]1980號),B包為7546元,C包為13930元,D包為25256元。七、公告期限自本公告發(fā)布之日起1個工作日。八、補充事宜本項目各標(biāo)段兼投不兼中,******有限公司為D包中標(biāo)人,******有限公司為C包中標(biāo)人,******有限公司選擇B包中標(biāo)人。其余投標(biāo)人均為未中標(biāo)人,******有限公司未通過資格審查,其投標(biāo)無效。******有限公司評審得分較低(業(yè)績評審點、服務(wù)評審點等評審因素不占優(yōu)勢);******有限公司評審得分較低(業(yè)績評審點、服務(wù)評審點等評審因素不占優(yōu)勢);******有限公司評審得分較低(業(yè)績評審點、服務(wù)評審點等評審因素不占優(yōu)勢);******有限公司評審得分較低(服務(wù)評審點等評審因素不占優(yōu)勢);各投標(biāo)人綜合得分由高到低排序如下:
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。1.采購人信息名? ? 稱: 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 地? ? 址:威海市東山路20號聯(lián)系方式:******2.采購代理機構(gòu)名? ? 稱:******有限公司地? ? 址:威海市戚家欽村118-6號聯(lián)系方式:0631-******
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:曲亞萍 孫金涌電? ? ? 話:0631-****** 十、附件中標(biāo)(成交)企業(yè)公示材料?******有限公司 發(fā)布時間:2025年12月30日??山東省政府采購評審勞務(wù)報酬支付表
?
??
| 標(biāo)包 | 投標(biāo)人(供應(yīng)商)名稱 | 地址 | 中標(biāo)(成交)金額(單位:元) |
| B | ******有限公司 | 濰坊濱海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)柳賢街00007號 | 645000.00 |
| C | ******有限公司 | ******街道周疃工業(yè)園 | ******.00 |
| D | ******有限公司 | ******街道嶗山南路788號附屬B304 | ******.00 |
| 包段 | 排序 | 投標(biāo)人(供應(yīng)商)名稱 | 專家分 | 總分 |
| B | 1 | ******有限公司 | 92.30、92.30、93.30、94.30、99.30 | 94.30 |
| B | 2 | ******有限公司 | 90.00、90.00、92.00、94.00、99.00 | 93.00 |
| B | 3 | ******有限公司 | 83.30、87.30、88.30、90.30、96.30 | 89.10 |
| B | 4 | ******有限公司 | 79.17、80.17、80.17、83.17、85.17 | 81.57 |
| B | 5 | ******有限公司 | 73.21、77.21、79.21、82.21、85.21 | 79.41 |
| B | 6 | ******有限公司 | 72.53、74.53、75.53、77.53、81.53 | 76.33 |
| C | 1 | ******有限公司 | 91.30、92.30、93.30、93.30、99.30 | 93.90 |
| C | 2 | ******有限公司 | 89.00、92.00、94.00、94.00、99.00 | 93.60 |
| C | 3 | ******有限公司 | 87.53、92.53、93.53、94.53、97.53 | 93.13 |
| C | 4 | ******有限公司 | 83.30、87.30、88.30、90.30、96.30 | 89.10 |
| C | 5 | ******有限公司 | 79.17、80.17、82.17、85.17、85.17 | 82.37 |
| C | 6 | ******有限公司 | 73.17、77.17、81.17、82.17、85.17 | 79.77 |
| C | 7 | ******有限公司 | 72.53、76.53、76.53、77.53、81.53 | 76.93 |
| D | 1 | ******有限公司 | 92.30、93.30、93.30、94.30、99.30 | 94.50 |
| D | 2 | ******有限公司 | 90.00、92.00、93.00、94.00、99.00 | 93.60 |
| D | 3 | ******有限公司 | 87.53、92.53、93.53、94.53、99.53 | 93.53 |
| D | 4 | ******有限公司 | 83.30、87.30、87.30、90.30、96.30 | 88.90 |
| D | 5 | ******有限公司 | 79.17、80.17、82.17、83.17、85.17 | 81.97 |
| D | 6 | ******有限公司 | 73.21、77.21、81.21、82.21、85.21 | 79.81 |
| D | 7 | ******有限公司 | 72.53、75.53、76.53、77.53、81.53 | 76.73 |
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:曲亞萍 孫金涌電? ? ? 話:0631-****** 十、附件中標(biāo)(成交)企業(yè)公示材料?******有限公司 發(fā)布時間:2025年12月30日??山東省政府采購評審勞務(wù)報酬支付表
| 項目編號 | SDGP************00497 | 項目名稱 | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心2025-2026年度環(huán)保型融雪劑采購(第一批) | 分包數(shù)量 | 4個 | |||
| 采購人 | 威海市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 釆購代理機構(gòu) | ******有限公司 | |||||
| 預(yù)算金額(元) | 第B包:650,000.00第C包:1,300,000.00第D包:2,600,000.00 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 第B包:645000.00第C包:******.00第D包:******.00 | 評審地點 | 評審11室(政采、國企)(5人)() | |||
| 評審時間 | 2025年12月24日09時00分? 至? 2025年12月24日14時36分 | |||||||
| 評審專家姓名及身份證號 | ******銀行及賬號 | 評審勞務(wù)報酬(元) | 誤工補償(元) | 住宿費(元) | 城市間交通費(元) | 扣減(元) | 支付金額(元) | 評審專家確認(rèn)簽字 | 備注 |
| 胡文紅 | *** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ? | 威海市公共資源交易中心 |
| 鄒媛 | *** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ? | 威海市公共資源交易中心 |
| 李向東 | *** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ? | 威海市公共資源交易中心 |
| 王梅 | *** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ? | 威海市公共資源交易中心 |
| 合計 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | ? | ? | |
| 采購人代表:戚其俊 | 釆購代理機構(gòu)項目負責(zé)人:孫金涌 | 釆購代理機構(gòu):******有限公司 | |||||||
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片