中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2411-440100-04-01-894129;2503-440100-04-05-409808;2503-440100-04-05-430331 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 廣州市保障性租賃住房改造提升工程項目;廣州市危舊保障性租賃住房改造提升工程項目(二期);廣州市危舊保障性租賃住房改造提升工程項目(三期) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | ******有限公司保障性租賃住房改造提升工程項目工程勘察 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | ******有限公司保障性租賃住房改造提升工程項目工程勘察 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | ******有限公司保障性租賃住房改造提升工程項目工程勘察中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2025年12月29日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ************8Q | 1 | 659.172000(萬元) | 符合招標公告要求的質(zhì)量標準 | 自簽訂合同之日起計,服務工期至項目竣工完成 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:無 | 陳星星 | 資質(zhì)資格:注冊土木工程師(巖土) 業(yè)績:無 | ||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ******MA59D5YT2F | 2 | 602.865000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:無 | 廖先斌 | 資質(zhì)資格:注冊土木工程師(巖土) 業(yè)績:無 | ||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ************53 | 3 | 524.817745(萬元) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:無 | 姚博 | 資質(zhì)資格:注冊土木工程師(巖土) 業(yè)績:無 | ||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | ******有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路371-375號世貿(mào)大廈南塔7樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 張工 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | ******辦公室 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)天潤路333號3樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2026年01月01日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2026年01月05日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司保障性租賃住房改造提升工程項目工程勘察).pdf
首頁