- 招標(biāo)編號(hào)TSGZ-260026-001
- 招標(biāo)業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
******有限公司2026-2027年度機(jī)械租賃入圍項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??TSGZ-260026-001
******有限公司2026-2027年度機(jī)械租賃入圍項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??TSGZ-260026-001
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| ******有限公司2026-2027年度機(jī)械租賃入圍項(xiàng)目 | |
| 所屬專業(yè):??其他服務(wù)業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,唐山市,市轄區(qū) |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間:??2026-04-01 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):??招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
| 公示開(kāi)始日期:??2026年04月02日 | 公示截止日期:??2026年04月05日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格,滿足招標(biāo)人要求 | / |
| 2 | 唐山市路北區(qū)萬(wàn)設(shè)俱備建筑機(jī)械租賃服務(wù)部 | ******.00 | ******.00 | 合格,滿足招標(biāo)人要求 | / |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 安建賓 | 無(wú) | / | / | |
| 唐山市路北區(qū)萬(wàn)設(shè)俱備建筑機(jī)械租賃服務(wù)部 | 范愛(ài)齊 | 無(wú) | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | |
| 2 | 唐山市路北區(qū)萬(wàn)設(shè)俱備建筑機(jī)械租賃服務(wù)部 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 金域藍(lán)灣四期A區(qū)南區(qū)設(shè)備租賃 | ******有限公司 | 2026-01-28 00:00:00.0 | 126505 |
| 2 | ******有限公司 | 唐山豐南黑沿子濱海小鎮(zhèn)路網(wǎng)設(shè)施建設(shè)工程設(shè)備租賃 | 唐山豐南黑沿子濱海小鎮(zhèn)路網(wǎng)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目部 | 2026-03-05 00:00:00.0 | 380000 |
| 3 | ******有限公司 | 唐山茂華小區(qū)內(nèi)廣場(chǎng)便道磚改造 | ******有限公司 | 2026-01-21 00:00:00.0 | 199025.20 |
| 4 | 唐山市路北區(qū)萬(wàn)設(shè)俱備建筑機(jī)械租賃服務(wù)部 | ******有限公司機(jī)械租賃 | ******有限公司 | 2024-05-22 00:00:00.0 | 285000 |
| 5 | 唐山市路北區(qū)萬(wàn)設(shè)俱備建筑機(jī)械租賃服務(wù)部 | ******有限公司機(jī)械租賃 | ******有限公司 | 2025-06-10 00:00:00.0 | 210500 |
| 6 | 唐山市路北區(qū)萬(wàn)設(shè)俱備建筑機(jī)械租賃服務(wù)部 | ******有限公司機(jī)械租賃 | ******有限公司 | 2024-07-03 00:00:00.0 | 330000 |
| 7 | 唐山市路北區(qū)萬(wàn)設(shè)俱備建筑機(jī)械租賃服務(wù)部 | ******辦事處環(huán)境治理設(shè)備租賃 | ******辦事處 | 2023-04-28 00:00:00.0 | 120900 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐山市路北區(qū)萬(wàn)設(shè)俱備建筑機(jī)械租賃服務(wù)部 | 范愛(ài)齊 | ******有限公司機(jī)械租賃 | ******有限公司 | 2024-07-03 00:00:00.0 | 330000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 商務(wù)部分評(píng)分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | 唐山市路北區(qū)萬(wàn)設(shè)俱備建筑機(jī)械租賃服務(wù)部 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 4 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 5 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 6 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 7 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)部分評(píng)分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 24.60 | 20.97 | 25.80 | 29.15 | 24.47 |
| 2 | 唐山市路北區(qū)萬(wàn)設(shè)俱備建筑機(jī)械租賃服務(wù)部 | 24.40 | 20.99 | 24.90 | 27.90 | 24.56 |
| 3 | ******有限公司 | 24.40 | 20.94 | 25.20 | 28.50 | 24.34 |
| 4 | ******有限公司 | 23.30 | 20.96 | 25.30 | 28.30 | 24.18 |
| 5 | ******有限公司 | 22.20 | 20.94 | 24.70 | 28.55 | 24.01 |
| 6 | ******有限公司 | 21.70 | 20.74 | 25.20 | 28.45 | 23.88 |
| 7 | ******有限公司 | 21.10 | 20.70 | 24.80 | 28.00 | 23.73 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 59.63 | 94.63 |
| 2 | 唐山市路北區(qū)萬(wàn)設(shè)俱備建筑機(jī)械租賃服務(wù)部 | 59.98 | 94.53 |
| 3 | ******有限公司 | 59.57 | 94.25 |
| 4 | ******有限公司 | 59.38 | 93.79 |
| 5 | ******有限公司 | 59.50 | 93.58 |
| 6 | ******有限公司 | 58.81 | 92.80 |
| 7 | ******有限公司 | 59.05 | 92.72 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 授權(quán)委托書(shū)中委托期限不滿足招標(biāo)文件要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址:??河北省唐山市開(kāi)平區(qū)東越河村北 | 地址:??唐山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)北路152-1號(hào)時(shí)代大廈A座寫(xiě)字樓7層707室 |
| 聯(lián)系人:??李瑞鑫 | 聯(lián)系人:??蔡國(guó)揮、佟帥 |
| 電話:??****** | 電話:??****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片