霍山縣大河廠至張店公路工程
| 項(xiàng)目編號(hào) | E************ | 統(tǒng)一交易標(biāo)識(shí)碼 | A03-************XQ-******-001113-6 |
| 信息來(lái)源 | 六安市公共資源交易中心霍山縣分中心 | 項(xiàng)目所在地 | 霍山縣但家廟鎮(zhèn) |
| 信息發(fā)布時(shí)間 | 2025-12-29 15:12:37 | 瀏覽次數(shù) | 0 |
| 標(biāo)段(包)編號(hào) | E************01 |
| 標(biāo)段(包)名稱 | 霍山縣大河廠至張店公路工程 |
| 招標(biāo)人 | ******管理局 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 |
| 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 霍山-第四開(kāi)標(biāo)廳 |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025-12-25 09:00:00 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 單位 |
| 1 | ******有限公司 | ******.380000 | 元 |
| 2 | ******有限公司 | ******.140000 | 元 |
| 3 | ******有限公司 | ******.600000 | 元 |
| 4 | ******有限公司 | ******.350000 | 元 |
| 5 | ******有限公司 | ******.330000 | 元 |
| 6 | ******有限公司 | ******.950000 | 元 |
| 7 | ******有限公司 | ******.290000 | 元 |
| 8 | ******有限公司 | ******.060000 | 元 |
| 9 | ******有限公司 | ******.750000 | 元 |
| 10 | ******有限責(zé)任公司 | ******.820000 | 元 |
| 11 | ******有限公司 | ******.540000 | 元 |
| 12 | ******有限公司 | ******.860000 | 元 |
| 13 | ******有限公司 | ******.220000 | 元 |
| 14 | ******有限公司 | ******.330000 | 元 |
| 15 | ******有限公司 | ******.670000 | 元 |
| 16 | ******有限公司 | ******.880000 | 元 |
| 17 | ******有限公司 | ******.280000 | 元 |
| 18 | ******有限公司 | ******.630000 | 元 |
| 19 | ******有限公司 | ******.120000 | 元 |
| 20 | ******有限公司 | ******.560000 | 元 |
| 21 | ******有限公司 | ******.720000 | 元 |
| 22 | ******有限公司 | ******.710000 | 元 |
| 23 | ******有限公司 | ******.890000 | 元 |
| 24 | ******有限公司 | ******.430000 | 元 |
| 25 | ******有限公司 | ******.180000 | 元 |
| 26 | ******有限公司 | ******.790000 | 元 |
| 27 | ******有限公司 | ******.350000 | 元 |
| 28 | ******有限公司 | ******.450000 | 元 |
| 29 | ******有限公司;銅川市路橋工程公司 | ******.770000 | 元 |
| 30 | ******有限責(zé)任公司 | ******.620000 | 元 |
| 31 | ******有限公司 | ******.270000 | 元 |
| 32 | ******有限公司 | ******.730000 | 元 |
| 33 | ******有限公司 | ******.190000 | 元 |
| 34 | ******有限公司 | ******.440000 | 元 |
| 35 | ******有限公司 | ******.820000 | 元 |
| 36 | ******有限公司 | ******.150000 | 元 |
| 37 | ******有限公司 | ******.690000 | 元 |
| 38 | ******有限責(zé)任公司 | ******.970000 | 元 |
| 39 | ******有限公司 | ******.300000 | 元 |
| 40 | ******有限公司 | ******.330000 | 元 |
| 41 | ******有限公司 | ******.200000 | 元 |
| 42 | ******有限公司 | ******.040000 | 元 |
| 43 | ******有限責(zé)任公司 | ******.790000 | 元 |
| 44 | ******有限公司 | ******.690000 | 元 |
| 45 | ******有限公司 | ******.310000 | 元 |
| 46 | ******有限公司 | ******.020000 | 元 |
| 評(píng)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2025-12-26 17:47:22 | |
| 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | |||
| 推薦排名第一單位 | ******有限責(zé)任公司 | ||
| 推薦排名第二單位 | ******有限公司 | ||
| 推薦排名第三單位 | ******有限公司 | ||
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片