| 詳細評分匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???標(biāo)段(包)編號:A************001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???標(biāo)段(包)名稱:縉云縣城中村生活污水納廠治理工程一姓尚村等四個村治理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 中標(biāo)候選人推薦匯總表 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
縉云縣城中村生活污水納廠治理工程一姓尚村等四個村治理工程項目評標(biāo)專家公示 日期:2025-12-16
| 序號 | 專家編號 | 抽取方式 |
| 1 | ****** | 【省綜合性評標(biāo)專家?guī)臁?/td> |
| 2 | ****** | 【省綜合性評標(biāo)專家?guī)臁?/td> |
| 3 | ****** | 【省綜合性評標(biāo)專家?guī)臁?/td> |
| 4 | ****** | 【省綜合性評標(biāo)專家?guī)臁?/td> |
| 5 | ****** | 【省綜合性評標(biāo)專家?guī)臁?/td> |
| ? | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| ******有限公司 | 商務(wù):90.61 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):90.61 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):90.61 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):90.61 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):90.61 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):92.06 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.06 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.06 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.06 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.06 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):92.17 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.17 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.17 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.17 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.17 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):89.57 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.57 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.57 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.57 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.57 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):89.98 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.98 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.98 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.98 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.98 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):90.19 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):90.19 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):90.19 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):90.19 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):90.19 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):89.47 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.47 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.47 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.47 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.47 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):92.58 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.58 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.58 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.58 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):92.58 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):89.88 技術(shù):0.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.88 技術(shù):0.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.88 技術(shù):0.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.88 技術(shù):0.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.88 技術(shù):0.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):90.71 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):90.71 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):90.71 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):90.71 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):90.71 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):89.26 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.26 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.26 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.26 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.26 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):90.82 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):90.82 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):90.82 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):90.82 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):90.82 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):89.05 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.05 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.05 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.05 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.05 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限責(zé)任公司 | 商務(wù):88.84 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):88.84 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):88.84 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):88.84 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):88.84 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):89.98 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.98 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.98 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.98 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.98 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):90.19 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):90.19 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):90.19 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):90.19 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):90.19 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):88.11 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):88.11 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):88.11 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):88.11 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):88.11 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):89.78 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.78 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.78 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.78 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.78 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
| ******有限公司 | 商務(wù):89.46 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.46 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.46 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.46 技術(shù):2.0 綜合:5.0 | 商務(wù):89.46 技術(shù):2.0 綜合:5.0 |
首頁