為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10 號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將? ******事務中心? 2025年4季度采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額 (萬元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
| 1 | 野豬沖水庫除險加固 | 大壩整治及防滲處理、放水設施改造、溢洪道改造加固、管理房等附屬設施 | 151萬元 | 202602 |
|
| 2 | 長田垅水庫除險加固 | 大壩整治及防滲處理、放水設施改造、溢洪道改造加固、管理房等附屬設施 | 152萬元 | 202602 |
|
| 3 | 雀兒溪水庫除險加固 | 大壩整治及防滲處理、放水設施改造、溢洪道改造加固、管理房等附屬設施 | 161萬元 | 202602 |
|
| 4 | 黃泥溪水庫除險加固 | 大壩整治及防滲處理、放水設施改造、溢洪道改造加固、管理房等附屬設施 | 177萬元 | 202602 |
|
| 5 | 三角壩水庫除險加固 | 大壩整治及防滲處理、放水設施改造、溢洪道改造加固、管理房等附屬設施 | 176萬元 | 202602 |
|
| 6 | 曹里溶水庫除險加固 | 大壩整治及防滲處理、放水設施改造、溢洪道改造加固、管理房等附屬設施 | 232萬元 | 202602 |
|
| 7 | 臺不沖水庫除險加固 | 大壩整治及防滲處理、放水設施改造、溢洪道改造加固、管理房等附屬設施 | 202萬元 | 202602 |
|
| 8 | 樅樹坡水庫除險加固 | 大壩整治及防滲處理、放水設施改造、溢洪道改造加固、管理房等附屬設施 | 119萬元 | 202602 |
|
| 9 | 瀘溪縣小型水庫雨水情測報和視頻圖像監(jiān)視設施建設項目 | 哈沖等22座小型水庫雨水情測報和視頻圖像監(jiān)視設施建設 | 120萬元 | 202602 |
|
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
首頁