井陘縣2025年微水鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 井陘縣2025年微水鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 井陘縣2025年微水鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 井陘縣2025年微水鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 其他土木工程建筑施工 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市井陘縣 |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-24 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 第一開標(biāo)室 |
| 公示開始日期: | 2025-12-25 | 公示截止日期: | 2025-12-28 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 473241.80 | 473241.80 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 2 | ******有限公司 | 493171.88 | 493171.88 | 合格 | 12個(gè)月 |
| 3 | ******有限公司 | 480738.53 | 480738.53 | 合格 | 計(jì)劃工期:12 個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 劉文亮 | 無(wú) | 二級(jí)建造師證書 | 冀******4424 |
| 2 | ******有限公司 | 辛佳倩 | 無(wú) | 二級(jí)建造師證書 | 冀******1462 |
| 3 | ******有限公司 | 徐建福 | / | 一級(jí)建造師證書 | 魯************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 9.00 | 7.60 | 9.20 | 9.00 | 8.20 |
| 2 | ******有限公司 | 9.00 | 7.20 | 9.00 | 8.00 | 8.10 |
| 3 | ******有限公司 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.40 |
| 4 | ******有限公司 | 9.00 | 7.40 | 9.00 | 9.00 | 8.00 |
| 5 | ******有限公司 | 9.00 | 8.00 | 9.50 | 10.00 | 8.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 45.40 | 50.50 | 50.00 | 53.20 | 50.60 |
| 2 | ******有限公司 | 45.50 | 49.00 | 43.20 | 54.30 | 51.80 |
| 3 | ******有限公司 | 50.80 | 49.10 | 29.30 | 52.50 | 47.90 |
| 4 | ******有限公司 | 45.70 | 50.60 | 27.40 | 54.00 | 51.40 |
| 5 | ******有限公司 | 45.30 | 49.30 | 20.80 | 54.60 | 52.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.76 | 88.30 |
| 2 | ******有限公司 | 29.66 | 86.68 |
| 3 | ******有限公司 | 29.92 | 84.12 |
| 4 | ******有限公司 | 29.72 | 84.02 |
| 5 | ******有限公司 | 29.98 | 83.46 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無(wú) | ||
7. 提出異議的渠道和方式:************農(nóng)村局 聯(lián)系人:韓國(guó)霞 電話:0311-******
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******農(nóng)村局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市井陘縣 | 地址: | 河北省石家莊市裕華區(qū)金領(lǐng)大廈2號(hào)寫字樓2401 |
| 聯(lián)系人: | 韓國(guó)霞 | 聯(lián)系人: | 張亮 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/
華城中小企業(yè)聲明函.pdf
淦宇中小企業(yè)聲明函.pdf
鴻度中小企業(yè)聲明函.pdf
首頁(yè)